manual_usuario:gpe:gpe_avaliacoes_desempenho

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:gpe:gpe_avaliacoes_desempenho [2015/12/07 13:50] – Aprovado administradormanual_usuario:gpe:gpe_avaliacoes_desempenho [2015/12/07 14:35] (atual) – [Tela de manutenção] administrador
Linha 73: Linha 73:
  
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
-| Cálculo individual                                                                         | Obrigatório |  |+| Cálculo individual                                                                         | Obrigatório | **Média simples:** Soma das notas de cada pergunta, dividido pela quantidade de perguntas, sem considerar os pesos; \\ \\ **Média ponderada:** Soma das notas de cada pergunta multiplicadas pelo seu peso e dividido pelo somatório dos pesos; \\ \\ **Por pontos:** Soma das notas de cada pergunta multiplicadas pelo seu peso. |
 | Tabela de conceito individual                                                              | Facultativo |  | | Tabela de conceito individual                                                              | Facultativo |  |
-| Cálculo resultado final                                                                    | Obrigatório |  |+| Cálculo resultado final                                                                    | Obrigatório | **Média simples:** Soma dos resultados de cada colaborador, dividido pela quantidade de avaliadores, sem considerar os pesos; \\ \\ **Média ponderada:** Soma dos resultados de cada colaborador multiplicados pelo peso de cada avaliador e dividido pelo somatório dos pesos; \\ \\ **Por pontos:** Soma dos resultados de cada colaborador multiplicados pelo peso dos avaliadores. |
 | Tabela de conceito final                                                                   | Facultativo |  | | Tabela de conceito final                                                                   | Facultativo |  |
 | Exibir o resultado das perguntas do tipo nota na escala de 0 a 10 sem a atribuição do peso | Facultativo |  | | Exibir o resultado das perguntas do tipo nota na escala de 0 a 10 sem a atribuição do peso | Facultativo |  |
Linha 100: Linha 100:
  
 Aba contendo opções de filtro para restringir a abrangência da avaliação. Aba contendo opções de filtro para restringir a abrangência da avaliação.
- 
 =====Gerenciar matriz===== =====Gerenciar matriz=====
 ---- ----
Linha 141: Linha 140:
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 | {{:manual_usuario:botoes:botao_aplicar_filtro.png?100 }} | Obrigatório |  | | {{:manual_usuario:botoes:botao_aplicar_filtro.png?100 }} | Obrigatório |  |
 +| Conclusão        | Automático  | {{ :manual_usuario:gp:gpe_avaliacoes_desempenho_9.png?350 |}} |
 +| Média individual | Automático  | {{ :manual_usuario:gp:gpe_avaliacoes_desempenho_10.png?350 |}} |
 | Modo de visualização    | Obrigatório | O usuário poderá escolher o modo de visualização "Por colaborador" ou "Por pergunta" | | Modo de visualização    | Obrigatório | O usuário poderá escolher o modo de visualização "Por colaborador" ou "Por pergunta" |
 | Quebra primária         | Facultativo | Habilitado apenas quando o "Modo de visualização" for "Por colaborador" | | Quebra primária         | Facultativo | Habilitado apenas quando o "Modo de visualização" for "Por colaborador" |
Linha 194: Linha 195:
 | Modelo do questionário                                               | Facultativo |  | | Modelo do questionário                                               | Facultativo |  |
  
 +**Nota:** Opcionalmente o usuário poderá copiar inclusive os funcionários inativos.
 =====Informações complementares===== =====Informações complementares=====
 ---- ----
manual_usuario/gpe/gpe_avaliacoes_desempenho.1449496254.txt.gz · Última modificação: por administrador