manual_usuario:gpe:gpe_afastamentos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| manual_usuario:gpe:gpe_afastamentos [2015/11/27 14:15] – Aprovado administrador | manual_usuario:gpe:gpe_afastamentos [2015/11/30 11:12] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 13: | Linha 13: | ||
| //Caminho: Movimentações\Afastamentos// | //Caminho: Movimentações\Afastamentos// | ||
| + | ### | ||
| Alguns especialistas incluem o acidente de trabalho entre as causas do absenteísmo, | Alguns especialistas incluem o acidente de trabalho entre as causas do absenteísmo, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| No módulo Gestão de Pessoas, a informação dos afastamentos sofridos por cada colaborador e a gerência desses dados é extremamente importante. Na Gestão de Recursos Humanos, há ainda o módulo de Segurança e Medicina do Trabalho que tem por finalidade não só a gestão dessas informações como a inclusão de políticas de segurança e prevenção destinadas a reduzir o número de ausências por afastamentos causados por doenças do trabalho. | No módulo Gestão de Pessoas, a informação dos afastamentos sofridos por cada colaborador e a gerência desses dados é extremamente importante. Na Gestão de Recursos Humanos, há ainda o módulo de Segurança e Medicina do Trabalho que tem por finalidade não só a gestão dessas informações como a inclusão de políticas de segurança e prevenção destinadas a reduzir o número de ausências por afastamentos causados por doenças do trabalho. | ||
| + | ### | ||
| ====Tela de abertura==== | ====Tela de abertura==== | ||
| Linha 45: | Linha 49: | ||
| | aba " | | aba " | ||
| | aba " | | aba " | ||
| - | |||
manual_usuario/gpe/gpe_afastamentos.1448633730.txt.gz · Última modificação: por administrador
