manual_usuario:fp:fp_reajuste_salarial_lote
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:fp:fp_reajuste_salarial_lote [2014/05/12 12:15] – Aprovado administrador | manual_usuario:fp:fp_reajuste_salarial_lote [2015/10/16 12:52] (atual) – [Tela de manutenção] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | =====Reajuste salarial | + | =====Reajuste salarial(Dissídio)===== |
| ---- | ---- | ||
| - | //Caminho: Processos\Reajuste salarial// | + | //Caminho: Processos\Reajuste/ |
| ====O que é Dissídio Coletivo do Trabalho? | ====O que é Dissídio Coletivo do Trabalho? | ||
| ---- | ---- | ||
| + | ### | ||
| Quando algum item, principalmente econômico, impede a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, a parte que se sentir prejudicada pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, ajuizando o processo chamado de Dissídio Coletivo. Assim, o impasse é resolvido pelos Representantes do Judiciário (Juízes), cuja decisão pode ser favorável aos patrões ou empregados. | Quando algum item, principalmente econômico, impede a assinatura da Convenção Coletiva de Trabalho, a parte que se sentir prejudicada pode recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho, ajuizando o processo chamado de Dissídio Coletivo. Assim, o impasse é resolvido pelos Representantes do Judiciário (Juízes), cuja decisão pode ser favorável aos patrões ou empregados. | ||
| + | ### | ||
| O usuário poderá efetuar os cálculos do dissídio separadamente por hierarquia. | O usuário poderá efetuar os cálculos do dissídio separadamente por hierarquia. | ||
| + | ### | ||
| Deverá informar se o reajuste será em valor ou percentual e qual o piso salarial mínimo sobre o qual haverá reajuste. | Deverá informar se o reajuste será em valor ou percentual e qual o piso salarial mínimo sobre o qual haverá reajuste. | ||
| + | ### | ||
| O sistema irá exibir todos os colaboradores que atendem as especificações escolhidas pelo usuário. | O sistema irá exibir todos os colaboradores que atendem as especificações escolhidas pelo usuário. | ||
| + | ### | ||
| Diante da listagem dos colaboradores, | Diante da listagem dos colaboradores, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Após o cálculo , o usuário poderá emitir uma listagem de todos os colaboradores que tiveram seus salários reajustados. | Após o cálculo , o usuário poderá emitir uma listagem de todos os colaboradores que tiveram seus salários reajustados. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | ====Tela de abertura==== | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Clicando no botão {{: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====Tela de manutenção==== | ====Tela de manutenção==== | ||
| Linha 35: | Linha 50: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| | Nome | Obrigatório | | | | Nome | Obrigatório | | | ||
| - | | Motivo do reajuste | + | | Motivo do reajuste |
| | Percentual | | Percentual | ||
| | Valor | Facultativo | | | | Valor | Facultativo | | | ||
| | Piso salarial | | Piso salarial | ||
| - | | Reajustar integral | + | | Reajustar integral |
| | Arredondar reajuste | | Arredondar reajuste | ||
| | Arredondar em: | Facultativo | Valor do arredondamento. | | | Arredondar em: | Facultativo | Valor do arredondamento. | | ||
| Linha 47: | Linha 62: | ||
| | Data referência - Data referência para alteração de salário | Obrigatório | | | | Data referência - Data referência para alteração de salário | Obrigatório | | | ||
| | Data base - Competência | | Data base - Competência | ||
| - | | Botão " | + | | {{: |
| - | | Botão " | + | | {{: |
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | **Tela manutenção de colaboradores** | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Colaborador | ||
| + | | Salário anterior | ||
| + | | Base para reajuste | Automático | ||
| + | | Novo salário | ||
| + | | {{: | ||
manual_usuario/fp/fp_reajuste_salarial_lote.1399896944.txt.gz · Última modificação: por administrador
