manual_usuario:fp:fp_mensais_siope_pe
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:fp:fp_mensais_siope_pe [2018/04/25 18:03] – criada administrador | manual_usuario:fp:fp_mensais_siope_pe [2018/04/25 18:17] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| //Caminho: Integrações\Mensais\SIOPE\Pernambuco// | //Caminho: Integrações\Mensais\SIOPE\Pernambuco// | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | O **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação - SIOPE** - é um sistema eletrônico, | ||
| + | ### | ||
| **Nota:** Esta funcionalidade só será visível para empresas de Regime Público. | **Nota:** Esta funcionalidade só será visível para empresas de Regime Público. | ||
| Linha 16: | Linha 20: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| - | | | Obrigatório | | | + | | Competência | Obrigatório |
| + | | Diretório | ||
| ====Regras \ Validações==== | ====Regras \ Validações==== | ||
manual_usuario/fp/fp_mensais_siope_pe.1524679401.txt.gz · Última modificação: por administrador
