manual_usuario:fp:fp_gps
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:fp:fp_gps [2014/04/25 16:26] – Aprovado administrador | manual_usuario:fp:fp_gps [2015/10/23 13:14] (atual) – [GPS] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 15: | Linha 15: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| - | | Código | + | | Código |
| - | | Competência | + | | Competência |
| - | | Nome do arquivo | + | | Nome do arquivo |
| - | | Tipo de movimento | + | | Tipo de movimento |
| | Número de Pagamento | | Número de Pagamento | ||
| - | | Data de gravação | + | | Data de gravação |
| - | | Data de crédito | + | | Data de crédito |
| - | | Código | + | | Código |
| | Tipo de Documento | | Tipo de Documento | ||
| | Valor do INSS | Obrigatório | Valor da Contribuição a ser recolhido | | | Valor do INSS | Obrigatório | Valor da Contribuição a ser recolhido | | ||
| | Valor de Outras Entidades | | Valor de Outras Entidades | ||
| | ATM/Multa e juros | Facultativo | Registrar o somatório de atualização monetária , se houver, multa e juros de mora devido em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento | | | ATM/Multa e juros | Facultativo | Registrar o somatório de atualização monetária , se houver, multa e juros de mora devido em decorrência de recolhimento fora do prazo de vencimento | | ||
| - | | Valor do Crédito | + | | Valor do Crédito |
| - | | Layout | + | | Layout |
| - | | Banco | Obrigatório | | | + | | Banco | Obrigatório | Banco a ser realizada a integração |
| | Informações Complementares | | Informações Complementares | ||
| - | | Gerar | + | | {{: |
manual_usuario/fp/fp_gps.1398443178.txt.gz · Última modificação: por administrador
