manual_usuario:fp:fp_contabilidade_piramide_procenge

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
manual_usuario:fp:fp_contabilidade_piramide_procenge [2015/07/13 13:16] – Aprovado administradormanual_usuario:fp:fp_contabilidade_piramide_procenge [2015/10/23 13:31] (atual) – Aprovado administrador
Linha 27: Linha 27:
 | Utilizar parâmetros contábeis definidos atualmente | Facultativo | Utiliza dados definidos atualmente | | Utilizar parâmetros contábeis definidos atualmente | Facultativo | Utiliza dados definidos atualmente |
 | Utilizar dados cadastrais definidos atualmente     | Facultativo | Utiliza dados cadastrados atualmente | | Utilizar dados cadastrais definidos atualmente     | Facultativo | Utiliza dados cadastrados atualmente |
-Botão "Verifica eventos"                           | Facultativo | Verifica se tem algum evento pendente de configuração | +{{:manual_usuario:botoes:botao_verifica_eventos.png?120|}} | Facultativo | Verifica se tem algum evento pendente de configuração | 
-Botão "Processar"                                  | Obrigatório | Processa filtros definidos | +{{:manual_usuario:botoes:botao_processar.png?100|}} | Obrigatório | Processa filtros definidos. Se neste ponto o sistema identificar que há eventos não configurados contabilmente, o sistema abre uma tela para [[manual_usuario:fp:fp_financeira_configuracao_eventos | Configuração dos eventos]] 
-Botão "Imprimir"                                   | Facultativo | Imprime lançamentos processados | +{{:manual_usuario:botoes:botao_imprimir.png?100|}} | Facultativo | Imprime lançamentos processados | 
-Botão "Gerar lançamentos"                          | Obrigatório | Gera integração dos lançamentos |+{{:manual_usuario:botoes:botao_gerar_lancamentos.png?120|}} | Obrigatório | Gera integração dos lançamentos | 
 + 
 +Após processar as informações, o sistema permite imprimir o relatório abaixo. 
 + 
 +{{ :manual_usuario:fp:fp_contabilidade_piramide_procenge_1.png?700 |}} 
  
  
manual_usuario/fp/fp_contabilidade_piramide_procenge.1436793361.txt.gz · Última modificação: por administrador