manual_usuario:cad:cad_unidades_negocio
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_unidades_negocio [2013/11/22 19:07] – Aprovado administrador | manual_usuario:cad:cad_unidades_negocio [2015/10/26 11:50] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| =====Unidades de negócio===== | =====Unidades de negócio===== | ||
| Linha 12: | Linha 13: | ||
| //Caminho: Cadastros\Unidades de negócio// | //Caminho: Cadastros\Unidades de negócio// | ||
| + | ### | ||
| Este cadastro define os níveis hierárquicos das unidades de negócio existentes na empresa. O cadastro servirá para quebras futuras em relatório com quebras dinâmicas. | Este cadastro define os níveis hierárquicos das unidades de negócio existentes na empresa. O cadastro servirá para quebras futuras em relatório com quebras dinâmicas. | ||
| + | ### | ||
| **Exemplo: | **Exemplo: | ||
| Linha 23: | Linha 26: | ||
| A máscara para definição do nível funcional é a seguinte: 99.99.99.99 (contendo 4 níveis). | A máscara para definição do nível funcional é a seguinte: 99.99.99.99 (contendo 4 níveis). | ||
| + | ### | ||
| O campo de unidade de negócio foi incluído nos cadastros de colaboradores em FP (funcionários, | O campo de unidade de negócio foi incluído nos cadastros de colaboradores em FP (funcionários, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Esse cadastro de Unidade de Negócio não deve ser confundido com a Unidade de Negócio ERP-PIRÂMIDE utilizado na Aba Bancárias/ | Esse cadastro de Unidade de Negócio não deve ser confundido com a Unidade de Negócio ERP-PIRÂMIDE utilizado na Aba Bancárias/ | ||
| + | ### | ||
| - | Para adicionar uma Unidade de Negócio, clique no botão | + | ### |
| - | + | Para adicionar uma Unidade de Negócio, clique no botão | |
| - | Seguem abaixo alguns campos a serem informados: | + | ### |
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| | Divisão | Obrigatório | Selecione a divisão principal, se já existir, caso contrário, preencha o código da nova divisão | | | Divisão | Obrigatório | Selecione a divisão principal, se já existir, caso contrário, preencha o código da nova divisão | | ||
| | Código | | Código | ||
| + | | Nome | Obrigatório | Nome da unidade de negócio | | ||
| + | | Status | ||
| + | | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
manual_usuario/cad/cad_unidades_negocio.1385147264.txt.gz · Última modificação: por administrador
