manual_usuario:cad:cad_questionarios
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_questionarios [2013/11/25 13:03] – [Questionários] administrador | manual_usuario:cad:cad_questionarios [2017/01/03 14:57] (atual) – [Tela de abertura] administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| =====Questionários===== | =====Questionários===== | ||
| Linha 12: | Linha 13: | ||
| //Caminho: Cadastros\Questionários// | //Caminho: Cadastros\Questionários// | ||
| - | Poderá ser cadastrado os questionários de avaliações e pesquisas que serão utilizados nas avaliações de desempenho, treinamento e pesquisas de clima organizacional (módulo Gestão de Pessoas) e disponibilização de vaga no portão (módulo Recrutamento e Seleção). | + | ### |
| + | Poderá ser cadastrado os questionários de avaliações e pesquisas que serão utilizados nas [[manual_usuario: | ||
| + | ### | ||
| - | ====Importar e Exportar==== | + | ====Tela de abertura==== |
| ---- | ---- | ||
| - | Importa/exporta | + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ |
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| + | | {{: | ||
| - | ====Modelo==== | + | ====Tela de manutenção==== |
| ---- | ---- | ||
| - | Existem três tipos de modelos: | + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ |
| + | | Código | ||
| + | | Nome | Obrigatório | | | ||
| + | | Modelo | ||
| + | | Situação | ||
| + | | Descrição | ||
| + | | Visualizar valor das perguntas | Facultativo | | | ||
| + | | Categoria | ||
| + | | Perguntas | ||
| - | | + | **Informação relativa à pergunta selecionada** |
| - | * Questionário; | + | ### |
| + | Quando a pergunta for do tipo nota ou aberta, se faz necessário dar opções, logo o usuário deverá dar respostas lógicas de acordo com o resultado esperado para os questionários. | ||
| + | ### | ||
| - | * Prova. | + | ### |
| + | Esse questionário se faz necessário para que o gestor selecione ou promova corretamente o indivíduo, de acordo com respostas informadas por ele mesmo, bem como avaliações específicas de acordo com a necessidade da empresa/ | ||
| + | ### | ||
| - | Aqui o usuário poder selecionar a forma que vai obter alguns resultados dentro | + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ |
| + | | Opções de respostas | Facultativo | **Nota:** O campo " | ||
| + | | Competências | ||
| + | | Habilidades | ||
| + | | Idiomas | ||
| - | ====Categoria==== | + | ====Regras\Validações==== |
| ---- | ---- | ||
| - | Que assunto vai querer abordar, seja ele: pessoal, conhecimento pratico, específico ou ainda de pesquisa com os que já são colaboradores ou candidatos. | + | ### |
| - | + | **1-** Só contam no resultado final os campos que geram nota (Tipo da pergunta: " | |
| - | **Exemplo | + | ### |
| - | + | ||
| - | Relacionamento; | + | |
| - | Disciplina | + | |
| - | Conhecimento | + | |
| - | Avaliação dos superiores | + | |
| - | + | ||
| - | ====Perguntas==== | + | |
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | Faz as indagações necessárias para que se saibam as respostas, tanto do candidato quanto do colaborador, | + | |
| - | + | ||
| - | * Nota; | + | |
| - | | + | ### |
| + | **2-** Quando o tipo da pergunta for " | ||
| + | ### | ||
| - | | + | ### |
| + | **3-** Quando o tipo da pergunta for "Objetiva" e o campo "Gerar nota a partir das opções de resposta" | ||
| + | ### | ||
| - | | + | ### |
| + | **4-** Quando o tipo for " | ||
| + | ### | ||
| - | * Aberta. | ||
manual_usuario/cad/cad_questionarios.1385384586.txt.gz · Última modificação: por administrador
