manual_usuario:cad:cad_escalas_trabalho
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_escalas_trabalho [2013/08/08 12:59] – administrador | manual_usuario:cad:cad_escalas_trabalho [2015/10/23 15:08] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| =====Escalas de trabalho===== | =====Escalas de trabalho===== | ||
| Linha 14: | Linha 15: | ||
| ====Dados gerais==== | ====Dados gerais==== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | |||
| - | Seguem abaixo alguns campos a serem informados: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| - | | Vigência | + | | Código |
| - | | Código | + | | Descrição |
| - | | Código | + | | Status |
| + | | Vigência | ||
| + | | Ciclos | ||
| + | | Código hierarquia | ||
| + | | Código departamento | ||
| | Possui vínculo com a tabela de feriados | Facultativo | Se essa escala possui vínculo com a tabela de feriado. Nesse caso o sistema irá confrontar os feriados cadastrados de acordo com a cidade informada no Departamento e/ou Hierarquia que utilizarem essa escala | | | Possui vínculo com a tabela de feriados | Facultativo | Se essa escala possui vínculo com a tabela de feriado. Nesse caso o sistema irá confrontar os feriados cadastrados de acordo com a cidade informada no Departamento e/ou Hierarquia que utilizarem essa escala | | ||
| Linha 27: | Linha 30: | ||
| Definição das Escalas de Trabalho de acordo com os horários pré-definidos: | Definição das Escalas de Trabalho de acordo com os horários pré-definidos: | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Tipo | Obrigatório | Se é por semana ou turno | | ||
| + | | Horário | Obrigatório | Dias e horários que a escala vigorará | | ||
| **Exemplo: Escala comercial** | **Exemplo: Escala comercial** | ||
| Linha 32: | Linha 39: | ||
| Horário 1: 07h00min-17h00min com intervalo 12h00min-14h00min (Seg-Qui); | Horário 1: 07h00min-17h00min com intervalo 12h00min-14h00min (Seg-Qui); | ||
| Horário 2: 08h00min-18h00min com intervalo 12h00min-14h00min (Sex); | Horário 2: 08h00min-18h00min com intervalo 12h00min-14h00min (Sex); | ||
| - | FOLGA : (Sábado e Domingo). | + | FOLGA : (Sábado e Domingo). |
manual_usuario/cad/cad_escalas_trabalho.1375966797.txt.gz · Última modificação: por administrador
