manual_usuario:cad:cad_definicoes_acesso
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_definicoes_acesso [2014/03/10 13:33] – [Acessos] patricia.timoteo | manual_usuario:cad:cad_definicoes_acesso [2015/11/06 12:24] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| \\ | \\ | ||
| + | |||
| =====Definições de acesso===== | =====Definições de acesso===== | ||
| Linha 11: | Linha 12: | ||
| //Caminho: Autorizações\Definições de acesso// | //Caminho: Autorizações\Definições de acesso// | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Para dar manutenção neste cadastro de definição de acesso as funcionalidades do sistema, o usuário deverá selecionar qual grupo de acesso quer dar manutenção (Grupos de usuários, Usuários ou Acessos) e clicar no botão {{: | ||
| + | ### | ||
| ====Grupo de usuários==== | ====Grupo de usuários==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| As funções relacionadas à autenticação (Login) no sistema, além do controle de acesso às suas informações, | As funções relacionadas à autenticação (Login) no sistema, além do controle de acesso às suas informações, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Lembrando que a inclusão do usuário com perfil de administrador ou máster, deverá ser efetuada na implantação do Sistema, ficando o mesmo responsável pela inclusão dos demais usuários e suas respectivas permissões. | Lembrando que a inclusão do usuário com perfil de administrador ou máster, deverá ser efetuada na implantação do Sistema, ficando o mesmo responsável pela inclusão dos demais usuários e suas respectivas permissões. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Após a definição dos Grupos, deverão ser cadastrados os usuários e identificados os grupos a qual estes pertencem. | Após a definição dos Grupos, deverão ser cadastrados os usuários e identificados os grupos a qual estes pertencem. | ||
| + | ### | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| Linha 27: | Linha 40: | ||
| | Restrições de acesso - Departamento | | Restrições de acesso - Departamento | ||
| + | ### | ||
| **Nota:** Informe restrições para limitar a visibilidade do grupo às informações relacionadas as hierarquias e/ou departamentos abaixo. | **Nota:** Informe restrições para limitar a visibilidade do grupo às informações relacionadas as hierarquias e/ou departamentos abaixo. | ||
| + | ### | ||
| ====Usuários==== | ====Usuários==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| Onde deverá ser feito o credenciamento dos usuários e informadas as suas respectivas senhas de acesso ao sistema. | Onde deverá ser feito o credenciamento dos usuários e informadas as suas respectivas senhas de acesso ao sistema. | ||
| + | ### | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| Linha 44: | Linha 63: | ||
| ====Acessos==== | ====Acessos==== | ||
| ---- | ---- | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Definição de Acessos para cada grupo de Usuários. | Definição de Acessos para cada grupo de Usuários. | ||
| Linha 49: | Linha 70: | ||
| ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| | Grupo | Facultativo | Grupo que funcionário pertencerá | | | Grupo | Facultativo | Grupo que funcionário pertencerá | | ||
| - | | Módulo | + | | Módulo |
| | Ponto de acesso | Facultativo | Quais abas ele terá acesso | | | Ponto de acesso | Facultativo | Quais abas ele terá acesso | | ||
| | Operação | | Operação | ||
| - | |||
| - | Para determinar quais acessos serão disponibilizados para o grupo, o usuário deverá selecionar a opção " | ||
| **Exemplo: | **Exemplo: | ||
manual_usuario/cad/cad_definicoes_acesso.1394458381.txt.gz · Última modificação: por patricia.timoteo
