manual_usuario:cad:cad_cursos_formacao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_cursos_formacao [2013/07/02 20:02] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:cad:cad_cursos_formacao [2015/10/23 15:33] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<fs large>Cursos de Formação</ | + | |
| + | =====Cursos de formação===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //Caminho: Tabelas\Cursos de Formação// | + | //Caminho: Tabelas\Cursos de formação// |
| ====Objetivo==== | ====Objetivo==== | ||
| + | ### | ||
| Tabela de Cursos de formação acadêmica do sistema. Responsável por guardar as informações dos cursos de formação utilizados pela empresa. | Tabela de Cursos de formação acadêmica do sistema. Responsável por guardar as informações dos cursos de formação utilizados pela empresa. | ||
| + | ### | ||
| ====Campos==== | ====Campos==== | ||
| Linha 23: | Linha 26: | ||
| | ID | Automático | Identificador auto incremental automático | | | ID | Automático | Identificador auto incremental automático | | ||
| | Nome | Obrigatório | Nome do curso da formação acadêmica. Pode ser, por exemplo, um curso de graduação: | | Nome | Obrigatório | Nome do curso da formação acadêmica. Pode ser, por exemplo, um curso de graduação: | ||
| - | | Nível | Obrigatório | Nível do curso (Extensão, Básico, Graduação, | + | | Nível | Obrigatório | Nível do curso (Extensão, Básico, Graduação, |
| + | |||
| + | ====Exemplo de utilização==== | ||
| + | |||
| + | Esta tabela é usada, por exemplo, nas funcionalidades abaixo: | ||
| + | |||
| + | * [[manual_usuario: | ||
| + | * [[manual_usuario: | ||
manual_usuario/cad/cad_cursos_formacao.1372795348.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
