manual_usuario:cad:cad_areas_geograficas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:cad:cad_areas_geograficas [2013/07/12 14:13] – edição externa 127.0.0.1 | manual_usuario:cad:cad_areas_geograficas [2015/10/23 15:31] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **<fs large>Área Geográfica</ | + | |
| + | =====Área geográfica===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //Caminho: Tabelas\Área | + | //Caminho: Tabelas\Área |
| ====Objetivo==== | ====Objetivo==== | ||
| + | ### | ||
| Tabela de Áreas Geográficas do sistema. Responsável por guardar as informações das áreas geográficas dos colaboradores da empresa. | Tabela de Áreas Geográficas do sistema. Responsável por guardar as informações das áreas geográficas dos colaboradores da empresa. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| A área geográfica será solicitada no cadastro dos colaboradores e poderá ser utilizada na Gestão de Pessoas quando essa informação for relevante para alguma estratégia a ser implementada. | A área geográfica será solicitada no cadastro dos colaboradores e poderá ser utilizada na Gestão de Pessoas quando essa informação for relevante para alguma estratégia a ser implementada. | ||
| + | ### | ||
| **Exemplo: | **Exemplo: | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| A empresa deseja implantar um programa de visitação aos clientes e, para otimizar essa tarefa e reduzir os custos, vai designar os colaboradores que serão escalados e selecionados de acordo com a área onde residem. | A empresa deseja implantar um programa de visitação aos clientes e, para otimizar essa tarefa e reduzir os custos, vai designar os colaboradores que serão escalados e selecionados de acordo com a área onde residem. | ||
| + | ### | ||
| ====Campos==== | ====Campos==== | ||
| Linha 29: | Linha 37: | ||
| | Cidade | | Cidade | ||
| | Estado | Facultativo | Estado da área geográfica. Caso a empresa queira controlar vários estados. | | | Estado | Facultativo | Estado da área geográfica. Caso a empresa queira controlar vários estados. | | ||
| - | | Código do município | Facultativo | Código do município para referência. Ver "[[repositorio_wiki_externo: | + | | Código do município | Facultativo | Código do município para referência. Ver " |
| + | |||
| + | ====Exemplo de utilização==== | ||
| + | |||
| + | Esta tabela é usada, por exemplo, na funcionalidade abaixo: | ||
| + | |||
| + | * [[manual_usuario: | ||
manual_usuario/cad/cad_areas_geograficas.1373638424.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
