manual_usuario:ben:ben_unidades_entrega
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| manual_usuario:ben:ben_unidades_entrega [2013/09/04 13:41] – criada administrador | manual_usuario:ben:ben_unidades_entrega [2015/11/27 13:10] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 7: | Linha 7: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | =====Nome da tela===== | + | |
| + | =====Unidades de entrega de pedidos===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | // |
| + | |||
| + | Cadastro das unidades que centralizam, | ||
| + | |||
| + | ### | ||
| + | Pode ser utilizado, por exemplo, quando uma empresa que terceiriza seus funcionários e efetua a compra dos vales para atender a diversos clientes em um único local. E ainda para a empresa que descentraliza a compra para posterior distribuição entre os departamentos. | ||
| + | ### | ||
| + | |||
| + | Seguem abaixo os campos a serem informados: | ||
| + | |||
| + | ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ | ||
| + | | Código | ||
| + | | Tipo | Obrigatório | | | ||
| + | | Inscrição | ||
| + | | Endereço | ||
| + | | Responsável | ||
| + | | Suplente | ||
| + | | Departamentos | Facultativo | | | ||
manual_usuario/ben/ben_unidades_entrega.1378302097.txt.gz · Última modificação: por administrador
