ajuda:faqs:esocial:tabela_rubricas

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:faqs:esocial:tabela_rubricas [2017/12/04 11:48] – Aprovado administradorajuda:faqs:esocial:tabela_rubricas [2018/01/26 19:52] (atual) – [eSocial] milson.catao
Linha 19: Linha 19:
  
 **Nota:** Atenção para as informações exigidas pelo eSocial. **Nota:** Atenção para as informações exigidas pelo eSocial.
 +
 +###
 +Com o intuito de manter um maior controle sobre as informações enviadas ao eSocial, foram incluídos os seguintes controles: 
 +###
 +
 +**Tela de abertura** 
 +
 +###
 +Na tela de abertura das tabelas/cadastros foi incluída a coluna eSocial para exibir o status de como está o envio de cada registro. 
 +###
 +
 +{{ :ajuda:faqs:esocial:status_tabelas_rh3_esocial.png |}} 
 +
 +Os possíveis status do eSocial são: 
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_0.png?50|}} Não validado p/ RH3;  
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_1.png?50|}} Validado p/ RH3; 
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_2.png?50|}} Rejeitado p/ eSocial; 
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_3.png?50|}} Protocolado; 
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_4.png?50|}} Processando eSocial com erros;
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_5.png?50|}} Aguardando proc. eSocial;
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_6.png?50|}} Processando eSocial;
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_7.png?50|}} Processando eSocial com advertências; 
 +
 +{{:release_notes:eSocial_Legenda_8.png?50|}} Erro servidor eSocial.
 +
 +**Tela de manutenção** 
 +
 +###
 +Nesta tela foi incluído um botão para o usuário consultar o log de todos os envios já efetuados para o registro selecionado. 
 +###
 +
 +{{ :ajuda:faqs:esocial:log_esocial_rh3.png |}}
 +
 +{{ :release_notes:10_5_0_1579_3.png?700 |}}  
  
 =====Eventos(Verbas)===== =====Eventos(Verbas)=====
Linha 87: Linha 129:
  
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 +| Grupo de classificação (eSocial)           | Facultativo | Obrigatório para eventos relacionados ao eSocial. Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento para o eSocial.|
  
 +**Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento**
 +
 +^ Código ^ Nome da Natureza da Rubrica ^ Descrição da Natureza da Rubrica ^
 +| 1000 | Salário, vencimento, soldo ou subsídio. | Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e o vencimento mensal do servidor público e do militar. |
 +| 1002 | Descanso semanal remunerado - DSR | Valor correspondente a um dia de trabalho do empregado, incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc. |
 +| 1003 | Horas extraordinárias | Valor correspondente a hora extraordinária de trabalho, acrescido de percentual de no mínimo 50%. |
 +| 1004 | Horas extraordinárias – Indenização de banco de horas | Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias, inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas. |
 +| 1005 | Direito de arena | Valores relativos a direito de arena decorrente do espetáculo, devidos ao atleta. |
 +| 1006 | Intervalos intra e inter jornadas não concedidos | Valores relativos a intervalos não concedidos de intrajornada ou interjornada. |
 +| 1007 | Luvas e premiações | Valores pagos ao atleta a título de prêmios e luvas. |
 +| 1009 | Salário-família – complemento | Valor excedente ao do fixado pela previdência social para o salário-família. |
 +| 1010 | Salário in natura - pagos em bens ou serviços | Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, correspondente a remunerações pagas em bens ou serviços. |
 +| 1011 | Sobreaviso e prontidão| Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho. |
 +| 1020 | Férias – gozadas | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias e o adicional constitucional a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adiantamento de férias, quando pagas antecipadamente. |
 +| 1021 | Férias - abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. |
 +| 1022 | Férias - abono ou gratificação de férias não excedente a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que não excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. |
 +| 1023 | Férias - abono pecuniário | Valor correspondente a conversão em dinheiro de parte dos dias de férias a que o trabalhador adquiriu direito, inclusive o adicional constitucional. |
 +| 1024 | Férias - o dobro na vigência do contrato | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, inclusive o adicional constitucional. |
 +| 1040 | Licença-prêmio | Valor relativo a licença-prêmio, em decorrência de afastamento do trabalho. |
 +| 1041 | Licença-prêmio indenizada | Valor correspondente à conversão em dinheiro da licença-prêmio. |
 +| 1050 | Remuneração de dias de afastamento | Remuneração de dias nos quais o trabalhador esteja afastado do trabalho sem prejuízo de sua remuneração. |
 +| 1080 | Stock Option | Remuneração pelo exercício de opção de compra de ações da empresa. |
 +| 1099 | Outras verbas salariais | Outras verbas salariais não previstas nos itens anteriores. |
 +| 1201 | Adicional de função / cargo confiança | Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função de confiança. |
 +| 1202 | Adicional de insalubridade | Adicional por serviços em condições de insalubridade. |
 +| 1203 | Adicional de periculosidade | Adicional por serviços em condições perigosas. |
 +| 1204 | Adicional de transferência | Adicional em razão de transferência de trabalhador, enquanto durar a transferência. |
 +| 1205 | Adicional noturno | Adicional por trabalho em horário noturno. |
 +| 1206 | Adicional por tempo de serviço | Adicional em virtude do tempo de serviço (anuênio, quinquênio, etc.). |
 +| 1207 | Comissões, porcentagens, produção | Valor correspondente a contraprestação de serviço, normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais desse trabalhador. |
 +| 1208 | Gueltas ou gorjetas - repassadas por fornecedores ou clientes | Valores pagos diretamente por fornecedores a trabalhador a título de incentivos de vendas (gueltas) ou por clientes a título de recompensa por bons serviços prestados (gorjetas). |
 +| 1209 | Gueltas ou gorjetas - repassadas pelo empregador | Valores pagos relativos a gueltas ou gorjetas, por meio de repasse ao empregador. |
 +| 1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | Verba estabelecida em acordo ou convenção coletiva de trabalho. |
 +| 1211 | Gratificações | Verba não estabelecida em acordo ou convenção coletiva, mas paga para o empregado em decorrência de ajuste entre as partes ou por liberalidade do empregador, como por exemplo produtividade, assiduidade, etc. |
 +| 1212 | Gratificações ou outras verbas de natureza permanente | Órgão Público - Parcelas remuneratórias reconhecidamente inerentes às funções do cargo efetivo, cujo valor integra a remuneração do cargo efetivo. |
 +| 1213 | Gratificações ou outras verbas de natureza transitória | Órgão Público - Parcelas remuneratórias vinculadas à atividade cujo recebimento dependa de avaliação de desempenho ou determinadas condições. |
 +| 1214 | Adicional de penosidade | Adicional pela realização de atividade árdua que exija do trabalhador esforço, atenção ou vigilância acima do comum. |
 +| 1215 | Adicional de Unidocência | Adicional de Unidocência para Professores de 1ª a 4ª série |
 +| 1225 | Quebra de caixa | Valor destinado a cobrir os riscos assumidos por quem trabalha com manuseio de valores, para compensar eventuais descontos ou diferenças de numerários. |
 +| 1230 | Remuneração do dirigente sindical | Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da atividade sindical. |
 +| 1299 | Outros Adicionais | Valores relativos a outros adicionais não previstos nos itens anteriores. |
 +| 1300 | PLR – Participação em Lucros ou Resultados | Valor correspondente a participação em lucros ou resultados da empresa, de acordo com lei específica. |
 +| 1350 | Bolsa de estudo - estagiário | Valor pago ao estagiário em atividades práticas de complementação do currículo escolar, inclusive os valores pagos a título de recesso remunerado. Lei nº 11.788 de 25/09/2008. |
 +| 1351 | Bolsa de estudo – médico residente | Valor pago ao médico residente a título de bolsa de estudo. |
 +| 1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa | Valor pago a professores, pesquisadores e demais profissionais com a finalidade de estudos ou pesquisa, exceto pagamentos a estagiário e médico-residente. |
 +| 1401 | Abono | Qualquer abono concedido de forma espontânea ou em virtude de acordo ou convenção coletiva, norma, etc. |
 +| 1402 | Abono PIS / PASEP | Abono e/ou rendimento do PIS / PASEP repassado pelo empregador ou órgão público |
 +| 1403 | Abono legal | As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. |
 +| 1404 | Auxílio babá | Valor relativo a reembolso de despesas com babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança. Caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior. |
 +| 1405 | Assistência médica | O valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico hospitalares e outras similares. |
 +| 1406 | Auxílio-creche | O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. Caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior. |
 +| 1407 | Auxílio-educação | Valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: \\ \\ **1)** não seja utilizado em substituição de parcela salarial; \\ \\ **2)** o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estuado, considerado individualmente, não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, o que for maior. |
 +| 1409 | Salário-família | Valor do salário-família, pago no valor limite legal, em virtude do número de filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. |
 +| 1410 | Auxílio – Locais de difícil acesso | Valor correspondente a transporte, habitação e alimentação fornecido pelo empregador ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. | 
 +| 1601 | Ajuda de custo - aeronauta | Adicional mensal recebido pelo aeronauta nos termos da lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. |
 +| 1602 | Ajuda de custo de transferência | Ajuda de custo em parcela única, em razão de transferência de local de trabalho. |
 +| 1620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio | Ressarcimento de despesas ao trabalhador, pela utilização de veículo de sua propriedade. |
 +| 1621 | Ressarcimento de despesas de viagem, exceto despesas com veículos | Ressarcimento de despesas pagas com recursos do trabalhador em viagens a trabalho. |
 +| 1623 | Ressarcimento de provisão | Ressarcimento de desconto efetuado em recibos de férias relativo a provisão de contribuição previdenciária e IRRF. |
 +| 1629 | Ressarcimento de outras despesas | Ressarcimento de outras despesas pagas pelo trabalhador, não previstas nos itens anteriores. |
 +| 1651 | Diárias de viagem – até 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, desde que não exceda a 50% do seu salário-base mensal. |
 +| 1652 |Diárias de viagem – acima de 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, superior a 50% do salário-base mensal. |
 +| 1801 | Alimentação | Valor pago a título de auxílio alimentação. |
 +| 1802 | Etapas (marítimos) | Valor pago ao trabalhador marítimo, a título de alimentação. |
 +| 1805 | Moradia | Valor pago a título de auxílio moradia. |
 +| 1810 | Transporte | Valor pago a título de auxílio transporte. |
 +| 2501 | Prêmios | Prêmios diversos pagos ao trabalhador. |
 +| 2510 | Direitos autorais e intelectuais | Valor correspondente a participação em produção científica, intelectual ou artística. |
 +| 2801 | Quarentena remunerada | Valor equivalente a remuneração se em exercício estivesse, devida ao trabalhador desligado, em período de quarentena. |
 +| 2901 | Empréstimos | Valor pago pelo empregador ao trabalhador a título de empréstimo para posterior desconto. |
 +| 2902 | Vestuário e equipamentos | Valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços. |
 +| 2920 | Reembolsos diversos | Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos indevidos efetuados em competências anteriores. |
 +| 2930 | Insuficiência de saldo | Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de descontos em relação a vencimentos, tanto o valor do vencimento no mês em que houver a insuficiência de saldo, como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores. |
 +| 2999 | Arredondamentos | Valor lançado em folha de pagamento, não superior a 99 centavos, relativo a arredondamentos. |
 +| 3501 | Remuneração por prestação de serviços | Remuneração (inclusive adiantamentos) a contribuintes individuais, inclusive honorários, em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista. |
 +| 3505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores empregados (CLT). |
 +| 3506 | Retiradas (pró-labore) de diretores não empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores não empregados. |
 +| 3508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a proprietários ou sócios da empresa. |
 +| 3509 | Honorários a conselheiros | Valor correspondente a honorários pagos a membros de conselho |
 +| 3520 | Remuneração de cooperado | Pagamento de remuneração a cooperado vinculado a cooperativa de trabalho |
 +| 4010 | Complementação salarial de auxílio-doença | Complementação salarial de auxílio-doença ao trabalhador afastado por acidente de trabalho ou por doença. |
 +| 4050 | Salário maternidade | Remuneração mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade, quando paga pelo contratante ou órgão público. |
 +| 4051 | Salário maternidade – 13° salário | Valor correspondente ao 13° salário pago pelo contratante ou órgão público, no período de licença maternidade. |
 +| 5001 | 13º salário | Valor relativo ao 13° salário de trabalhador, inclusive as médias de 13° salário (horas extras, adicional noturno, etc.), exceto se relativo à primeira parcela ou se pago em rescisão contratual - nessa opção devem ser classificadas também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso, a título de 13° salário. |
 +| 5005 | 13° salário complementar | Valor do 13° salário complementar relativo a diferenças apuradas não consideradas na folha de fechamento do 13° salário. |
 +| 5501 | Adiantamento de salário | Valor relativo a pagamento efetuado a título de adiantamento, antecipação ou pagamento parcial de folha de salários. |
 +| 5504 | 13º salário - 1ª parcela | Valor relativo a adiantamento do 13° salário. |
 +| 5510 | Adiantamento de benefícios previdenciários | Valor relativo a adiantamento de benefícios a serem pagos pela Previdência Social Oficial. |
 +| 6000 | Saldo de salários na rescisão contratual | Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. |
 +| 6001 | 13º salário relativo ao aviso-prévio indenizado | Valor correspondente ao 13° salário incidente sobre o aviso-prévio indenizado. |
 +| 6002 | 13° salário proporcional na rescisão | Valor correspondente ao 13° salário proporcional pago na rescisão do contrato de trabalho, exceto o pago sobre o aviso-prévio indenizado. |
 +| 6003 | Indenização compensatória do aviso-prévio | Valor da maior remuneração do trabalhador, correspondente ao número de dias relativo ao aviso prévio, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado. |
 +| 6004 | Férias - o dobro na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no prazo legal, inclusive o adicional constitucional. |
 +| 6006 | Férias proporcionais | Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho e a projeção do aviso-prévio indenizado, inclusive o adicional constitucional. |
 +| 6007 | Férias vencidas na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional. |
 +| 6101 | Indenização compensatória - multa rescisória 20 ou 40% (CF/88) | Valor pago ao empregado a título de indenização por demissão sem justa causa ou culpa recíproca (essa reconhecida pela justiça do trabalho), por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. |
 +| 6102 | Indenização do art. 9º lei nº 7.238/84 | Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base. |
 +| 6103 | Indenização do art. 14 da lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 | Valor pago ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. |
 +| 6104 | Indenização do art. 479 da CLT | Valor correspondente à metade da remuneração devida até o término do contrato a prazo determinado em caso de rescisão antecipada. |
 +| 6105 | Indenização recebida a título de incentivo a demissão. | Valor correspondente a incentivo a demissão em Programas de Demissão Voluntária - PDV. |
 +| 6106 | Multa do art. 477 da CLT. | Valor pago ao trabalhador por atraso no pagamento de rescisão do contrato de trabalho (art. 477 da CLT, § 8º) |
 +| 6107 | Indenização por quebra de estabilidade | Valor pago ao empregado a título de indenização por desligamento durante período de estabilidade legal, ou estabilidade derivada de acordo ou convenção coletiva de trabalho. |
 +| 6129 | Outras Indenizações | Valor pago ao empregado a título de outras indenizações previstas em leis ou em Instrumentos Coletivos de Trabalho, exceto as previstas nos itens anteriores. |
 +| 6901 | Desconto do aviso-prévio | Valor descontado do trabalhador que tenha pedido demissão e não cumpriu aviso-prévio, total ou parcialmente. |
 +| 6904 | Multa prevista no art. 480 da CLT | Valor descontado do empregado pela rescisão antecipada, por iniciativa do empregado, do contrato de trabalho a termo. |
 +| 7001 | Proventos | Valor dos proventos de Aposentadoria a servidor público vinculado a Regime Próprio de Previdência Social. |
 +| 7002 | Proventos - Pensão por morte Civil | Valor dos proventos por morte a beneficiário de servidor público vinculado a Regime Próprio de Previdência Social. |
 +| 7003 | Proventos - Reserva | Valor dos proventos a militar da reserva remunerada. |
 +| 7004 | Proventos - Reforma | Valor dos proventos a militar reformado. |
 +| 7005 | Pensão Militar | Valor da pensão a beneficiário de militar. |
 +| 9200 | Desconto de Adiantamentos | Valor relativo a descontos a título de adiantamentos em geral, como de salários e outros, exceto a 1a. parcela do 13° salário. |
 +| 9201 | Contribuição Previdenciária | Valor descontado a título de contribuição previdenciária. |
 +| 9203 | Imposto de renda retido na fonte | Valor descontado a título de imposto de renda retido na fonte – IRRF. |
 +| 9205 | Provisão de contribuição previdenciária e IRRF | Desconto efetuado em recibos de férias relativo a provisão de contribuição previdenciária e IRRF. |
 +| 9209 | Faltas ou atrasos | Desconto correspondente a faltas, atrasos no início da jornada de trabalho ou à saída antecipada do trabalhador. |
 +| 9210 | DSR s/faltas e atrasos | Valor descontado correspondente ao Descanso Semanal Remunerado – DSR, calculado sobre faltas e atrasos do empregado. |
 +| 9213 | Pensão alimentícia | Valor descontado correspondente a pensão alimentícia sobre o salário mensal, 13° salário, PLR e férias. |
 +| 9214 | 13° salário - desconto de adiantamento| Valor correspondente ao desconto da antecipação do 13° salário. |
 +| 9216 | Desconto de vale transporte | Valor do desconto do vale-transporte referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9217 | Contribuição a Outras Entidades e Fundos | Desconto relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), como por exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de contribuintes individuais. |
 +| 9218 | Retenções judiciais | Valor descontado relativo a retenções de verbas devidas a trabalhadores por ordem judicial, exceto pensão alimentícia |
 +| 9219 | Desconto de assistência médica ou odontológica | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo de assistência médica ou odontológica, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9220 | Alimentação – desconto | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9221 | Desconto de férias | Valor correspondente a remuneração (dias) de férias do mês corrente pago no mês anterior ou adiantamento de férias. |
 +| 9222 | Desconto de outros impostos e contribuições | Desconto de outros impostos, taxas e contribuições, exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros). |
 +| 9223 | Previdência complementar – parte do empregado | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9224 | FAPI – parte do empregado | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo de Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9225 | Previdência complementar - parte do servidor | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custeio de Plano de Previdência Complementar do Servidor Público. |
 +| 9226 | Desconto de férias - abono | Desconto correspondente ao abono de férias pago no mês anterior ou adiantamento de férias. |
 +| 9230 | Contribuição Sindical – *Compulsória | Valor correspondente ao desconto da contribuição do empregado correspondente a um dia de trabalho, efetuado no mês de março de cada ano a título de contribuição sindical *Compulsória. |
 +| 9231 | Contribuição Sindical – Associativa | Valor correspondente ao desconto referente à mensalidade sindical do empregado associado ao sindicato. |
 +| 9232 | Contribuição Sindical – Assistencial | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio das atividades assistenciais do sindicato. |
 +| 9233 | Contribuição sindical – Confederativa | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio do sistema confederativo. |
 +| 9250 | Seguro de vida – desconto | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. |
 +| 9254 | Empréstimos consignados – desconto | Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos consignados, para repasse a instituição financeira consignatária. |
 +| 9255 | Empréstimos do empregador – desconto | Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos efetuados pelo empregador ao trabalhador. |
 +| 9258 | Convênios | Valor descontado relativos a convênios diversos com empresas para fornecimento de produtos ou serviços ao empregado, sem pagamento imediato, mas com posterior desconto em folha de pagamento como farmácias, supermercados, etc. |
 +| 9270 |Danos e prejuízos causados pelo trabalhador | Valor descontado do trabalhador para reparar danos e prejuízos por ele causados. |
 +| 9290 | Desconto de pagamento indevido em meses anteriores | Valor correspondente a desconto de verbas pagas indevidamente ao trabalhador em meses anteriores e que estão sendo descontadas no mês de referência, exceto valores relativos a assistência médica, alimentação, previdência complementar e seguro de vida. |
 +| 9299 | Outros descontos | Outros descontos não previstos nos itens anteriores |
 +| 9901 | Base de cálculo da contribuição previdenciária | Valor total da base de cálculo da contribuição previdenciária. |
 +| 9902 | Total da base de cálculo do FGTS | Valor total da base de cálculo do FGTS. |
 +| 9903 | Total da base de cálculo do IRRF | Valor total da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. |
 +| 9904 | Total da base de cálculo do FGTS rescisório | Valor total da base de cálculo do FGTS rescisório. |
 +| 9905 | Serviço militar | Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à remuneração a que teria direito, se em atividade, o trabalhador afastado do trabalho para prestação do serviço militar obrigatório. |
 +| 9906 | Remuneração no exterior | Remuneração recebida no exterior por trabalhador expatriado sobre a qual incida contribuição previdenciária e/ou IRRF e/ou FGTS. |
 +| 9908 | FGTS - depósito | Valor do depósito do FGTS. |
 +| 9910 | Seguros | Valor relativo a prêmio de seguro de vida em grupo pago a empresa de seguros como benefício do trabalhador. |
 +| 9911 | Assistência Médica | Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador. |
 +| 9930 | Salário maternidade pago pela Previdência Social | Valor correspondente a remuneração mensal do(a) trabalhador(a) durante a licença maternidade, quando paga pela Previdência Social. |
 +| 9931 | 13° salário maternidade pago pela Previdência Social | Valor correspondente ao 13° salário do(a) trabalhador(a) durante a licença maternidade, quando pago pela Previdência Social. |
 +| 9932 | Auxílio-doença acidentário | Valor relativo a base de cálculo do FGTS incidente sobre benefício previdenciário pago por Previdência Social Oficial a trabalhador afastado por acidente de trabalho. |
 +| 9933 | Auxílio-doença | Valor de benefício previdenciário pago por Regime Próprio de Previdência Social. |
 +| 9938 | Isenção IRRF – 65 anos | Valor da parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos por órgão público de previdência oficial ou por entidade de previdência complementar, no caso de contribuinte com idade igual ou superior a 65 anos. |
 +| 9939 | Outros valores tributáveis | Valor não relativo a vencimento ou desconto mas considerado como base de cálculo do FGTS, e/ou da contribuição previdenciária e/ou do Imposto de Renda Retido na Fonte inclusive suas deduções e isenções. |
 +| 9950 | Horas extraordinárias – Banco de horas | Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas extraordinárias incorporadas ao banco de horas. |
 +| 9951 | Horas compensadas – Banco de horas | Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas compensadas no banco de horas. |
 +| 9989 | Outros valores informativos | Outros valores informativos, que não sejam vencimentos nem descontos. |
 +
 +\\
 +\\
 +
 +**Informações sobre incidências**
 +
 +^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 +| Códigos de incidência - Previdência Social | Obrigatório |**Código de incidência tributária da rubrica para a Previdência Social:**\\ \\ 00 - Não é base de cálculo;\\ \\ 01 - Não é base de cálculo em função de acordos internacionais de previdência social;\\ \\ **Base de cálculo das contribuições sociais - Salário de Contribuição:**\\ \\ 11 - Mensal;\\ \\ 12 - 13o Salário;\\ \\ 13 - Exclusiva do Empregador - mensal;\\ \\ 14 - Exclusiva do Empregador - 13° salário;\\ \\ 15 - Exclusiva do segurado - mensal; \\ \\ 16 - Exclusiva do segurado - 13° salário;\\ \\ 21 - Salário maternidade mensal pago pelo Empregador; \\ \\ 22 - Salário maternidade - 13o Salário, pago pelo Empregador;\\ \\ 23 - Auxilio doença mensal - Regime Próprio de Previdência Social; \\ \\ 24 - Auxilio doença 13o salário doença - Regime próprio de previdência social; \\ \\ 25 - Salário maternidade mensal pago pelo INSS; \\ \\ 26 - Salário maternidade - 13° salário, pago pelo INSS; \\ \\ **Contribuição descontada do Segurado sobre salário de contribuição:**\\ 31 - Mensal;\\ \\ 32 - 13o Salário; \\ \\ 34 - SEST; \\ \\ 35 - SENAT;\\ \\ **Outros:**\\ \\ 51 - Salário-família; \\ \\ 61 - Complemento de salário-mínimo - Regime próprio de previdência social;\\ \\ **Suspensão de incidência sobre Salário de Contribuição em decorrência de decisão Judicial:** \\ \\ 91 - Mensal; \\ \\ 92 - 13o Salário; \\ \\ 93 - Salário maternidade; \\ \\ 94 - Salário maternidade 13o salário; \\ \\ 95 - Exclusiva do Empregador - mensal; \\ \\ 96 - Exclusiva do Empregador - 13º salário; \\ \\ 97 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade; \\ \\ 98 - Exclusiva do Empregador - Salário maternidade 13º salário.|
