ajuda:faqs:esocial:duvidas_gerais
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:faqs:esocial:duvidas_gerais [2017/06/27 14:21] – [Como o eSocial vai funcionar?] patrick.gouy | ajuda:faqs:esocial:duvidas_gerais [2017/12/04 12:50] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 8: | Linha 8: | ||
| - | =====Dúvidas gerais sobre o eSocial==== | + | =====Dúvidas gerais sobre o eSocial===== |
| ---- | ---- | ||
| ====O que é o eSocial? | ====O que é o eSocial? | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O eSocial (ou folha de pagamento digital), é a sigla para o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, | O eSocial (ou folha de pagamento digital), é a sigla para o Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas, | ||
| + | ### | ||
| - | \\ | + | **Conheça o eSocial:** https:// |
| - | \\ | + | |
| ====Quais mudanças esse sistema traz?==== | ====Quais mudanças esse sistema traz?==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O eSocial vai mudar a forma como todas as empresas do Brasil lidam com as obrigações fiscais, tributárias, | O eSocial vai mudar a forma como todas as empresas do Brasil lidam com as obrigações fiscais, tributárias, | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ====O eSocial será obrigatório? | ====O eSocial será obrigatório? | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| Sim, o eSocial será obrigatório para todas as empresas do Brasil, qualquer que seja o porte - do Microempreendedor Individual (MEI), passando por pequenas, médias e grandes empresas. | Sim, o eSocial será obrigatório para todas as empresas do Brasil, qualquer que seja o porte - do Microempreendedor Individual (MEI), passando por pequenas, médias e grandes empresas. | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Qual é o cronograma? ==== | ==== Qual é o cronograma? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| Acesse a [[ajuda: | Acesse a [[ajuda: | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ====Quais órgãos do governo estão envolvidos no projeto? ==== | ====Quais órgãos do governo estão envolvidos no projeto? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O projeto envolve a Receita Federal, a Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal. Dessa maneira, o eSocial abrange todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas prestadas a esses órgãos. O Ministério do Planejamento também é parte do projeto, com a função de equalizar os interesses de todas as esferas envolvidas. | O projeto envolve a Receita Federal, a Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Previdência Social, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a Caixa Econômica Federal. Dessa maneira, o eSocial abrange todas as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas prestadas a esses órgãos. O Ministério do Planejamento também é parte do projeto, com a função de equalizar os interesses de todas as esferas envolvidas. | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Quais são os benefícios esperados? ==== | ==== Quais são os benefícios esperados? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O governo espera reduzir a burocracia para as empresas e facilitar a fiscalização das obrigações fiscais, tributárias, | O governo espera reduzir a burocracia para as empresas e facilitar a fiscalização das obrigações fiscais, tributárias, | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Nove obrigações feitas mensalmente e anualmente pelas empresas para diversos órgãos (como os Caged, a Rais, a Dirf e a Gfip) serão substituídas por um único envio, diretamente para o sistema do eSocial. Nesse ambiente digital, os órgãos envolvidos acessarão as informações de seu interesse. | Nove obrigações feitas mensalmente e anualmente pelas empresas para diversos órgãos (como os Caged, a Rais, a Dirf e a Gfip) serão substituídas por um único envio, diretamente para o sistema do eSocial. Nesse ambiente digital, os órgãos envolvidos acessarão as informações de seu interesse. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Como o eSocial irá integrar todas as informações sobre os funcionários, | Como o eSocial irá integrar todas as informações sobre os funcionários, | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Quais atividades serão afetadas? ==== | ==== Quais atividades serão afetadas? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| São exemplos: cadastramento de trabalhadores, | São exemplos: cadastramento de trabalhadores, | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Como o eSocial vai funcionar? ==== | ==== Como o eSocial vai funcionar? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O empregador poderá acessar o site www.esocial.gov.br para enviar os dados ou fazer uma conexão direta entre o software usado pela empresa com o sistema do eSocial. Após a verificação da integridade das informações, | O empregador poderá acessar o site www.esocial.gov.br para enviar os dados ou fazer uma conexão direta entre o software usado pela empresa com o sistema do eSocial. Após a verificação da integridade das informações, | ||
| + | ### | ||
| - | {{: | + | {{: |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== O sistema do eSocial corre o risco de ficar sobrecarregado no dia do envio da folha de pagamento? ==== | ==== O sistema do eSocial corre o risco de ficar sobrecarregado no dia do envio da folha de pagamento? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| Juntas, todas as empresas brasileiras devem gerar e enviar 200 milhões de arquivos por mês, segundo a previsão da Receita Federal. A expectativa é de que 50% desse volume mensal seja enviado perto do dia de fechamento da folha pagamento. Com essa expectativa, | Juntas, todas as empresas brasileiras devem gerar e enviar 200 milhões de arquivos por mês, segundo a previsão da Receita Federal. A expectativa é de que 50% desse volume mensal seja enviado perto do dia de fechamento da folha pagamento. Com essa expectativa, | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Por onde começar? ==== | ==== Por onde começar? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O primeiro passo será o cadastramento dos funcionários que têm contrato de trabalho ativo com a empresa. Assim, não haverá a necessidade de informar os dados de quem já saiu da empresa. O modelo de identificação será modificado, para evitar o cruzamento de diversos registros. As empresas serão identificadas somente pelo CNPJ e os trabalhadores pela dupla CPF e Número de Identificação Social (NIS), que pode ser o PIS/PASEP ou NIT. Por isso, é importante que as empresas comecem o processo revisando as informações cadastrais dos empregados, para evitar inconsistências. | O primeiro passo será o cadastramento dos funcionários que têm contrato de trabalho ativo com a empresa. Assim, não haverá a necessidade de informar os dados de quem já saiu da empresa. O modelo de identificação será modificado, para evitar o cruzamento de diversos registros. As empresas serão identificadas somente pelo CNPJ e os trabalhadores pela dupla CPF e Número de Identificação Social (NIS), que pode ser o PIS/PASEP ou NIT. Por isso, é importante que as empresas comecem o processo revisando as informações cadastrais dos empregados, para evitar inconsistências. | ||
| + | ### | ||
| + | ### | ||
| Acesse a FAQ sobre o [[ajuda: | Acesse a FAQ sobre o [[ajuda: | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Dentro das empresas, qual departamento deverá cuidar da adequação ao eSocial? ==== | ==== Dentro das empresas, qual departamento deverá cuidar da adequação ao eSocial? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| A adequação ao eSocial envolve diversas áreas de uma empresa, entre elas: recursos humanos, tecnologia, fiscal, contábil, logística, folha de pagamento, medicina do trabalho e financeiro. Por isso, é importante que a própria direção da empresa entenda o impacto da mudança e incentive a criação de um grupo de trabalho que envolva responsáveis das diversas áreas. Será necessário realizar treinamentos e revisar rotinas de trabalho e também a maneira como os dados circulam dentro da empresa, segundo a sócia da área de outsourcing da Deloitte, Angela Castro. "É uma mudança cultural", | A adequação ao eSocial envolve diversas áreas de uma empresa, entre elas: recursos humanos, tecnologia, fiscal, contábil, logística, folha de pagamento, medicina do trabalho e financeiro. Por isso, é importante que a própria direção da empresa entenda o impacto da mudança e incentive a criação de um grupo de trabalho que envolva responsáveis das diversas áreas. Será necessário realizar treinamentos e revisar rotinas de trabalho e também a maneira como os dados circulam dentro da empresa, segundo a sócia da área de outsourcing da Deloitte, Angela Castro. "É uma mudança cultural", | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== Qual o prazo para envio das informações? | ==== Qual o prazo para envio das informações? | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O eSocial não muda a lei atual. O envio dos dados obedecerá aos prazos determinados na legislação atual referente a cada evento trabalhista. A admissão ou demissão de um empregado, por exemplo, deverá ser informada assim que ocorrer. O trabalhador não poderá começar a trabalhar antes de o arquivo com a respectiva informação ser transmitido. Já a folha de pagamento deverá ter envio mensal, até o dia 7 do mês subsequente. | O eSocial não muda a lei atual. O envio dos dados obedecerá aos prazos determinados na legislação atual referente a cada evento trabalhista. A admissão ou demissão de um empregado, por exemplo, deverá ser informada assim que ocorrer. O trabalhador não poderá começar a trabalhar antes de o arquivo com a respectiva informação ser transmitido. Já a folha de pagamento deverá ter envio mensal, até o dia 7 do mês subsequente. | ||
| - | + | ### | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| ==== O que acontece se a empresa não se adequar? ==== | ==== O que acontece se a empresa não se adequar? ==== | ||
| + | ---- | ||
| + | ### | ||
| O eSocial não altera nenhuma legislação, | O eSocial não altera nenhuma legislação, | ||
| + | ### | ||
ajuda/faqs/esocial/duvidas_gerais.1498573285.txt.gz · Última modificação: por patrick.gouy
