ajuda:dicionario:tre_tabela_entidades
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:tre_tabela_entidades [2013/10/02 12:15] – Aprovado administrador | ajuda:dicionario:tre_tabela_entidades [2015/10/30 14:54] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | \\ |
| =====TRE_TABELA_ENTIDADES===== | =====TRE_TABELA_ENTIDADES===== | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | CODIGO | CHAR(3) | N | Código | X | | | + | | CODIGO | CHAR(3) | S | Código | X | | |
| - | | NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome | | | | + | | NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome | | | |
| - | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | Y | Endereço | | | | + | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | Endereço | | | |
| - | | END_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Número | | | | + | | END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número | | | |
| - | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | Y | Complemento | | | | + | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | Complemento | | | |
| - | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade | | | | + | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade | | | |
| - | | END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | Y | Bairro | | | | + | | END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Bairro | | | |
| - | | END_UF | VARCHAR2(2) | Y | Estado | | | | + | | END_UF | VARCHAR2(2) | N | Estado | | | |
| - | | END_CEP | VARCHAR2(8) | Y | CEP | | | | + | | END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP | | | |
| - | | FONE1_DDD | VARCHAR2(25) | Y | DDD do telefone 1 | | | | + | | FONE1_DDD | VARCHAR2(25) | N | DDD do telefone 1 | | | |
| - | | FONE1_NUMERO | VARCHAR2(25) | Y | Número do telefone 1 | | | | + | | FONE1_NUMERO | VARCHAR2(25) | N | Número do telefone 1 | | | |
| - | | FONE2_DDD | VARCHAR2(25) | Y | DDD do telefone 2 | | | | + | | FONE2_DDD | VARCHAR2(25) | N | DDD do telefone 2 | | | |
| - | | FONE2_NUMERO | VARCHAR2(25) | Y | Número do telefone 2 | | | | + | | FONE2_NUMERO | VARCHAR2(25) | N | Número do telefone 2 | | | |
| - | | NOMECONTATO | VARCHAR2(25) | Y | Nome para contato | | | | + | | NOMECONTATO | VARCHAR2(25) | N | Nome para contato | | | |
| - | | TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo de inscrição | | | | + | | TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | S | Tipo de inscrição | | | |
| - | | NUMINSCRICAO | VARCHAR2(20) | N | Número de inscrição | | | | + | | NUMINSCRICAO | VARCHAR2(20) | S | Número de inscrição | | | |
| - | | STATUS | CHAR(1) | N | Status | | | | + | | STATUS | CHAR(1) | S | Status | | | |
ajuda/dicionario/tre_tabela_entidades.1380716100.txt.gz · Última modificação: por administrador
