Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:tre_tabela_cursos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
ajuda:dicionario:tre_tabela_cursos [2014/05/13 13:14] – Aprovado administradorajuda:dicionario:tre_tabela_cursos [2015/10/30 14:53] (atual) – Aprovado administrador
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| CODIGO | CHAR(4) | | Cód curso | X |  | +| CODIGO | CHAR(4) | | Cód curso | X |  | 
-| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome do curso |  |  | +| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome do curso |  |  | 
-| TIPONATUREZA | CHAR(1) | | Natureza do curso |  |  | +| TIPONATUREZA | CHAR(1) | | Natureza do curso |  |  | 
-| CUSTOINDIVPESSOA | NUMBER(9,2) | | Custo individual da pessoa |  |  | +| CUSTOINDIVPESSOA | NUMBER(9,2) | | Custo individual da pessoa |  |  | 
-| CARGAHORARIA | NUMBER(5,2) | | Carga horaria do curso |  |  | +| CARGAHORARIA | NUMBER(5,2) | | Carga horaria do curso |  |  | 
-| CUSTOTOTAL | NUMBER(9,2) | | Custo total do cursos |  |  | +| CUSTOTOTAL | NUMBER(9,2) | | Custo total do cursos |  |  | 
-| STATUS | CHAR(1) | | Status do curso |  |  |+| STATUS | CHAR(1) | | Status do curso |  |  |
  
  
Linha 24: Linha 24:
 ^ Nome ^ Evento ^ ^ Nome ^ Evento ^
 | TR_TRE_TABELA_CURSOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_TRE_TABELA_CURSOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
- 
  
ajuda/dicionario/tre_tabela_cursos.1399986868.txt.gz · Última modificação: por administrador