ajuda:dicionario:tabela_conceitos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:tabela_conceitos [2013/10/02 12:01] – Aprovado administrador | ajuda:dicionario:tabela_conceitos [2015/10/30 14:40] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 2: | Linha 2: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | \\ | + | \\ |
| =====TABELA_CONCEITOS===== | =====TABELA_CONCEITOS===== | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | CODIGO | CHAR(2) | N | Código | X | | | + | | CODIGO | CHAR(2) | S | Código | X | | |
| - | | NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome | | | | + | | NOME | VARCHAR2(50) | S | Nome | | | |
| - | | TIPO | CHAR(1) | Y | Tipo do conceito - (N)ota, (P)ergunta, (A)mbas | | | | + | | TIPO | CHAR(1) | N | Tipo do conceito - (N)ota, (P)ergunta, (A)mbas | | | |
ajuda/dicionario/tabela_conceitos.1380715296.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
