ajuda:dicionario:pessoas_anamnese
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:pessoas_anamnese [2013/10/01 14:14] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:dicionario:pessoas_anamnese [2015/10/28 15:08] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | DATAENTREVISTA | DATE | N | Data da Entrevista | | | | + | | DATAENTREVISTA | DATE | S | Data da Entrevista | | | |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | FUMANTE | CHAR(1) | N | Fumante | | | | + | | FUMANTE | CHAR(1) | S | Fumante | | | |
| - | | QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | Y | Qtd de Cigarros | | | | + | | QTDCIGARROSDIA | NUMBER(9,2) | N | Qtd de Cigarros | | | |
| - | | BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | N | Bebida Alcoolica | | | | + | | BEBIDAALCOOLICA | CHAR(1) | S | Bebida Alcoolica | | | |
| - | | USUARIODROGAS | CHAR(1) | N | Usuário de Drogas | | | | + | | USUARIODROGAS | CHAR(1) | S | Usuário de Drogas | | | |
| - | | PRATICAESPORTE | CHAR(1) | N | Pratica Esporte | | | | + | | PRATICAESPORTE | CHAR(1) | S | Pratica Esporte | | | |
| - | | BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição das Bebidas | | | | + | | BEBIDA_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição das Bebidas | | | |
| - | | BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | Y | Frequencia de Consumo | | | | + | | BEBIDA_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | N | Frequencia de Consumo | | | |
| - | | DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição das Drogas | | | | + | | DROGAS_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição das Drogas | | | |
| - | | ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | Y | Descrição dos Esportes | | | | + | | ESPORTE_DESCRICAO | VARCHAR2(70) | N | Descrição dos Esportes | | | |
| - | | ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | Y | Frequencia que Pratica | | | | + | | ESPORTE_FREQUENCIA | VARCHAR2(50) | N | Frequencia que Pratica | | | |
| - | | DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | Y | Doeças na Infância | | | | + | | DOENCASINFANCIA | VARCHAR2(150) | N | Doeças na Infância | | | |
| - | | ALERGIAS | VARCHAR2(150) | Y | Alergias | | | | + | | ALERGIAS | VARCHAR2(150) | N | Alergias | | | |
| - | | INFECCOES | VARCHAR2(150) | Y | Infecções | | | | + | | INFECCOES | VARCHAR2(150) | N | Infecções | | | |
| - | | OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | Y | Outras Doenças | | | | + | | OUTRASDOENCAS | VARCHAR2(150) | N | Outras Doenças | | | |
| - | | CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | Y | Cirurgias | | | | + | | CIRURGIAS | VARCHAR2(150) | N | Cirurgias | | | |
| - | | TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | Y | Traumatismos | | | | + | | TRAUMATISMOS | VARCHAR2(150) | N | Traumatismos | | | |
| - | | HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | Y | Histórico Familiar | | | | + | | HISTORICOFAMILIAR | VARCHAR2(150) | N | Histórico Familiar | | | |
| - | | TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | Y | Trabalho Insalubre | | | | + | | TRABALHOINSALUBRE | VARCHAR2(150) | N | Trabalho Insalubre | | | |
| - | | OBSERVACOES | CLOB | Y | Observações | | | | + | | OBSERVACOES | CLOB | N | Observações | | | |
ajuda/dicionario/pessoas_anamnese.1380636888.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
