Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:medias_salario_variavel

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

ajuda:dicionario:medias_salario_variavel [2016/03/02 12:33] – criada administradorajuda:dicionario:medias_salario_variavel [2016/05/12 14:26] (atual) – Aprovado administrador
Linha 15: Linha 15:
 | TIPOMEDIA | CHAR(3) | S | Origem das médias |  |  | | TIPOMEDIA | CHAR(3) | S | Origem das médias |  |  |
 | [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | CODEVENTO]] | CHAR(4) | S | Código do evento |  | X | | [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | CODEVENTO]] | CHAR(4) | S | Código do evento |  | X |
 +| DATAINIAQUISICAO | DATE | S | Início do período aquisitivo |  |  |
 +| DATAFIMAQUISICAO | DATE | S | Fim do período aquisitivo |  |  |
 | TOTAL | NUMBER(13,2) | N | Total |  |  | | TOTAL | NUMBER(13,2) | N | Total |  |  |
 | MEDIAHORA | NUMBER(13,2) | N | Média hora |  |  | | MEDIAHORA | NUMBER(13,2) | N | Média hora |  |  |
 | MEDIAREAL | NUMBER(13,2) | N | Média real |  |  | | MEDIAREAL | NUMBER(13,2) | N | Média real |  |  |
-| MESMAIORVALOR | NUMBER(15,0) | N | Mês de maior valor |  |  | 
 | MES1 | NUMBER(15,0) | N | Primeiro mês |  |  | | MES1 | NUMBER(15,0) | N | Primeiro mês |  |  |
 | ANO1 | NUMBER(15,0) | N | Ano do primeiro mês |  |  | | ANO1 | NUMBER(15,0) | N | Ano do primeiro mês |  |  |
 | VALORMES1 | NUMBER(13,2) | N | Valor do primeiro mês |  |  | | VALORMES1 | NUMBER(13,2) | N | Valor do primeiro mês |  |  |
 +| MAIORMES1 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES2 | NUMBER(15,0) | N | Segundo mês |  |  | | MES2 | NUMBER(15,0) | N | Segundo mês |  |  |
 | ANO2 | NUMBER(15,0) | N | Ano do segundo mês |  |  | | ANO2 | NUMBER(15,0) | N | Ano do segundo mês |  |  |
 | VALORMES2 | NUMBER(13,2) | N | Valor do segundo mês |  |  | | VALORMES2 | NUMBER(13,2) | N | Valor do segundo mês |  |  |
 +| MAIORMES2 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES3 | NUMBER(15,0) | N | Terceiro mês |  |  | | MES3 | NUMBER(15,0) | N | Terceiro mês |  |  |
 | ANO3 | NUMBER(15,0) | N | Ano do terceiro mês |  |  | | ANO3 | NUMBER(15,0) | N | Ano do terceiro mês |  |  |
 | VALORMES3 | NUMBER(13,2) | N | Valor do terceiro mês |  |  | | VALORMES3 | NUMBER(13,2) | N | Valor do terceiro mês |  |  |
 +| MAIORMES3 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES4 | NUMBER(15,0) | N | Quarto mês |  |  | | MES4 | NUMBER(15,0) | N | Quarto mês |  |  |
 | ANO4 | NUMBER(15,0) | N | Ano do quarto mês |  |  | | ANO4 | NUMBER(15,0) | N | Ano do quarto mês |  |  |
 | VALORMES4 | NUMBER(13,2) | N | Valor do quarto mês |  |  | | VALORMES4 | NUMBER(13,2) | N | Valor do quarto mês |  |  |
 +| MAIORMES4 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES5 | NUMBER(15,0) | N | Quinto mês |  |  | | MES5 | NUMBER(15,0) | N | Quinto mês |  |  |
 | ANO5 | NUMBER(15,0) | N | Ano do quinto mês |  |  | | ANO5 | NUMBER(15,0) | N | Ano do quinto mês |  |  |
 | VALORMES5 | NUMBER(13,2) | N | Valor do quinto mês |  |  | | VALORMES5 | NUMBER(13,2) | N | Valor do quinto mês |  |  |
 +| MAIORMES5 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES6 | NUMBER(15,0) | N | Sexto mês |  |  | | MES6 | NUMBER(15,0) | N | Sexto mês |  |  |
 | ANO6 | NUMBER(15,0) | N | Anod do sexto mês |  |  | | ANO6 | NUMBER(15,0) | N | Anod do sexto mês |  |  |
 | VALORMES6 | NUMBER(13,2) | N | Valor do sexto mês |  |  | | VALORMES6 | NUMBER(13,2) | N | Valor do sexto mês |  |  |
 +| MAIORMES6 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES7 | NUMBER(15,0) | N | Sétimo mês |  |  | | MES7 | NUMBER(15,0) | N | Sétimo mês |  |  |
 | ANO7 | NUMBER(15,0) | N | Ano do sétimo mês |  |  | | ANO7 | NUMBER(15,0) | N | Ano do sétimo mês |  |  |
 | VALORMES7 | NUMBER(13,2) | N | Valor do sétimo mês |  |  | | VALORMES7 | NUMBER(13,2) | N | Valor do sétimo mês |  |  |
 +| MAIORMES7 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES8 | NUMBER(15,0) | N | Oitavo mês |  |  | | MES8 | NUMBER(15,0) | N | Oitavo mês |  |  |
 | ANO8 | NUMBER(15,0) | N | Ano do oitavo mês |  |  | | ANO8 | NUMBER(15,0) | N | Ano do oitavo mês |  |  |
 | VALORMES8 | NUMBER(13,2) | N | Valor do oitavo mês |  |  | | VALORMES8 | NUMBER(13,2) | N | Valor do oitavo mês |  |  |
 +| MAIORMES8 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES9 | NUMBER(15,0) | N | Nono mês |  |  | | MES9 | NUMBER(15,0) | N | Nono mês |  |  |
 | ANO9 | NUMBER(15,0) | N | Ano do nono mês |  |  | | ANO9 | NUMBER(15,0) | N | Ano do nono mês |  |  |
 | VALORMES9 | NUMBER(13,2) | N | Valor do nono mês |  |  | | VALORMES9 | NUMBER(13,2) | N | Valor do nono mês |  |  |
 +| MAIORMES9 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES10 | NUMBER(15,0) | N | Décimo mês |  |  | | MES10 | NUMBER(15,0) | N | Décimo mês |  |  |
 | ANO10 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo mês |  |  | | ANO10 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo mês |  |  |
 | VALORMES10 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo mês |  |  | | VALORMES10 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo mês |  |  |
 +| MAIORMES10 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES11 | NUMBER(15,0) | N | Décimo primeiro mês |  |  | | MES11 | NUMBER(15,0) | N | Décimo primeiro mês |  |  |
 | ANO11 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo primeiro mês |  |  | | ANO11 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo primeiro mês |  |  |
 | VALORMES11 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo primeiro mês |  |  | | VALORMES11 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo primeiro mês |  |  |
 +| MAIORMES11 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
 | MES12 | NUMBER(15,0) | N | Décimo segundo mês |  |  | | MES12 | NUMBER(15,0) | N | Décimo segundo mês |  |  |
 | ANO12 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo segundo mês |  |  | | ANO12 | NUMBER(15,0) | N | Ano do décimo segundo mês |  |  |
 | VALORMES12 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo segundo mês |  |  | | VALORMES12 | NUMBER(13,2) | N | Valor do décimo segundo mês |  |  |
 +| MAIORMES12 | CHAR(1) | N | O mês é um de maior valor |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/medias_salario_variavel.1456922002.txt.gz · Última modificação: por administrador