ajuda:dicionario:func_pensionistas
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:func_pensionistas [2014/05/12 15:17] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:dicionario:func_pensionistas [2017/03/17 14:12] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | ID | NUMBER(15, | + | | ID | NUMBER(15, |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome pensionista | | | | + | | NOME | VARCHAR2(40) | S | Nome pensionista | | | |
| - | | DATANASCIMENTO | DATE | Y | Dt nasc pensionista | | | | + | | DATANASCIMENTO | DATE | N | Dt nasc pensionista | | | |
| - | | SEXO | CHAR(1) | Y | Sexo pensionista | | | | + | | SEXO | CHAR(1) | N | Sexo pensionista | | | |
| - | | CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF pensionista | | | | + | | CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF pensionista | | | |
| - | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | Y | Logradouro pensionista | | | | + | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | Logradouro pensionista | | | |
| - | | END_NUMERO | VARCHAR2(6) | Y | End. número pensionista | | | | + | | END_NUMERO | VARCHAR2(6) | N | End. número pensionista | | | |
| - | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | Y | End. complemento pensionista | | | | + | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | End. complemento pensionista | | | |
| - | | END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | Y | Bairro pensionista | | | | + | | END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Bairro pensionista | | | |
| - | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade pensionista | | | | + | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade pensionista | | | |
| - | | END_UF | CHAR(2) | Y | UF pensionista | | | | + | | END_UF | CHAR(2) | N | UF pensionista | | | |
| - | | END_CEP | VARCHAR2(8) | Y | CEP pensionista | | | | + | | END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP pensionista | | | |
| - | | FONE_DDD | CHAR(2) | Y | DDD fone pensionista | | | | + | | FONE_DDD | CHAR(2) | N | DDD fone pensionista | | | |
| - | | FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | Y | Telefone pensionista | | | | + | | FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Telefone pensionista | | | |
| - | | CELULAR_DDD | CHAR(2) | Y | DDD cel pensionista | | | | + | | CELULAR_DDD | CHAR(2) | N | DDD cel pensionista | | | |
| - | | CELULAR_NUMERO | VARCHAR2(9) | Y | Celular pensionista | | | | + | | CELULAR_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Celular pensionista | | | |
| - | | RG_NUMERO | VARCHAR2(13) | Y | RG núm pensionista | | | | + | | RG_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RG núm pensionista | | | |
| - | | RG_ORGAO | VARCHAR2(7) | Y | RG orgão pensionista | | | | + | | RG_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RG orgão pensionista | | | |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | CONTACORRENTE_NUMERO | VARCHAR2(9) | Y | Conta pensionista | | | | + | | CONTACORRENTE_NUMERO | VARCHAR2(9) | N | Conta pensionista | | | |
| - | | CONTACORRENTE_DV | CHAR(1) | Y | DV conta pensionista | | | | + | | CONTACORRENTE_DV | CHAR(1) | N | DV conta pensionista | | | |
| - | | CONTACORRENTE_TIPO | VARCHAR2(5) | Y | Tipo conta pensionista | | | | + | | CONTACORRENTE_TIPO | VARCHAR2(5) | N | Tipo conta pensionista | | | |
| - | | TIPODESCONTO | CHAR(1) | N | Tipo desconto pensionista | | | | + | | TIPODESCONTO | CHAR(1) | S | Tipo desconto pensionista | | | |
| - | | PERCENTUAL | NUMBER(10, | + | | PERCENTUAL | NUMBER(10, |
| - | | PERCENTUALFGTS | NUMBER(10, | + | | PERCENTUALFGTS | NUMBER(10, |
| - | | PIR_CODFORNECEDOR | VARCHAR2(8) | Y | Cód. do fornecedor no pirâmide | | | | + | | PIR_CODFORNECEDOR | VARCHAR2(8) | N | Cód. do fornecedor no pirâmide | | | |
| - | | DEDUZPREVCOMPLEMENTAR | CHAR(1) | N | Deduz previdência complementar | | | | + | | DEDUZPREVCOMPLEMENTAR | CHAR(1) | S | Deduz previdência complementar |
| + | | GRAUPARENTESCO | CHAR(2) | N | Grau parentesco do pensionista | ||
ajuda/dicionario/func_pensionistas.1399907873.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
