Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:fp_valores_provisao

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
ajuda:dicionario:fp_valores_provisao [2015/11/09 14:32] – Aprovado administradorajuda:dicionario:fp_valores_provisao [2016/05/12 14:07] (atual) – Aprovado administrador
Linha 24: Linha 24:
 | SALDOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo ( Prev. Propria ) |  |  | | SALDOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo ( Prev. Propria ) |  |  |
 | SALDOPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo ( Pis ) |  |  | | SALDOPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo ( Pis ) |  |  |
 +| SALDOACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Saldo ( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | SALDOANT | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior |  |  | | SALDOANT | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior |  |  |
 | SALDOANTFGTS | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( FGTS ) |  |  | | SALDOANTFGTS | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( FGTS ) |  |  |
Linha 29: Linha 30:
 | SALDOANTPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( Prev. Propria ) |  |  | | SALDOANTPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( Prev. Propria ) |  |  |
 | SALDOANTPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( Pis ) |  |  | | SALDOANTPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( Pis ) |  |  |
 +| SALDOANTACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Saldo anterior( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | BAIXA | NUMBER(13,2) | S | Baixa |  |  | | BAIXA | NUMBER(13,2) | S | Baixa |  |  |
 | BAIXAFGTS | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( FGTS ) |  |  | | BAIXAFGTS | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( FGTS ) |  |  |
Linha 34: Linha 36:
 | BAIXAPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( Prev. Propria ) |  |  | | BAIXAPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( Prev. Propria ) |  |  |
 | BAIXAPIS | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( Pis ) |  |  | | BAIXAPIS | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( Pis ) |  |  |
 +| BAIXAACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Baixa ( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | MENSAL | NUMBER(13,2) | S | Valor mês |  |  | | MENSAL | NUMBER(13,2) | S | Valor mês |  |  |
 | MENSALFGTS | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( FGTS ) |  |  | | MENSALFGTS | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( FGTS ) |  |  |
Linha 39: Linha 42:
 | MENSALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( Prev. Propria ) |  |  | | MENSALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( Prev. Propria ) |  |  |
 | MENSALPIS | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( Pis ) |  |  | | MENSALPIS | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( Pis ) |  |  |
 +| MENSALACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Valor mês ( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | ESTORNO | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês |  |  | | ESTORNO | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês |  |  |
 | ESTORNOFGTS | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( FGTS ) |  |  | | ESTORNOFGTS | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( FGTS ) |  |  |
Linha 44: Linha 48:
 | ESTORNOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( Prev. Propria ) |  |  | | ESTORNOPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( Prev. Propria ) |  |  |
 | ESTORNOPIS | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( Pis ) |  |  | | ESTORNOPIS | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( Pis ) |  |  |
 +| ESTORNOACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Estorno mês ( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | SALDOREAL | NUMBER(13,2) | S | Saldo real |  |  | | SALDOREAL | NUMBER(13,2) | S | Saldo real |  |  |
 | SALDOREALFGTS | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( FGTS ) |  |  | | SALDOREALFGTS | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( FGTS ) |  |  |
Linha 49: Linha 54:
 | SALDOREALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( Prev. Propria ) |  |  | | SALDOREALPREVPROPRIA | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( Prev. Propria ) |  |  |
 | SALDOREALPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( Pis ) |  |  | | SALDOREALPIS | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( Pis ) |  |  |
 +| SALDOREALACORDOCOLETIVO | NUMBER(13,2) | S | Saldo real( Acordo coletivo - Férias ) |  |  |
 | AVOS | NUMBER(15,0) | S | Avos para cálculo |  |  | | AVOS | NUMBER(15,0) | S | Avos para cálculo |  |  |
 | AVOSAT | NUMBER(15,0) | S | Avos para cálculo acidente de trabalho |  |  | | AVOSAT | NUMBER(15,0) | S | Avos para cálculo acidente de trabalho |  |  |
ajuda/dicionario/fp_valores_provisao.1447079547.txt.gz · Última modificação: por administrador