ajuda:dicionario:fp_valores_provisao
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:fp_valores_provisao [2015/10/26 15:02] – Aprovado administrador | ajuda:dicionario:fp_valores_provisao [2016/05/12 14:07] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 18: | Linha 18: | ||
| | SALARIOVARIAVEL | NUMBER(13, | | SALARIOVARIAVEL | NUMBER(13, | ||
| | SALARIOCONTRATUAL | NUMBER(13, | | SALARIOCONTRATUAL | NUMBER(13, | ||
| + | | NUMDIASGOZO | NUMBER(15, | ||
| | SALDO | NUMBER(13, | | SALDO | NUMBER(13, | ||
| | SALDOFGTS | NUMBER(13, | | SALDOFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 23: | Linha 24: | ||
| | SALDOPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | SALDOPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | SALDOPIS | NUMBER(13, | | SALDOPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | SALDOACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | SALDOANT | NUMBER(13, | | SALDOANT | NUMBER(13, | ||
| | SALDOANTFGTS | NUMBER(13, | | SALDOANTFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 28: | Linha 30: | ||
| | SALDOANTPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | SALDOANTPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | SALDOANTPIS | NUMBER(13, | | SALDOANTPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | SALDOANTACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | BAIXA | NUMBER(13, | | BAIXA | NUMBER(13, | ||
| | BAIXAFGTS | NUMBER(13, | | BAIXAFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 33: | Linha 36: | ||
| | BAIXAPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | BAIXAPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | BAIXAPIS | NUMBER(13, | | BAIXAPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | BAIXAACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | MENSAL | NUMBER(13, | | MENSAL | NUMBER(13, | ||
| | MENSALFGTS | NUMBER(13, | | MENSALFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 38: | Linha 42: | ||
| | MENSALPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | MENSALPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | MENSALPIS | NUMBER(13, | | MENSALPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | MENSALACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | ESTORNO | NUMBER(13, | | ESTORNO | NUMBER(13, | ||
| | ESTORNOFGTS | NUMBER(13, | | ESTORNOFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 43: | Linha 48: | ||
| | ESTORNOPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | ESTORNOPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | ESTORNOPIS | NUMBER(13, | | ESTORNOPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | ESTORNOACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | SALDOREAL | NUMBER(13, | | SALDOREAL | NUMBER(13, | ||
| | SALDOREALFGTS | NUMBER(13, | | SALDOREALFGTS | NUMBER(13, | ||
| Linha 48: | Linha 54: | ||
| | SALDOREALPREVPROPRIA | NUMBER(13, | | SALDOREALPREVPROPRIA | NUMBER(13, | ||
| | SALDOREALPIS | NUMBER(13, | | SALDOREALPIS | NUMBER(13, | ||
| + | | SALDOREALACORDOCOLETIVO | NUMBER(13, | ||
| | AVOS | NUMBER(15, | | AVOS | NUMBER(15, | ||
| | AVOSAT | NUMBER(15, | | AVOSAT | NUMBER(15, | ||
ajuda/dicionario/fp_valores_provisao.1445871734.txt.gz · Última modificação: por administrador
