ajuda:dicionario:fp_sefip_processos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:fp_sefip_processos [2014/04/08 20:50] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:dicionario:fp_sefip_processos [2015/10/26 14:57] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | IDPESSOA | NUMBER(15, | + | | IDPESSOA | NUMBER(15, |
| - | | MES | NUMBER(15, | + | | MES | NUMBER(15, |
| - | | ANO | NUMBER(15, | + | | ANO | NUMBER(15, |
| - | | NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | Y | Incrição do funcionário no calculo atual | | | | + | | NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Incrição do funcionário no calculo atual | | | |
| - | | CODRECOLHIMENTO | VARCHAR2(3) | N | Código do recolhimento no SEFIP | | | | + | | CODRECOLHIMENTO | VARCHAR2(3) | S | Código do recolhimento no SEFIP | | | |
| - | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15, | + | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15, |
| - | | CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | N | Código da hierarquia do Funcionário | | | | + | | CODHIERARQUIA | VARCHAR2(15) | S | Código da hierarquia do Funcionário | | | |
| - | | BASEPREVFUNCIONARIO | NUMBER(13, | + | | BASEPREVFUNCIONARIO | NUMBER(13, |
| - | | CONTRIBUICAOFUNCIONARIO | NUMBER(13, | + | | CONTRIBUICAOFUNCIONARIO | NUMBER(13, |
| - | | BASEPREVEMPRESA | NUMBER(13, | + | | BASEPREVEMPRESA | NUMBER(13, |
| - | | PERCCONTRIBEMPRESA | NUMBER(5,2) | N | Percentual de contribuição empresa | | | | + | | PERCCONTRIBEMPRESA | NUMBER(5,2) | S | Percentual de contribuição empresa | | | |
| - | | CONTRIBUICAOEMPRESA | NUMBER(13, | + | | CONTRIBUICAOEMPRESA | NUMBER(13, |
| - | | PERCOUTRASENTIDADES | NUMBER(5,2) | N | Percentual de contribuição de outras entidades | | | | + | | PERCOUTRASENTIDADES | NUMBER(5,2) | S | Percentual de contribuição de outras entidades | | | |
| - | | CONTRIBOUTRASENTIDADES | NUMBER(13, | + | | CONTRIBOUTRASENTIDADES | NUMBER(13, |
| - | | CONTRIBOUTRASENTIDADESTRANSP | NUMBER(13, | + | | CONTRIBOUTRASENTIDADESTRANSP | NUMBER(13, |
| - | | BASEPREVFUNCIONARIO13 | NUMBER(13, | + | | BASEPREVFUNCIONARIO13 | NUMBER(13, |
| - | | CONTRIBUICAOFUNCIONARIO13 | NUMBER(13, | + | | CONTRIBUICAOFUNCIONARIO13 | NUMBER(13, |
| - | | BASEPREVEMPRESA13 | NUMBER(13, | + | | BASEPREVEMPRESA13 | NUMBER(13, |
| - | | PERCCONTRIBEMPRESA13 | NUMBER(5,2) | N | Percentual de contribuição 13 empresa | | | | + | | PERCCONTRIBEMPRESA13 | NUMBER(5,2) | S | Percentual de contribuição 13 empresa | | | |
| - | | CONTRIBUICAOEMPRESA13 | NUMBER(13, | + | | CONTRIBUICAOEMPRESA13 | NUMBER(13, |
| - | | PERCOUTRASENTIDADES13 | NUMBER(5,2) | N | Percentual de contribuição de outras entidades 13 | | | | + | | PERCOUTRASENTIDADES13 | NUMBER(5,2) | S | Percentual de contribuição de outras entidades 13 | | | |
| - | | CONTRIBOUTRASENTIDADES13 | NUMBER(13, | + | | CONTRIBOUTRASENTIDADES13 | NUMBER(13, |
| - | | BASECALCULOCOMP13GPS | NUMBER(13, | + | | BASECALCULOCOMP13GPS | NUMBER(13, |
| - | | RATBASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATBASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATPERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat percentual | | | | + | | RATPERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat percentual | | | |
| - | | RATCONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATCONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN15BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN15BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN15PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo percentual | | | | + | | RATAN15PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo percentual | | | |
| - | | RATAN15CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN15CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN20BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN20BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN20PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo percentual | | | | + | | RATAN20PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo percentual | | | |
| - | | RATAN20CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN20CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN25BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN25BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN25PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo percentual | | | | + | | RATAN25PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo percentual | | | |
| - | | RATAN25CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN25CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RAT13BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RAT13BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RAT13PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat 13 percentual | | | | + | | RAT13PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat 13 percentual | | | |
| - | | RAT13CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RAT13CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN1513BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN1513BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN1513PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo 13 percentual | | | | + | | RATAN1513PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo 13 percentual | | | |
| - | | RATAN1513CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN1513CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN2013BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN2013BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN2013PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo 13 percentual | | | | + | | RATAN2013PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo 13 percentual | | | |
| - | | RATAN2013CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN2013CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN2513BASECALCULO | NUMBER(13, | + | | RATAN2513BASECALCULO | NUMBER(13, |
| - | | RATAN2513PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | N | Rat agente nocivo 13 percentual | | | | + | | RATAN2513PERCENTUAL | NUMBER(5,2) | S | Rat agente nocivo 13 percentual | | | |
| - | | RATAN2513CONTRIBUICAO | NUMBER(13, | + | | RATAN2513CONTRIBUICAO | NUMBER(13, |
| - | | BASEPREVCOM13 | NUMBER(13, | + | | BASEPREVCOM13 | NUMBER(13, |
| - | | BASEPREVSEM13 | NUMBER(13, | + | | BASEPREVSEM13 | NUMBER(13, |
| - | | SALARIOMATERNIDADE13 | NUMBER(13, | + | | SALARIOMATERNIDADE13 | NUMBER(13, |
| - | | SALARIOMATERNIDADE | NUMBER(13, | + | | SALARIOMATERNIDADE | NUMBER(13, |
| - | | SALARIOFAMILIA | NUMBER(13, | + | | SALARIOFAMILIA | NUMBER(13, |
| - | | DATAGERACAO | TIMESTAMP(6) | N | Data de geração da informação | | | | + | | DATAGERACAO | TIMESTAMP(6) | S | Data de geração da informação | | | |
| - | | PROCESSOSCOMPLEMENTARES | VARCHAR2(50) | Y | Ids dos processos complementares de FGTS | | | | + | | PROCESSOSCOMPLEMENTARES | VARCHAR2(50) | N | Ids dos processos complementares de FGTS | | | |
ajuda/dicionario/fp_sefip_processos.1396990259.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
