Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:fp_sefip_informacoes

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:fp_sefip_informacoes [2013/10/01 15:54] – Aprovado administradorajuda:dicionario:fp_sefip_informacoes [2015/10/26 14:54] (atual) – Aprovado administrador
Linha 2: Linha 2:
  
 \\ \\
-\\ +\\
  
 =====FP_SEFIP_INFORMACOES===== =====FP_SEFIP_INFORMACOES=====
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,0) | | ID | X |  | +| ID | NUMBER(15,0) | | ID | X |  | 
-| COMPETENCIA | VARCHAR2(6) | | ID da competência |  |  | +| COMPETENCIA | VARCHAR2(6) | | ID da competência |  |  | 
-| INSCRICAO | VARCHAR2(14) | | Inscrição da Hierarquia |  |  | +| INSCRICAO | VARCHAR2(14) | | Inscrição da Hierarquia |  |  | 
-| RECEITAEVENTODESPORTIVO | NUMBER(13,2) | | Receita evento desportivo/patrocínio |  |  | +| RECEITAEVENTODESPORTIVO | NUMBER(13,2) | | Receita evento desportivo/patrocínio |  |  | 
-| INDICATIVOORIGEMRECEITA | CHAR(1) | | Indicativo da origem da receita |  |  | +| INDICATIVOORIGEMRECEITA | CHAR(1) | | Indicativo da origem da receita |  |  | 
-| PRODUCAOPESSOAFISICA | NUMBER(13,2) | | Comercialização produção - Pessoa física |  |  | +| PRODUCAOPESSOAFISICA | NUMBER(13,2) | | Comercialização produção - Pessoa física |  |  | 
-| PRODUCAOPESSOAJURIDICA | NUMBER(13,2) | | Comercialização produção - Pessoa jurídica |  |  | +| PRODUCAOPESSOAJURIDICA | NUMBER(13,2) | | Comercialização produção - Pessoa jurídica |  |  | 
-| PROCESSO | VARCHAR2(11) | | Processo |  |  | +| PROCESSO | VARCHAR2(11) | | Processo |  |  | 
-| PROCESSOANO | NUMBER(15,0) | | Ano do processo |  |  | +| PROCESSOANO | NUMBER(15,0) | | Ano do processo |  |  | 
-| PROCESSOVARAJCJ | VARCHAR2(5) | | Vara/JCJ |  |  | +| PROCESSOVARAJCJ | VARCHAR2(5) | | Vara/JCJ |  |  | 
-| PROCESSOPERIODOINICIO | VARCHAR2(6) | | Período inicial do processo |  |  | +| PROCESSOPERIODOINICIO | VARCHAR2(6) | | Período inicial do processo |  |  | 
-| PROCESSOPERIODOFIM | VARCHAR2(6) | | Período final do processo |  |  | +| PROCESSOPERIODOFIM | VARCHAR2(6) | | Período final do processo |  |  | 
-| COMPENSACAOVALOR | NUMBER(13,2) | | Compensação - Valor corrigido |  |  | +| COMPENSACAOVALOR | NUMBER(13,2) | | Compensação - Valor corrigido |  |  | 
-| COMPENSACAOPERIODOINICIO | VARCHAR2(6) | | Período inicial da compensação |  |  | +| COMPENSACAOPERIODOINICIO | VARCHAR2(6) | | Período inicial da compensação |  |  | 
-| COMPENSACAOPERIODOFIM | VARCHAR2(6) | | Período final da compensação |  |  | +| COMPENSACAOPERIODOFIM | VARCHAR2(6) | | Período final da compensação |  |  | 
-| RECANTFOLPAGVALINSS | NUMBER(13,2) | | INSS de competências anteriores |  |  | +| RECANTFOLPAGVALINSS | NUMBER(13,2) | | INSS de competências anteriores |  |  | 
-| RECANTFOLPAGOUTENT | NUMBER(13,2) | | Outras entidades de comp. anteriores |  |  | +| RECANTFOLPAGOUTENT | NUMBER(13,2) | | Outras entidades de comp. anteriores |  |  | 
-| RECANTCOMPRODVALINSS | NUMBER(13,2) | | INSS sobre com. de prod. comp. ant. |  |  | +| RECANTCOMPRODVALINSS | NUMBER(13,2) | | INSS sobre com. de prod. comp. ant. |  |  | 
-| RECANTCOMPRODOUTENT | NUMBER(13,2) | | Out. ent. s/com. de prod. comp. ant. |  |  | +| RECANTCOMPRODOUTENT | NUMBER(13,2) | | Out. ent. s/com. de prod. comp. ant. |  |  | 
-| RECANTEVENTODESPORTIVO | NUMBER(13,2) | | Rec. evento desport./patroc. comp. ant. |  |  | +| RECANTEVENTODESPORTIVO | NUMBER(13,2) | | Rec. evento desport./patroc. comp. ant. |  |  | 
-| FGTSPARCELADOCAT12356 | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS cat. 01,02,03,05 e 06 |  |  | +| FGTSPARCELADOCAT12356 | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS cat. 01,02,03,05 e 06 |  |  | 
-| FGTSPARCELADOCAT47 | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS cat. 04 e 07 |  |  | +| FGTSPARCELADOCAT47 | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS cat. 04 e 07 |  |  | 
-| FGTSPARCELADORECOLHIDO | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS - valor recolhido |  |  | +| FGTSPARCELADORECOLHIDO | NUMBER(13,2) | | Parcelamento FGTS - valor recolhido |  |  | 
-| VALORPAGOCOOPERATIVAS | NUMBER(13,2) | | Valores pagos a cooperativas de trabalho |  |  | +| VALORPAGOCOOPERATIVAS | NUMBER(13,2) | | Valores pagos a cooperativas de trabalho |  |  | 
-| ADICIONALCOOPERATIVA15 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 15 anos |  |  | +| ADICIONALCOOPERATIVA15 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 15 anos |  |  | 
-| ADICIONALCOOPERATIVA20 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 20 anos |  |  | +| ADICIONALCOOPERATIVA20 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 20 anos |  |  | 
-| ADICIONALCOOPERATIVA25 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 25 anos |  |  |+| ADICIONALCOOPERATIVA25 | NUMBER(13,2) | | Adicional Aposentadoria - 25 anos |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/fp_sefip_informacoes.1380642880.txt.gz · Última modificação: por administrador