ajuda:dicionario:fp_rais_informacoes

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:fp_rais_informacoes [2013/10/01 14:14] – edição externa 127.0.0.1ajuda:dicionario:fp_rais_informacoes [2015/10/26 14:45] (atual) – Aprovado administrador
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,0) | | ID | X |  | +| ID | NUMBER(15,0) | | ID | X |  | 
-| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | | Inscrição da Hierarquia |  |  | +| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | | Inscrição da Hierarquia |  |  | 
-| SINDICALIZADA | CHAR(1) | | Empresa sindicalizada |  |  | +| SINDICALIZADA | CHAR(1) | | Empresa sindicalizada |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOASSOCIATIVA]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib associativa |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOASSOCIATIVA]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib associativa |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOSINDICAL]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib sindical |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOSINDICAL]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib sindical |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOASSISTENCIAL]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib assistencial |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOASSISTENCIAL]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib assistencial |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOCONFEDERATIVA]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib confederativa |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:SINDICATOS | IDSINDICATOCONFEDERATIVA]] | NUMBER(15,0) | | ID sindicato contrib confederativa |  | X | 
-| PATSERVICOPROPRIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT serviço próprio |  |  | +| PATSERVICOPROPRIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT serviço próprio |  |  | 
-| PATREFEICAOTRANSPORTADA | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT refeição transportada |  |  | +| PATREFEICAOTRANSPORTADA | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT refeição transportada |  |  | 
-| PATADMCOZINHA | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT admnistração de cozinha |  |  | +| PATADMCOZINHA | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT admnistração de cozinha |  |  | 
-| PATCESTAALIMENTO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT cesta alimento |  |  | +| PATCESTAALIMENTO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT cesta alimento |  |  | 
-| PATREFEICAOCONVENIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT refeição convênio |  |  | +| PATREFEICAOCONVENIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT refeição convênio |  |  | 
-| PATALIMENTACAOCONVENIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT alimentação convênio |  |  | +| PATALIMENTACAOCONVENIO | NUMBER(15,0) | | Percentual PAT alimentação convênio |  |  | 
-| VALORACUMULADOASSOCIATIVA | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. associativa |  |  | +| VALORACUMULADOASSOCIATIVA | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. associativa |  |  | 
-| VALORACUMULADOSINDICAL | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. sindical |  |  | +| VALORACUMULADOSINDICAL | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. sindical |  |  | 
-| VALORACUMULADOASSISTENCIAL | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. assistencial |  |  | +| VALORACUMULADOASSISTENCIAL | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. assistencial |  |  | 
-| VALORACUMULADOCONFEDERATIVA | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. confederativa |  |  |+| VALORACUMULADOCONFEDERATIVA | NUMBER(13,2) | | Valor acumulado contrib. confederativa |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/fp_rais_informacoes.1380636855.txt.gz · Última modificação: (edição externa)