ajuda:dicionario:fp_pag_movimentacoes_tmp
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anteriorPróxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:dicionario:fp_pag_movimentacoes_tmp [2014/05/12 15:16] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:dicionario:fp_pag_movimentacoes_tmp [2016/03/02 12:26] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | ID | NUMBER(15, | + | | ID | NUMBER(15, |
| - | | DATALANCAMENTO | DATE | Y | Data de lançamento/ | + | | DATALANCAMENTO | DATE | N | Data de lançamento/ |
| - | | DATAGRAVACAO | DATE | Y | Data de gravação | | | | + | | DATAGRAVACAO | DATE | N | Data de gravação | | | |
| - | | NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | Y | Número do documento da empresa | | | | + | | NUMDOCEMPRESA | VARCHAR2(25) | N | Número do documento da empresa | | | |
| - | | NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | Y | Número do documento do banco | | | | + | | NUMDOCBANCO | VARCHAR2(25) | N | Número do documento do banco | | | |
| - | | TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | Y | Tipo da moeda | | | | + | | TIPOMOEDA | VARCHAR2(25) | N | Tipo da moeda | | | |
| - | | QTDMOEDA | NUMBER(15, | + | | QTDMOEDA | NUMBER(15, |
| - | | VALORPAGAMENTO | NUMBER(13, | + | | VALORPAGAMENTO | NUMBER(13, |
| - | | IDPESSOA | NUMBER(15, | + | | IDPESSOA | NUMBER(15, |
| - | | IDPENSIONISTA | NUMBER(15, | + | | IDPENSIONISTA | NUMBER(15, |
| - | | CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | Y | Código da ocorrência | | | | + | | CODOCORRENCIA | VARCHAR2(5) | N | Código da ocorrência | | | |
| - | | TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | Y | Tipo do movimento | | | | + | | TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo do movimento | | | |
| - | | EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | Y | Tipo da inscrição da empresa | | | | + | | EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo da inscrição da empresa | | | |
| - | | EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | Y | Número de inscrição da empresa | | | | + | | EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição da empresa | | | |
| - | | IDPROCESSO | NUMBER(15, | + | | IDPROCESSO | NUMBER(15, |
| - | | IDCONVENIO | NUMBER(15, | + | | IDCONVENIO | NUMBER(15, |
| - | | ENVIADO | CHAR(1) | Y | Colaborador já enviado | | | | + | | ENVIADO | CHAR(1) | N | Colaborador já enviado | | | |
| - | | MOTIVO | VARCHAR2(100) | Y | Motivo que o colaborador não foi enviado | | | | + | | MOTIVO | VARCHAR2(100) | N | Motivo que o colaborador não foi enviado | | | |
| - | | SELECIONADO | CHAR(1) | Y | Colaborador selecionado para último envio | | | | + | | SELECIONADO | CHAR(1) | N | Colaborador selecionado para último envio | | | |
| - | | SEQREGMOVIMENTACAO | NUMBER(15, | + | | SEQREGMOVIMENTACAO | NUMBER(15, |
| - | | SEQREGARQUIVO | NUMBER(15, | + | | SEQREGARQUIVO | NUMBER(15, |
| - | | CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | Y | Código da solicitação de Serviço | | | | + | | CODSOLICITACAOSERVICO | CHAR(2) | N | Código da solicitação de Serviço | | | |
| - | | CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | Y | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) | | | | + | | CODTIPOMOVIMENTO | CHAR(2) | N | Código do Tipo de Movimento (ocorrência) | | | |
| - | | NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | Y | Número do Pagamento no Banco | | | | + | | NOSSO_NUMERO | VARCHAR2(11) | N | Número do Pagamento no Banco | | | |
| - | | PROCESSO_MOV | CHAR(3) | Y | Processo de cálculo | | | | + | | PROCESSO_MOV | CHAR(3) | N | Processo de cálculo | | | |
| - | | PES_NOME | VARCHAR2(70) | Y | Nome do colaborador | | | | + | | PES_NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome do colaborador | | | |
| - | | PES_BANCO_CODIGO | CHAR(3) | Y | Código do banco do colaborador | | | | + | | PES_BANCO_CODIGO | CHAR(3) | N | Código do banco do colaborador | | | |
| - | | PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | Y | Nome do banco do colaborador | | | | + | | PES_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco do colaborador | | | |
| - | | PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | Y | Nome da agência do colaborador | | | | + | | PES_AGENCIA_NOME | VARCHAR2(40) | N | Nome da agência do colaborador | | | |
| - | | PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(10) | Y | Agência do colaborador | | | | + | | PES_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(10) | N | Agência do colaborador | | | |
| - | | PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | Y | Dígito da agência do colaborador | | | | + | | PES_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência do colaborador | | | |
| - | | PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | Y | Conta do colaborador | | | | + | | PES_CONTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | N | Conta do colaborador | | | |
| - | | PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | Y | Operação da conta do colaborador | | | | + | | PES_CONTA_OPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Operação da conta do colaborador | | | |
| - | | PES_CONTA_DV | CHAR(1) | Y | Dígito da conta do colaborador | | | | + | | PES_CONTA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da conta do colaborador | | | |
| - | | PES_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | Y | Cep do colaborador | | | | + | | PES_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | N | Cep do colaborador | | | |
| - | | PES_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | Y | Cep ( complemento ) do colaborador | | | | + | | PES_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | N | Cep ( complemento ) do colaborador | | | |
| - | | PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | Y | Logradouro do colaborador | | | | + | | PES_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro do colaborador | | | |
| - | | PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Número do endereço do colaborador | | | | + | | PES_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço do colaborador | | | |
| - | | PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | Y | Complemento do endereço do colaborador | | | | + | | PES_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço do colaborador | | | |
| - | | PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade do colaborador | | | | + | | PES_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade do colaborador | | | |
| - | | PES_END_UF | CHAR(2) | Y | Estado do colaborador | | | | + | | PES_END_UF | CHAR(2) | N | Estado do colaborador | | | |
| - | | PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | Y | Bairro do colaborador | | | | + | | PES_END_BAIRRO | CHAR(50) | N | Bairro do colaborador | | | |
| - | | PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | N | Código do colaborador | | | | + | | PES_CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Código do colaborador | | | |
| - | | PES_CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF do colaborador | | | | + | | PES_CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF do colaborador | | | |
| - | | CHECK_HORIZONTAL | VARCHAR2(20) | Y | Cheque Horizontal | | | | + | | CHECK_HORIZONTAL | VARCHAR2(20) | N | Cheque Horizontal | | | |
| - | | EVENTOS_VALOR | VARCHAR2(99) | Y | Eventos para remessa | | | | + | | EVENTOS_VALOR | VARCHAR2(99) | N | Eventos para remessa |
| + | | CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Código do centro de custo | | | | ||
| + | | CODUNIDADENEGOCIO | VARCHAR2(8) | N | Código da unidade de negocio | ||
ajuda/dicionario/fp_pag_movimentacoes_tmp.1399907781.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
