ajuda:dicionario:fp_pag_convenios
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ajuda:dicionario:fp_pag_convenios [2014/05/13 12:08] – Aprovado administrador | ajuda:dicionario:fp_pag_convenios [2015/10/26 14:39] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | ID | NUMBER(15, | + | | ID | NUMBER(15, |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | CODIGO | VARCHAR2(50) | Y | Código antigo | | | | + | | CODIGO | VARCHAR2(50) | N | Código antigo | | | |
| - | | CODCONVENIO | VARCHAR2(50) | N | Cód convênio | | | | + | | CODCONVENIO | VARCHAR2(50) | S | Cód convênio | | | |
| - | | NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome convênio banco | | | | + | | NOME | VARCHAR2(50) | S | Nome convênio banco | | | |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | CODORIGEM | VARCHAR2(5) | Y | Cód origem convênio | | | | + | | CODORIGEM | VARCHAR2(5) | N | Cód origem convênio | | | |
| - | | TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | Y | Tipo movimento convênio | | | | + | | TIPOMOVIMENTO | VARCHAR2(5) | N | Tipo movimento convênio | | | |
| - | | CODREMESSA | VARCHAR2(25) | Y | Cód remessa convênio | | | | + | | CODREMESSA | VARCHAR2(25) | N | Cód remessa convênio | | | |
| - | | TIPOOPERACAO | VARCHAR2(5) | Y | Tipo operação convênio | | | | + | | TIPOOPERACAO | VARCHAR2(5) | N | Tipo operação convênio | | | |
| - | | [[Ajuda: | + | | [[Ajuda: |
| - | | VALORTOTAL | NUMBER(13, | + | | VALORTOTAL | NUMBER(13, |
| - | | TOTALREGISTROSLOTE | NUMBER(15, | + | | TOTALREGISTROSLOTE | NUMBER(15, |
| - | | TOTALREGISTROSARQUIVO | NUMBER(15, | + | | TOTALREGISTROSARQUIVO | NUMBER(15, |
| - | | DATAGERACAO | DATE | Y | Dt geracao arquivo | | | | + | | DATAGERACAO | DATE | N | Dt geracao arquivo | | | |
| - | | HORAGERACAO | TIMESTAMP(6) | Y | Hr geracao arquivo | | | | + | | HORAGERACAO | TIMESTAMP(6) | N | Hr geracao arquivo | | | |
| - | | SEQUENCIAL | NUMBER(15, | + | | SEQUENCIAL | NUMBER(15, |
| - | | SEQUENCIALABERTURA | NUMBER(15, | + | | SEQUENCIALABERTURA | NUMBER(15, |
| - | | CODINICIALEMPRESA | CHAR(2) | Y | Cód Inicial empresa convênio | | | | + | | CODINICIALEMPRESA | CHAR(2) | N | Cód Inicial empresa convênio | | | |
| - | | CODCOMPLEMENTAREMPRESA | CHAR(4) | Y | Cód complementar empresa convênio | | | | + | | CODCOMPLEMENTAREMPRESA | CHAR(4) | N | Cód complementar empresa convênio | | | |
| - | | CODAUXILIAREMPRESA | CHAR(4) | Y | Cód auxiliar empresa convênio | | | | + | | CODAUXILIAREMPRESA | CHAR(4) | N | Cód auxiliar empresa convênio | | | |
| - | | NUMEROREFERENCIACLIENTE | VARCHAR2(20) | Y | Núm cliente convênio | | | | + | | NUMEROREFERENCIACLIENTE | VARCHAR2(20) | N | Núm cliente convênio | | | |
| - | | TIPO_REMESSA | CHAR(1) | Y | Tipo de Remessa | | | | + | | TIPO_REMESSA | CHAR(1) | N | Tipo de Remessa | | | |
| - | | TIPO_OPERACAO | CHAR(1) | Y | Tipo de operação | | | | + | | TIPO_OPERACAO | CHAR(1) | N | Tipo de operação | | | |
| - | | TIPO_SERVICO | CHAR(2) | Y | Tipo serviço | | | | + | | TIPO_SERVICO | CHAR(2) | N | Tipo serviço | | | |
| - | | EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | Y | Tipo de inscrição da empresa | | | | + | | EMP_TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo de inscrição da empresa | | | |
| - | | EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | Y | Numero de inscrição da empresa | | | | + | | EMP_NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Numero de inscrição da empresa | | | |
| - | | EMP_NOME | VARCHAR2(70) | Y | Nome da empresa | | | | + | | EMP_NOME | VARCHAR2(70) | N | Nome da empresa | | | |
| - | | PROCESSO_CON | CHAR(3) | Y | Processo de cálculo | | | | + | | PROCESSO_CON | CHAR(3) | N | Processo de cálculo | | | |
| - | | EMP_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(10) | Y | Código da agência da empresa | | | | + | | EMP_AGENCIA_CODIGO | VARCHAR2(10) | N | Código da agência da empresa | | | |
| - | | EMP_AGENCIA_DV | CHAR(1) | Y | Dígito da agência da empresa | | | | + | | EMP_AGENCIA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da agência da empresa | | | |
| - | | EMP_CONTA_NUMERO | CHAR(15) | Y | Código da conta da empresa | | | | + | | EMP_CONTA_NUMERO | CHAR(15) | N | Código da conta da empresa | | | |
| - | | EMP_CONTA_DV | CHAR(1) | Y | Dígito da conta da empresa | | | | + | | EMP_CONTA_DV | CHAR(1) | N | Dígito da conta da empresa | | | |
| - | | EMP_CONTA_DV_AGCC | CHAR(1) | Y | Dígito da Agencia/ | + | | EMP_CONTA_DV_AGCC | CHAR(1) | N | Dígito da Agencia/ |
| - | | EMP_BANCO_CODIGO | CHAR(3) | Y | Código do banco da empresa | | | | + | | EMP_BANCO_CODIGO | CHAR(3) | N | Código do banco da empresa | | | |
| - | | EMP_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | Y | Nome do banco da empresa | | | | + | | EMP_BANCO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome do banco da empresa | | | |
| - | | EMP_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | Y | Logradouro da empresa | | | | + | | EMP_END_LOGRADOURO | VARCHAR2(70) | N | Logradouro da empresa | | | |
| - | | EMP_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | Y | Cep da empresa | | | | + | | EMP_END_CEP1 | VARCHAR2(5) | N | Cep da empresa | | | |
| - | | EMP_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | Y | Cep ( complemento ) da empresa | | | | + | | EMP_END_CEP2 | VARCHAR2(3) | N | Cep ( complemento ) da empresa | | | |
| - | | EMP_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Número do endereço da empresa | | | | + | | EMP_END_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Número do endereço da empresa | | | |
| - | | EMP_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | Y | Complemento do endereço da empresa | | | | + | | EMP_END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(70) | N | Complemento do endereço da empresa | | | |
| - | | EMP_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y | Cidade da empresa | | | | + | | EMP_END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade da empresa | | | |
| - | | EMP_END_UF | CHAR(2) | Y | Estado da empresa | | | | + | | EMP_END_UF | CHAR(2) | N | Estado da empresa | | | |
| - | | MES | CHAR(2) | Y | Mês da competência | | | | + | | MES | CHAR(2) | N | Mês da competência | | | |
| - | | ANO | VARCHAR2(4) | Y | Ano da competência | | | | + | | ANO | VARCHAR2(4) | N | Ano da competência | | | |
| - | | NOMEARQUIVOREMESSAPAG | VARCHAR2(30) | Y | Nome do arq remessas de pag | | | | + | | NOMEARQUIVOREMESSAPAG | VARCHAR2(30) | N | Nome do arq remessas de pag | | | |
| - | | EXTENSAOARQUIVOPAG | VARCHAR2(10) | Y | extensao do arq remessa de pag | | | | + | | EXTENSAOARQUIVOPAG | VARCHAR2(10) | N | extensao do arq remessa de pag | | | |
| - | | NOMEARQUIVOREMESSAREC | VARCHAR2(30) | Y | Nome do arq remessas de Rec | | | | + | | NOMEARQUIVOREMESSAREC | VARCHAR2(30) | N | Nome do arq remessas de Rec | | | |
| - | | EXTENSAOARQUIVOREC | VARCHAR2(10) | Y | extensao do arq remessa de rec | | | | + | | EXTENSAOARQUIVOREC | VARCHAR2(10) | N | extensao do arq remessa de rec | | | |
| - | | NOMEARQUIVOREMESSAABER | VARCHAR2(30) | Y | Nome do arq remessas de aber | | | | + | | NOMEARQUIVOREMESSAABER | VARCHAR2(30) | N | Nome do arq remessas de aber | | | |
| - | | EXTENSAOARQUIVOABER | VARCHAR2(10) | Y | extensao do arq remessa de aber | | | | + | | EXTENSAOARQUIVOABER | VARCHAR2(10) | N | extensao do arq remessa de aber | | | |
| Linha 70: | Linha 70: | ||
| | TR_FP_PAG_CONVENIOS | INSERT | | | TR_FP_PAG_CONVENIOS | INSERT | | ||
| | TR_FP_PAG_CONVENIOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | | TR_FP_PAG_CONVENIOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | ||
| - | |||
ajuda/dicionario/fp_pag_convenios.1399982880.txt.gz · Última modificação: por administrador
