Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:departamentos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:departamentos [2016/03/02 12:23] – Aprovado administradorajuda:dicionario:departamentos [2018/03/09 01:47] (atual) – Aprovado administrador
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| CODIGO | VARCHAR2(13) | S | Cód depto | X |  | +| CODIGO | VARCHAR2(13) | S | Código do departamento | X |  | 
-| NOME | VARCHAR2(60) | S | Nome depto |  |  |+| NOME | VARCHAR2(60) | S | Nome do departamento |  |  |
 | RAZAOSOCIAL | VARCHAR2(50) | N | Razão social do tomador/obra |  |  | | RAZAOSOCIAL | VARCHAR2(50) | N | Razão social do tomador/obra |  |  |
-| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | Id colab responsável depto |  |  | +| IDPESSOA | NUMBER(15,0) | N | ID do colaborador responsável pelo departamento |  |  | 
-| NUMVAGAS | NUMBER(15,0) | N | Núm vagas depto |  |  | +| NUMVAGAS | NUMBER(15,0) | N | Número de vagas do departamento |  |  | 
-| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | End. logradouro depto |  |  | +| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | Endereço - Logradouro do departamento |  |  | 
-| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | End. Complemento depto |  |  | +| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | N | Endereço - Complemento do departamento |  |  | 
-| END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP depto |  |  | +| END_CEP | VARCHAR2(8) | N | Endereço - CEP do departamento |  |  | 
-| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | N | End. Número depto |  |  | +| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | N | Endereço - Número do departamento |  |  | 
-| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Bairro depto |  |  | +| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | N | Endereço - Bairro do departamento |  |  | 
-| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Cidade depto |  |  | +| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | N | Endereço - Cidade do departamento |  |  | 
-| END_UF | CHAR(2) | N | UF depto |  |  | +| END_UF | CHAR(2) | N | Endereço - UF do departamento |  |  | 
-| TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo inscrição depto |  |  | +| TIPOINSCRICAO | CHAR(1) | N | Tipo de inscrição do departamento |  |  | 
-| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Núm inscrição depto |  |  | +| NUMINSCRICAO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição do departamento |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:TABELA_MUNICIPIOS | CODMUNICIPIO]] | VARCHAR2(6) | N | Cód município  depto |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:TABELA_MUNICIPIOS | CODMUNICIPIO]] | VARCHAR2(6) | N | Código do município do departamento |  | X | 
-| SIGLA | VARCHAR2(10) | N | Sigla depto |  |  | +| SIGLA | VARCHAR2(10) | N | Sigla do departamento |  |  | 
-| INATIVO | CHAR(1) | N | Situação depto |  |  | +| INATIVO | CHAR(1) | N | Situação do departamento |  |  | 
-| CODPAGAMENTOGPS | VARCHAR2(4) | N | Cód pgto GPS depto |  |  | +| CODPAGAMENTOGPS | VARCHAR2(4) | N | Código de pagamento da GPS do departamento |  |  | 
-| CODRECOLHIMENTO | VARCHAR2(3) | N | Cód recolhimento depto |  |  |+| CODRECOLHIMENTO | VARCHAR2(3) | N | Código de recolhimento do departamento |  |  |
 | CONTAAUXILIAR_CRED | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar a crédito |  |  | | CONTAAUXILIAR_CRED | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar a crédito |  |  |
 | CONTAAUXILIAR_DEB | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar a débito |  |  | | CONTAAUXILIAR_DEB | VARCHAR2(14) | N | Conta auxiliar a débito |  |  |
-| CODATIVIDADEECONOMICA | VARCHAR2(7) | N | Cód CNAE |  |  | +| CODATIVIDADEECONOMICA | VARCHAR2(7) | N | Código CNAE |  |  | 
-| INT_CODPROJETO | VARCHAR2(25) | N | Código Projeto Integração |  |  | +| INT_CODPROJETO | VARCHAR2(25) | N | Código do projeto de integração |  |  | 
-| TIPOLOTACAO | VARCHAR2(2) | N | Identificação do tipo de lotação |  |  | +| TIPOLOTACAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo de lotação |  |  | 
-| TIPOINSCCONTRATANTE | VARCHAR2(1) | N | Identificação do tipo de Inscrição do contratante |  |  | +| TIPOINSCCONTRATANTE | VARCHAR2(1) | N | Tipo de inscrição do contratante |  |  | 
-| NUMINSCCONTRATANTE | VARCHAR2(14) | N | Identificação do número de inscrição contratante |  |  | +| NUMINSCCONTRATANTE | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição do contratante |  |  | 
-| TIPOINSCPROPCNO | VARCHAR2(1) | N | Identificação do tipo de Inscrição do proprietário do CNO |  |  | +| TIPOINSCPROPCNO | VARCHAR2(1) | N | Tipo de inscrição do proprietário do CNO |  |  | 
-| NUMINSCPROPCNO | VARCHAR2(14) | N | Identificação do número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO |  |  | +| NUMINSCPROPCNO | VARCHAR2(14) | N | Número de inscrição (CNPJ/CPF) do proprietário do CNO |  |  | 
-| CODFPAS | VARCHAR2(3) | N | identificação do Código FPAS |  |  | +| TIPOCEI | VARCHAR2(1) | N | Tipo de CEI (CNO ou CAEPF) |  |  | 
-| CODTERCEIROS | VARCHAR2(4) | N | identificação do Código de Terceiros |  |  |+| NUMINSCCNOCAEPF | VARCHAR2(14) | N | Número do CNO ou CAEPF |  |  | 
 +| TOMADOROBRA | VARCHAR2(1) | N | Tomador/Obra |  |  | 
 +| CODFPAS | VARCHAR2(3) | N | Código FPAS |  |  | 
 +| CODTERCEIROS | VARCHAR2(4) | N | Código de terceiros |  |  | 
 +| CODTERCEIROSSUSPENSO | VARCHAR2(4) | N | Código combinado de terceiros (recolhimento suspenso) |  |  | 
 +| ESOCIAL_STATUS | NUMBER(15,0) | S | Código de status do eSocial |  |  | 
 +| ORIGEM_CADASTRO | VARCHAR2(3) | N | Origem do cadastro |  |  |
 | CTB_CODUNIDADE | VARCHAR2(3) | N | Cód unidade (Integração contábil) |  |  | | CTB_CODUNIDADE | VARCHAR2(3) | N | Cód unidade (Integração contábil) |  |  |
 | CTB_CODFILIAL | VARCHAR2(3) | N | Cód filial (Integração contábil) |  |  | | CTB_CODFILIAL | VARCHAR2(3) | N | Cód filial (Integração contábil) |  |  |
Linha 51: Linha 57:
 ^ Nome ^ Evento ^ ^ Nome ^ Evento ^
 | TR_DEPARTAMENTOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_DEPARTAMENTOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
 +| TR_DEPARTAMENTOS020401_BRIU | INSERT OR UPDATE |
 +| TR_DEPTO_ESTABELECIMENTO_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
 +
  
ajuda/dicionario/departamentos.1456921387.txt.gz · Última modificação: por administrador