Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:custom_campos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:custom_campos [2014/05/12 15:11] – edição externa 127.0.0.1ajuda:dicionario:custom_campos [2015/10/26 13:36] (atual) – Aprovado administrador
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,0) | | ID campo adic | X |  | +| ID | NUMBER(15,0) | | ID campo adic | X |  | 
-| NOME | VARCHAR2(30) | | Nome campo adic |  |  | +| NOME | VARCHAR2(30) | | Nome campo adic |  |  | 
-| DESCRICAO | VARCHAR2(50) | | Descrição campo adic |  |  | +| DESCRICAO | VARCHAR2(50) | | Descrição campo adic |  |  | 
-| TABELA | VARCHAR2(30) | | Tabela campo adic |  |  | +| TABELA | VARCHAR2(30) | | Tabela campo adic |  |  | 
-| TIPO | CHAR(1) | | Tipo campo adic |  |  | +| TIPO | CHAR(1) | | Tipo campo adic |  |  | 
-| TAMANHO | NUMBER(15,0) | | Tamanho campo adic |  |  | +| TAMANHO | NUMBER(15,0) | | Tamanho campo adic |  |  | 
-| VALORDEFAULT | VARCHAR2(25) | | Valor default campo adic |  |  | +| VALORDEFAULT | VARCHAR2(25) | | Valor default campo adic |  |  | 
-| PRECISAO | NUMBER(15,0) | | Precisão campo adic |  |  |+| PRECISAO | NUMBER(15,0) | | Precisão campo adic |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/custom_campos.1399907512.txt.gz · Última modificação: (edição externa)