Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:dicionario:beneficios

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:beneficios [2013/10/01 14:32] – Aprovado administradorajuda:dicionario:beneficios [2017/03/17 14:11] (atual) – Aprovado administrador
Linha 1: Linha 1:
 {{:bk_cab_rh3software.png?200|}} {{:bk_cab_rh3software.png?200|}}
  
-\\ +\\
 \\ \\
  
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| CODIGO | CHAR(3) | | Código do benefício | X |  | +| CODIGO | CHAR(3) | | Código do benefício | X |  | 
-| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome do benefício |  |  | +| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome do benefício |  |  | 
-| TIPOBENEFICIO | CHAR(2) | | Tipo do benefício |  |  | +| TIPOBENEFICIO | CHAR(2) | | Tipo do benefício |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:HIERARQUIAS | CODHIERARQUIA]] | VARCHAR2(15) | | Código da Hierarquia |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:HIERARQUIAS | CODHIERARQUIA]] | VARCHAR2(15) | | Código da Hierarquia |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTO]] | VARCHAR2(13) | | Código do Departamento |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTO]] | VARCHAR2(13) | | Código do Departamento |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:BEN_FORNECEDORES | IDFORNECEDOR]] | NUMBER(15,0) | | ID do fornecedor do benefício |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:BEN_FORNECEDORES | IDFORNECEDOR]] | NUMBER(15,0) | | ID do fornecedor do benefício |  | X | 
-| BENTITULAR | CHAR(1) | | Titular é beneficiário |  |  | +| BENTITULAR | CHAR(1) | | Titular é beneficiário |  |  | 
-| BENDEPENDENTE | CHAR(1) | | Dependente é beneficiário |  |  | +| BENDEPENDENTE | CHAR(1) | | Dependente é beneficiário |  |  | 
-| DATAINICIOVIGENCIA | DATE | | Data início da vigência |  |  | +| DATAINICIOVIGENCIA | DATE | | Data início da vigência |  |  | 
-| DATAFIMVIGENCIA | DATE | | Data fim da vigência |  |  | +| DATAFIMVIGENCIA | DATE | | Data fim da vigência |  |  | 
-| BENFUNCIONARIO | CHAR(1) | | Benefício para funcionários |  |  | +| BENFUNCIONARIO | CHAR(1) | | Benefício para funcionários |  |  | 
-| BENDIRETOR | CHAR(1) | | Benefício para diretores |  |  | +| BENDIRETOR | CHAR(1) | | Benefício para diretores |  |  | 
-| BENAUTONOMO | CHAR(1) | | Benefício para autônomos |  |  | +| BENAUTONOMO | CHAR(1) | | Benefício para autônomos |  |  | 
-| BENESTAGIARIO | CHAR(1) | | Benefício para estagiários |  |  | +| BENESTAGIARIO | CHAR(1) | | Benefício para estagiários |  |  | 
-| BENESTATUTARIO | CHAR(1) | | Benefício para estatutário |  |  | +| BENESTATUTARIO | CHAR(1) | | Benefício para estatutário |  |  | 
-| BENAPOSENTADO | CHAR(1) | | Benefício para aposentado |  |  | +| BENAPOSENTADO | CHAR(1) | | Benefício para aposentado |  |  | 
-| BENPENSIONISTA | CHAR(1) | | Benefício para pensionista |  |  | +| BENPENSIONISTA | CHAR(1) | | Benefício para pensionista |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULACONCESSAO]] | CHAR(4) | | Código da fórmula de concessão do benefício |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULACONCESSAO]] | CHAR(4) | | Código da fórmula de concessão do benefício |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:LAYOUTS | CODLAYOUTENVIO]] | CHAR(4) | | Código do layout de envio |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:LAYOUTS | CODLAYOUTENVIO]] | CHAR(4) | | Código do layout de envio |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:LAYOUTS | CODLAYOUTRECEBIMENTO]] | CHAR(4) | | Código do layout do recebimento |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:LAYOUTS | CODLAYOUTRECEBIMENTO]] | CHAR(4) | | Código do layout do recebimento |  | X | 
-| APENASVALESSELECIONADOS | CHAR(1) | | Considerar apenas os vales selecionados no benefício |  |  | +| APENASVALESSELECIONADOS | CHAR(1) | | Considerar apenas os vales selecionados no benefício |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | PARTIDA_EVENTO]] | CHAR(4) | | Evento referente a contra-partida |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | PARTIDA_EVENTO]] | CHAR(4) | | Evento referente a contra-partida |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | TOTAL_EVENTO]] | CHAR(4) | | Evento referente ao total do pagto |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FP_EVENTOS | TOTAL_EVENTO]] | CHAR(4) | | Evento referente ao total do pagto |  | X | 
-| COLAB_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor do evento do colaborador |  |  | +| COLAB_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor do evento do colaborador |  |  | 
-| TOTAL_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor total do evento |  |  | +| TOTAL_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor total do evento |  |  | 
-| TIPODESCONTO | CHAR(1) | | Tipo de desconto(Valor ou Percentual) |  |  | +| TIPODESCONTO | CHAR(1) | | Tipo de desconto(Valor ou Percentual) |  |  | 
-| DESCONTOPADRAOTITULAR | NUMBER(13,2) | | Desconto padrão do titular caso não atenda a nenhuma faixa |  |  | +| DESCONTOPADRAOTITULAR | NUMBER(15,4) | | Desconto padrão do titular caso não atenda a nenhuma faixa |  |  | 
-| DESCONTOPADRAODEPENDENTE | NUMBER(13,2) | | Desconto padrão do dependente caso não atenda a nenhuma faixa |  |  | +| DESCONTOPADRAODEPENDENTE | NUMBER(15,4) | | Desconto padrão do dependente caso não atenda a nenhuma faixa |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULADOBROQUOTATITULAR]] | CHAR(4) | | Fórmula para dobro da quota do titular |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULADOBROQUOTATITULAR]] | CHAR(4) | | Fórmula para dobro da quota do titular |  | X | 
-| OBS | CLOB | | Observações |  |  | +| OBS | CLOB | | Observações |  |  | 
-| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULACONCESSAODEPENDENTE]] | CHAR(4) | | Código da fórmula de concessão do benefício ao dependente |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULACONCESSAODEPENDENTE]] | CHAR(4) | | Código da fórmula de concessão do benefício ao dependente |  | X | 
-| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULADOBROQUOTADEPENDENTE]] | CHAR(4) | | Fórmula para dobro da quota do dependente |  | X | +| [[Ajuda:dicionario:FORMULAS | CODFORMULADOBROQUOTADEPENDENTE]] | CHAR(4) | | Fórmula para dobro da quota do dependente |  | X | 
-| VALORLIMITADOEMPRESA | CHAR(1) | | Valor limitado pago pela empresa |  |  | +| VALORLIMITADOEMPRESA | CHAR(1) | | Valor limitado pago pela empresa |  |  | 
-| VALORLIMITADOEMPRESADEPENDENTE | CHAR(1) | | Valor limitado pago pela empresa |  |  | +| VALORLIMITADOEMPRESADEPENDENTE | CHAR(1) | | Valor limitado pago pela empresa |  |  | 
-| PARTIDA_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor do máximo do evento da contra-partida pago pela empresa titular e dependentes |  |  | +| PARTIDA_VALOR | NUMBER(13,2) | | Valor do máximo do evento da contra-partida pago pela empresa titular e dependentes |  |  | 
-| VALORMAXIMOQUOTAEMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo por dependente pago pela empresa |  |  | +| VALORMAXIMOQUOTAEMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo por dependente pago pela empresa |  |  | 
-| VALORMAXIMODEPENDENTESEMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo dos dependentes pago pela empresa |  |  | +| VALORMAXIMODEPENDENTESEMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo dos dependentes pago pela empresa |  |  | 
-| VALORMAXIMOTITULAREMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo por titular pago pela empresa |  |  | +| VALORMAXIMOTITULAREMPRESA | NUMBER(13,2) | | Valor máximo por titular pago pela empresa |  |  | 
-| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | | Cálculo proporcional ao número de dias |  |  | +| CALCULOPROPORCIONAL | CHAR(1) | | Cálculo proporcional ao número de dias |  |  | 
-| ATIVOSEMMOVIMENTACAO | CHAR(1) | | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação |  |  | +| ATIVOSEMMOVIMENTACAO | CHAR(1) | | Calcular para os colaboradores ativos sem movimentação |  |  | 
-| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | | Movimentação a ser calculada o benefício |  |  | +| CALCULOMOVIMENTACAO | CHAR(1) | | Movimentação a ser calculada o benefício |  |  | 
-| CALCULOPERCENTUALINDIVIDUAL | CHAR(1) | | Percentual calculado individualmente |  |  | +| CALCULOPERCENTUALINDIVIDUAL | CHAR(1) | | Percentual calculado individualmente |  |  | 
-| PERCENTUALDESCONTOTITULAR | NUMBER(13,2) | | Percentual de desconto do titular para cálculo de Valor |  |  | +| PERCENTUALDESCONTOTITULAR | NUMBER(15,4) | | Percentual de desconto do titular para cálculo de Valor |  |  | 
-| PERCENTUALDESCONTODEPENDENTE | NUMBER(13,2) | | Percentual de desconto do dependente para cálculo de Valor |  |  |+| PERCENTUALDESCONTODEPENDENTE | NUMBER(15,4) | | Percentual de desconto do dependente para cálculo de Valor |  |  | 
 +| COMPETENCIAAPURACAO | CHAR(2) | N | Competência de apuração para cálculo de faixa do benefício |  |  | 
 +| DIAAPURACAO | NUMBER(15,0) | N | Dia de apuração para cálculo de faixa do benefício |  |  | 
 +| EV_REEMBOLSO_PS_ATUAL | CHAR(4) | N | Evento de reembolso para plano de saúde ano atual |  |  | 
 +| EV_REEMBOLSO_PS_ANTERIOR | CHAR(4) | N | Evento de reembolso para plano de saúde anos anteriores (pago atual) |  |  |
  
  
ajuda/dicionario/beneficios.1380637962.txt.gz · Última modificação: por administrador