ajuda:dicionario:ben_petros_colaboradores
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anteriorRevisão anterior | |||
| ajuda:dicionario:ben_petros_colaboradores [2014/05/13 11:23] – Aprovado administrador | ajuda:dicionario:ben_petros_colaboradores [2015/10/13 19:19] (atual) – Aprovado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 10: | Linha 10: | ||
| ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ | ||
| - | | ID | NUMBER(15, | + | | ID | NUMBER(15, |
| - | | ORGAOPAGAMENTO | CHAR(4) | Y | Órgão de pagamento | | | | + | | ORGAOPAGAMENTO | CHAR(4) | N | Órgão de pagamento | | | |
| - | | ORGAOLOTACAO | CHAR(4) | Y | Órgão de lotação | | | | + | | ORGAOLOTACAO | CHAR(4) | N | Órgão de lotação | | | |
| - | | MATRICULA | VARCHAR2(10) | Y | Matrícula na patrocinadora | | | | + | | MATRICULA | VARCHAR2(10) | N | Matrícula na patrocinadora | | | |
| - | | NOME | VARCHAR2(60) | Y | Nome do empregado | | | | + | | NOME | VARCHAR2(60) | N | Nome do empregado | | | |
| - | | ESTADOCIVIL | CHAR(1) | Y | Estado civil | | | | + | | ESTADOCIVIL | CHAR(1) | N | Estado civil | | | |
| - | | SEXO | CHAR(1) | Y | Sexo | | | | + | | SEXO | CHAR(1) | N | Sexo | | | |
| - | | DATANASCIMENTO | VARCHAR2(10) | Y | Data de nascimento | | | | + | | DATANASCIMENTO | VARCHAR2(10) | N | Data de nascimento | | | |
| - | | NACIONALIDADE | CHAR(3) | Y | Nacionalidade | | | | + | | NACIONALIDADE | CHAR(3) | N | Nacionalidade | | | |
| - | | NATURALIDADE | CHAR(2) | Y | Naturalidade | | | | + | | NATURALIDADE | CHAR(2) | N | Naturalidade | | | |
| - | | CPF | VARCHAR2(11) | Y | CPF | | | | + | | CPF | VARCHAR2(11) | N | CPF | | | |
| - | | RG_NUMERO | VARCHAR2(12) | Y | Identidade Número | | | | + | | RG_NUMERO | VARCHAR2(12) | N | Identidade Número | | | |
| - | | RG_ORGAO | VARCHAR2(10) | Y | Identidade Órgão | | | | + | | RG_ORGAO | VARCHAR2(10) | N | Identidade Órgão | | | |
| - | | RG_UF | CHAR(2) | Y | Identidade UF | | | | + | | RG_UF | CHAR(2) | N | Identidade UF | | | |
| - | | RG_EMISSAO | VARCHAR2(10) | Y | Identidade Data de emissão | | | | + | | RG_EMISSAO | VARCHAR2(10) | N | Identidade Data de emissão | | | |
| - | | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | Y | Nome do pai | | | | + | | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | N | Nome do pai | | | |
| - | | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | Y | Nome da mãe | | | | + | | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | N | Nome da mãe | | | |
| - | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | Y | End. logradouro | | | | + | | END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | N | End. logradouro | | | |
| - | | END_NUMERO | VARCHAR2(7) | Y | End. número | | | | + | | END_NUMERO | VARCHAR2(7) | N | End. número | | | |
| - | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(30) | Y | End. complemento | | | | + | | END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(30) | N | End. complemento | | | |
| - | | END_BAIRRO | VARCHAR2(30) | Y | Bairro | | | | + | | END_BAIRRO | VARCHAR2(30) | N | Bairro | | | |
| - | | END_CIDADE | VARCHAR2(30) | Y | Cidade | | | | + | | END_CIDADE | VARCHAR2(30) | N | Cidade | | | |
| - | | END_UF | CHAR(2) | Y | UF | | | | + | | END_UF | CHAR(2) | N | UF | | | |
| - | | END_CEP | VARCHAR2(8) | Y | CEP | | | | + | | END_CEP | VARCHAR2(8) | N | CEP | | | |
| - | | CODPAIS | CHAR(3) | Y | Cód. País | | | | + | | CODPAIS | CHAR(3) | N | Cód. País | | | |
| - | | FONE_DDD | CHAR(5) | Y | DDD telefone | | | | + | | FONE_DDD | CHAR(5) | N | DDD telefone | | | |
| - | | FONE_NUMERO | VARCHAR2(10) | Y | Núm telefone | | | | + | | FONE_NUMERO | VARCHAR2(10) | N | Núm telefone | | | |
| - | | EMAIL | VARCHAR2(40) | Y | E-Mail pessoal | | | | + | | EMAIL | VARCHAR2(40) | N | E-Mail pessoal | | | |
| - | | ESCOLARIDADE | CHAR(2) | Y | Escolaridade | | | | + | | ESCOLARIDADE | CHAR(2) | N | Escolaridade | | | |
| - | | PARTICIPANTE | CHAR(1) | Y | Participante da PETROS | | | | + | | PARTICIPANTE | CHAR(1) | N | Participante da PETROS | | | |
| - | | CBO | CHAR(6) | Y | Cód. Ocupação profissional | | | | + | | CBO | CHAR(6) | N | Cód. Ocupação profissional | | | |
| - | | DATAADMISSAO | VARCHAR2(10) | Y | Data de admissão | | | | + | | DATAADMISSAO | VARCHAR2(10) | N | Data de admissão | | | |
| - | | DATADESLIGAMENTO | VARCHAR2(10) | Y | Data do desligamento | | | | + | | DATADESLIGAMENTO | VARCHAR2(10) | N | Data do desligamento | | | |
| - | | CODDESLIGAMENTO | CHAR(2) | Y | Cód. do desligamento | | | | + | | CODDESLIGAMENTO | CHAR(2) | N | Cód. do desligamento | | | |
| - | | FORMAPAGAMENTO | CHAR(1) | Y | Forma de pagamento | | | | + | | FORMAPAGAMENTO | CHAR(1) | N | Forma de pagamento | | | |
| - | | CODBANCO | CHAR(4) | Y | Cód Banco | | | | + | | CODBANCO | CHAR(4) | N | Cód Banco | | | |
| - | | CODAGENCIA | CHAR(6) | Y | Cód Agência | | | | + | | CODAGENCIA | CHAR(6) | N | Cód Agência | | | |
| - | | CONTACORRENTE | VARCHAR2(11) | Y | Conta corrente | | | | + | | CONTACORRENTE | VARCHAR2(11) | N | Conta corrente | | | |
| - | | CODSITUACAO | CHAR(2) | Y | Cód Situação na Empresa | | | | + | | CODSITUACAO | CHAR(2) | N | Cód Situação na Empresa | | | |
| - | | DATAINICIOSITUACAO | VARCHAR2(10) | Y | Dt Início da situação | | | | + | | DATAINICIOSITUACAO | VARCHAR2(10) | N | Dt Início da situação | | | |
| - | | DATAFIMSITUACAO | VARCHAR2(10) | Y | Dt Fim da situação | | | | + | | DATAFIMSITUACAO | VARCHAR2(10) | N | Dt Fim da situação | | | |
| - | | CODCARGO | VARCHAR2(10) | Y | Cód Cargo | | | | + | | CODCARGO | VARCHAR2(10) | N | Cód Cargo | | | |
| - | | CODFUNCAO | VARCHAR2(10) | Y | Cód Função | | | | + | | CODFUNCAO | VARCHAR2(10) | N | Cód Função | | | |
| - | | ATIVIDADEINSALUBRE | CHAR(1) | Y | Exerce atividade insalubre | | | | + | | ATIVIDADEINSALUBRE | CHAR(1) | N | Exerce atividade insalubre | | | |
| Linha 61: | Linha 61: | ||
| ^ Nome ^ Evento ^ | ^ Nome ^ Evento ^ | ||
| | TR_BEN_PETROS_COLABORADORES | INSERT | | | TR_BEN_PETROS_COLABORADORES | INSERT | | ||
| - | |||
ajuda/dicionario/ben_petros_colaboradores.1399980226.txt.gz · Última modificação: por administrador
