Ferramentas do usuário

Ferramentas do site


ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_eventos

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_eventos [2013/08/09 16:14] – edição externa 127.0.0.1ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_eventos [2013/09/19 14:15] (atual) – Approved administrador
Linha 14: Linha 14:
 | 1 a 4     | 4   | C | S | Código do evento |  | | 1 a 4     | 4   | C | S | Código do evento |  |
 | 5 a 34    | 30  | C | S | Descrição do evento |  | | 5 a 34    | 30  | C | S | Descrição do evento |  |
-| 35 a 35   | 1   | C | S | Tipo do evento | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_19_tipo_evento|Tabela auxiliar 19]] | +| 35 a 35   | 1   | C | S | Tipo do evento | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_19_tipo_evento|Tabela auxiliar 19]] | 
-| 36 a 36   | 1   | N | S | Subtipo do evento | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_20_subtipo_evento|Tabela auxiliar 20]] | +| 36 a 36   | 1   | N | S | Subtipo do evento | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_20_subtipo_evento|Tabela auxiliar 20]] | 
-| 37 a 37   | 1   | C | S | Referência do evento | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_21_referencia_evento|Tabela auxiliar 21]] | +| 37 a 37   | 1   | C | S | Referência do evento | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_21_referencia_evento|Tabela auxiliar 21]] | 
-| 38 a 38   | 1   | C | S | Abrangência | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_22_abrangencia_evento|Tabela auxiliar 22]] |+| 38 a 38   | 1   | C | S | Abrangência | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_22_abrangencia_evento|Tabela auxiliar 22]] |
 | 39 a 46   | 8   | N | N | Prioridade do cálculo | <fc #FF0000>Ver tabelas acessórias 6.1</fc> | | 39 a 46   | 8   | N | N | Prioridade do cálculo | <fc #FF0000>Ver tabelas acessórias 6.1</fc> |
-| 47 a 54   | 8   | N | N | Estágio de cálculo | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_24_estagio_calculo_evento|Tabela auxiliar 24]] |+| 47 a 54   | 8   | N | N | Estágio de cálculo | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_24_estagio_calculo_evento|Tabela auxiliar 24]] |
 | 55 a 63   | 9   | F | S | Coeficiente de cálculo | <fc #FF0000>4 casas decimais, padrão ‘1.0000’</fc> | | 55 a 63   | 9   | F | S | Coeficiente de cálculo | <fc #FF0000>4 casas decimais, padrão ‘1.0000’</fc> |
 | 64 a 76   | 13  | F | N | Valor mínimo | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> | | 64 a 76   | 13  | F | N | Valor mínimo | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
 | 77 a 89   | 13  | F | N | Valor máximo | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> | | 77 a 89   | 13  | F | N | Valor máximo | <fc #FF0000>2 casas decimais</fc> |
-| 90 a 90   | 1   | C | S | Impresso nos recibos | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_2_valor_logico|Tabela auxiliar 2]] | +| 90 a 90   | 1   | C | S | Impresso nos recibos | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_2_valor_logico|Tabela auxiliar 2]] | 
-| 91 a 91   | 1   | C | S | Impresso na folha de pagamento | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_2_valor_logico|Tabela auxiliar 2]] | +| 91 a 91   | 1   | C | S | Impresso na folha de pagamento | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_2_valor_logico|Tabela auxiliar 2]] | 
-| 92 a 92   | 1   | C | S | Base: Previdência social | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | +| 92 a 92   | 1   | C | S | Base: Previdência social | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | 
-| 93 a 93   | 1   | C | S | Base: Imposto de renda | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_27_incidencia_evento_grupo_3|Tabela auxiliar 27]] | +| 93 a 93   | 1   | C | S | Base: Imposto de renda | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_27_incidencia_evento_grupo_3|Tabela auxiliar 27]] | 
-| 94 a 94   | 1   | C | S | Base: FGTS | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_25_incidencia_evento_grupo_1|Tabela auxiliar 25]] | +| 94 a 94   | 1   | C | S | Base: FGTS | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_25_incidencia_evento_grupo_1|Tabela auxiliar 25]] | 
-| 95 a 95   | 1   | C | S | Base: RAIS | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | +| 95 a 95   | 1   | C | S | Base: RAIS | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | 
-| 96 a 96   | 1   | C | S | Base: Salário família | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | +| 96 a 96   | 1   | C | S | Base: Salário família | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | 
-| 97 a 97   | 1   | C | S | Base: Previdência própria | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | +| 97 a 97   | 1   | C | S | Base: Previdência própria | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | 
-| 98 a 98   | 1   | C | S | Base: PIS | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | +| 98 a 98   | 1   | C | S | Base: PIS | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_26_incidencia_evento_grupo_2|Tabela auxiliar 26]] | 
-| 99 a 99   | 1   | C | S | Base: Contribuição sindical | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | +| 99 a 99   | 1   | C | S | Base: Contribuição sindical | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | 
-| 100 a 100 | 1   | C | S | Base: Vale transporte | [[instalacao_configuracao:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | +| 100 a 100 | 1   | C | S | Base: Vale transporte | [[Ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_3_caractere|Tabela auxiliar 3]] | 
-| 101 a 250 | 150 | C | N | Descrição resumida do evento |  |+| 101 a 250 | 150 | C | N | Descrição resumida do evento |  | 
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_eventos.1376064848.txt.gz · Última modificação: (edição externa)