ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_candidatos
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Próxima revisão | Revisão anterior | ||
| ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_candidatos [2013/08/09 16:23] – edição externa 127.0.0.1 | ajuda:carga_rh3:carga_rh3_tabela_candidatos [2013/09/19 14:18] (atual) – Approved administrador | ||
|---|---|---|---|
| Linha 11: | Linha 11: | ||
| | 71 a 81 | 11 | C | S | CPF do candidato | | | | 71 a 81 | 11 | C | S | CPF do candidato | | | ||
| | 82 a 82 | 1 | C | S | Sexo | <fc # | | 82 a 82 | 1 | C | S | Sexo | <fc # | ||
| - | | 83 a 83 | 1 | C | S | Estado civil | [[instalacao_configuracao: | + | | 83 a 83 | 1 | C | S | Estado civil | [[Ajuda: |
| | 84 a 91 | 8 | D | N | Data de cadastro | | | | 84 a 91 | 8 | D | N | Data de cadastro | | | ||
| - | | 92 a 92 | 1 | C | N | Forma de cadastro | [[instalacao_configuracao: | + | | 92 a 92 | 1 | C | N | Forma de cadastro | [[Ajuda: |
| | 93 a 142 | 50 | C | N | Endereço | | | | 93 a 142 | 50 | C | N | Endereço | | | ||
| | 143 a 192 | 50 | C | N | Complemento do endereço | | | | 143 a 192 | 50 | C | N | Complemento do endereço | | | ||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
| | 397 a 446 | 50 | C | N | Local de nascimento | | | | 397 a 446 | 50 | C | N | Local de nascimento | | | ||
| | 447 a 448 | 2 | C | N | UF de origem | | | | 447 a 448 | 2 | C | N | UF de origem | | | ||
| - | | 449 a 450 | 2 | C | N | Código da nacionalidade | [[instalacao_configuracao: | + | | 449 a 450 | 2 | C | N | Código da nacionalidade | [[Ajuda: |
| - | | 451 a 451 | 1 | C | S | Possui deficiência | [[instalacao_configuracao: | + | | 451 a 451 | 1 | C | S | Possui deficiência | [[Ajuda: |
| - | | 452 a 452 | 1 | C | S | Possui carro | [[instalacao_configuracao: | + | | 452 a 452 | 1 | C | S | Possui carro | [[Ajuda: |
| - | | 453 a 453 | 1 | C | S | Possui habilitação | [[instalacao_configuracao: | + | | 453 a 453 | 1 | C | S | Possui habilitação | [[Ajuda: |
| - | | 454 a 454 | 1 | C | S | Disponível em horário integral | [[instalacao_configuracao: | + | | 454 a 454 | 1 | C | S | Disponível em horário integral | [[Ajuda: |
| - | | 455 a 455 | 1 | C | S | Disponível em horário noturno | [[instalacao_configuracao: | + | | 455 a 455 | 1 | C | S | Disponível em horário noturno | [[Ajuda: |
| - | | 456 a 456 | 1 | C | S | Disponível em meio período | [[instalacao_configuracao: | + | | 456 a 456 | 1 | C | S | Disponível em meio período | [[Ajuda: |
| - | | 457 a 457 | 1 | C | S | Disponível em outro período | [[instalacao_configuracao: | + | | 457 a 457 | 1 | C | S | Disponível em outro período | [[Ajuda: |
| - | | 458 a 458 | 1 | C | S | Disponível em outra cidade | [[instalacao_configuracao: | + | | 458 a 458 | 1 | C | S | Disponível em outra cidade | [[Ajuda: |
| - | | 459 a 459 | 1 | C | S | Disponível em outro estado | [[instalacao_configuracao: | + | | 459 a 459 | 1 | C | S | Disponível em outro estado | [[Ajuda: |
| - | | 460 a 460 | 1 | C | S | Disponível em outro país | [[instalacao_configuracao: | + | | 460 a 460 | 1 | C | S | Disponível em outro país | [[Ajuda: |
| | 461 a 475 | 15 | F | N | Pretensão salarial | <fc # | | 461 a 475 | 15 | F | N | Pretensão salarial | <fc # | ||
| - | | 476 a 476 | 1 | C | S | Status | [[instalacao_configuracao: | + | | 476 a 476 | 1 | C | S | Status | [[Ajuda: |
| | 477 a 496 | 20 | C | N | Senha de acesso ao portal | | | | 477 a 496 | 20 | C | N | Senha de acesso ao portal | | | ||
| - | | 497 a 497 | 1 | C | S | Operação do registro | [[instalacao_configuracao: | + | | 497 a 497 | 1 | C | S | Operação do registro | [[Ajuda: |
| | 498 a 505 | 8 | N | N | ID do grupo de candidatos | <fc # | | 498 a 505 | 8 | N | N | ID do grupo de candidatos | <fc # | ||
| - | | 506 a 513 | 8 | N | N | ID do colaborador-candidato | <fc # | + | | 506 a 513 | 8 | N | N | ID do colaborador-candidato | <fc # |
| - | | 514 a 516 | 3 | C | N | Área de interesse | <fc # | + | | 514 a 516 | 3 | C | N | Área de interesse | <fc # |
ajuda/carga_rh3/carga_rh3_tabela_candidatos.1376065382.txt.gz · Última modificação: (edição externa)
