Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:outros:manual_formulas [2013/11/20 12:35]
administrador Aprovado
manual_usuario:outros:manual_formulas [2016/05/06 12:48] (atual)
administrador Aprovado
Linha 57: Linha 57:
  
   Numérico => Exemplos: 3 ; 45.08   Numérico => Exemplos: 3 ; 45.08
-  ​Caracter ​=> Exemplo: '​abc'​+  ​Carácter ​=> Exemplo: '​abc'​
   Lógico ​  => Exemplos: verdadeiro ; falso   Lógico ​  => Exemplos: verdadeiro ; falso
   Data ( Formatos: {dd/​mm/​aaaa} ou {d/m/aaaa} ) => Exemplos: {25/​04/​2008} ; {1/1/2008}   Data ( Formatos: {dd/​mm/​aaaa} ou {d/m/aaaa} ) => Exemplos: {25/​04/​2008} ; {1/1/2008}
Linha 73: Linha 73:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Descrição ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Descrição ^
-| registroAtual | caracter ​| Linha atual do layout | +| registroAtual | carácter ​| Linha atual do layout | 
-| valorAtual ​   | caracter ​| valor que está sendo processado ( apenas retorno do layout ) |+| valorAtual ​   | carácter ​| valor que está sendo processado ( apenas retorno do layout ) |
  
 **Fórmulas específicas para a folha** **Fórmulas específicas para a folha**
Linha 110: Linha 110:
 | baseInssDecimo ​  | numérico | Base de cálculo de INSS sobre 13º salário | | baseInssDecimo ​  | numérico | Base de cálculo de INSS sobre 13º salário |
 | basePrevEspecialNormal | numérico | Base de cálculo de Previdência especial | | basePrevEspecialNormal | numérico | Base de cálculo de Previdência especial |
-| basePrevEspecialFerias | numérico | Base de cálculo de Previdênvia ​especial ​ sobre férias |+| basePrevEspecialFerias | numérico | Base de cálculo de Previdência ​especial ​ sobre férias |
 | basePrevEspecialDecimo | numérico | Base de cálculo de Previdência especial sobre 13º salário | | basePrevEspecialDecimo | numérico | Base de cálculo de Previdência especial sobre 13º salário |
 | baseIrrfNormal | numérico | Base de cálculo de IRRF | | baseIrrfNormal | numérico | Base de cálculo de IRRF |
Linha 147: Linha 147:
 | dataPgtoMes | numérico | Mês da competência do processo | | dataPgtoMes | numérico | Mês da competência do processo |
 | dataPgtoAno | numérico | Ano da competência do processo | | dataPgtoAno | numérico | Ano da competência do processo |
 +| codigoHierarquia | carácter | Código da hierarquia |
 +| codigoCentroCusto | carácter | Código do centro de custo |
  
 ====Funções==== ====Funções====
Linha 189: Linha 191:
 | pensaoAlimenticia | baseCalc numérico \\ percentual numérico \\ quotas numérico | numérico | Calcula a pensão alimentícia | | pensaoAlimenticia | baseCalc numérico \\ percentual numérico \\ quotas numérico | numérico | Calcula a pensão alimentícia |
 | calcularEvento | Evento carácter \\ Referencia numérico (opcional) \\ Valor numérico | numérico | Grava o evento especificado no primeiro parâmetro para o processo atual. Caso não coloque referência o mesmo ficará com o valor zerado | | calcularEvento | Evento carácter \\ Referencia numérico (opcional) \\ Valor numérico | numérico | Grava o evento especificado no primeiro parâmetro para o processo atual. Caso não coloque referência o mesmo ficará com o valor zerado |
-| removerEvento | Evento ​carácter ​| numérico | Remove do cálculo um evento já processado | +| removerEvento | Evento ​Carácter ​| numérico | Remove do cálculo um evento já processado | 
-| valorFicha | Evento ​carácter ​\\ Ano inicial \\ Mês inicial \\ Ano final \\ Mês final | numérico ​| Retorna o valor de um determinado evento na ficha financeira de acordo com o período informado | +| valorFicha | Evento \\ Ano inicial \\ Mês inicial \\ Ano final \\ Mês final | Carácter \\ Numérico \\ Numérico \\ Numérico \\ Numérico ​| Retorna o valor de um determinado evento na ficha financeira de acordo com o período informado | 
-| informadoFixo | Evento ​carácter ​| lógico | Retorna se o evento for informado no fixo | +| informadoFixo | Evento ​Carácter ​| lógico | Retorna se o evento for informado no fixo | 
-| informadoExtra | Evento ​carácter ​| lógico | Retorna se o evento for informado no extra | +| informadoExtra | Evento ​Carácter ​| lógico | Retorna se o evento for informado no extra | 
-| valorBeneficioColaborador | evento ​carácter ​| numérico | Retorna o valor total utilizado pelo colaborador naquele beneficio valor este apenas vindo da movimentação mensal | +| valorBeneficioColaborador | evento ​Carácter ​| numérico | Retorna o valor total utilizado pelo colaborador naquele beneficio valor este apenas vindo da movimentação mensal | 
-| CodigoSaque | Numérico | ​carácter | Retorna o código do afastamento |  +| CodigoSaque | Numérico | ​Carácter | Retorna o código do afastamento |  
-| causaRescisao | Numérico | ​carácter | Retorna o código corresponde a causa da rescisão |+| causaRescisao | Numérico | ​Carácter | Retorna o código corresponde a causa da rescisão |
  
 ====Objetos==== ====Objetos====
Linha 213: Linha 215:
  
 ^ Nome ^ Propriedades ^ Tipo ^ Descrição ^ ^ Nome ^ Propriedades ^ Tipo ^ Descrição ^
-Col1 Col2 Col3 Col3 +colaborador ​ID                   numérico ​     ​ID 
-... Col2 Col3 Col3 +::: tipoPessoa ​                  Carácter ​     ​Tipo da colaborador ​
-... Col2 Col3 Col3 +::: codigo ​                      Carácter ​     ​Código ​
-| ... Col2 Col3 Col3 |+::: | nome                         | Carácter ​     | Nome | 
 +| ::: | apelido ​                     | Carácter ​     | Apelido | 
 +| ::: | portal_nivelAcesso ​          | numérico ​     | Nível de acesso ao portal web | 
 +| ::: | portal_senha ​                | Carácter ​     | Senha ao portal web | 
 +| ::: | dataNascimento ​              | data          | Data de nascimento | 
 +| ::: | estadoCivil ​                 | Carácter ​     | Estado civil | 
 +| ::: | cpf                          | Carácter ​     | CPF | 
 +| ::: | pis                          | Carácter ​     | PIS | 
 +| ::: | end_logradouro ​              | Carácter ​     | Logradouro | 
 +| ::: | end_numero ​                  | Carácter ​     | Número da casa/​prédio | 
 +| ::: | end_cep ​                     | Carácter ​     | CEP | 
 +| ::: | end_complemento ​             | Carácter ​     | Complemento do endereço | 
 +| ::: | end_bairro ​                  | Carácter ​     | Bairro | 
 +| ::: | end_cidade ​                  | Carácter ​     | Cidade | 
 +| ::: | end_uf ​                      | Carácter ​     | Estado | 
 +| ::: | idHorarioTrabalho ​           | numérico ​     | ID do horário de trabalho | 
 +| ::: | racaCor ​                     | Carácter ​     | Raça/Cor | 
 +| ::: | deficiente ​                  | Carácter ​     | Deficiência física | 
 +| ::: | codNacionalidade ​            | Carácter ​     | Nacionalidade | 
 +| ::: | anoChegada ​                  | numérico ​     | Ano de chegada | 
 +| ::: | idEscolaridade ​              | numérico ​     | Grau de escolaridade | 
 +| ::: | sexo                         | Carácter ​     | Sexo | 
 +| ::: | rg_Numero ​                   | Carácter ​     | Identidade - Número | 
 +| ::: | rg_Orgao ​                    | Carácter ​     | Identidade - Órgão expedidor | 
 +| ::: | rg_DataEmissao ​              | data          | Identidade - Data de emissão | 
 +| ::: | reservista_Numero ​           | Carácter ​     | Reservista | 
 +| ::: | naturalidade ​                | Carácter ​     | Naturalidade | 
 +| ::: | nomePai ​                     | Carácter ​     | Nome do Pai | 
 +| ::: | nomeMae ​                     | Carácter ​     | Nome da Mãe | 
 +| ::: | fone_DDD ​                    | Carácter ​     | DDD Telefone fixo | 
 +| ::: | fone_Numero ​                 | Carácter ​     | Telefone fixo | 
 +| ::: | celular_DDD ​                 | Carácter ​     | DDD Telefone celular | 
 +| ::: | celular_Numero ​              | Carácter ​     | Celular | 
 +| ::: | email                        | Carácter ​     | E-mail | 
 +| ::: | emailEmpresa ​                | Carácter ​     | E-mail na empresa | 
 +| ::: | cracha ​                      | Carácter ​     | Número do crachá | 
 +| ::: | idAgencia ​                   | numérico ​     | ID da Agência bancária | 
 +| ::: | contaCorrente_Numero ​        | Carácter ​     | Conta corrente - Número | 
 +| ::: | contaCorrente_DV ​            | Carácter ​     | Conta corrente - Dígito | 
 +| ::: | contaCorrente_Tipo ​          | Carácter ​     | Conta corrente - Tipo | 
 +| ::: | ctps_Numero ​                 | Carácter ​     | CTPS - Número | 
 +| ::: | ctps_Serie ​                  | Carácter ​     | CTPS - Série | 
 +| ::: | ctps_DataEmissao ​            | data          | CTPS - Data de emissão | 
 +| ::: | ctps_Uf ​                     | Carácter ​     | CTPS - UF | 
 +| ::: | eleitor_Numero ​              | Carácter ​     | Título de eleitor - Número | 
 +| ::: | eleitor_Zona ​                | Carácter ​     | Título de eleitor - Zona | 
 +| ::: | eleitor_Secao ​               | Carácter ​     | Título de eleitor - Seção | 
 +| ::: | eleitor_Municipio ​           | Carácter ​     | Título de eleitor - Município | 
 +| ::: | habilitacao_Numero ​          | Carácter ​     | Habilitação - Número | 
 +| ::: | habilitacao_DataEmissao ​     | data          | Habilitação - Data de emissão | 
 +| ::: | habilitacao_DataValidade ​    | data          | Habilitação - Validade | 
 +| ::: | habilitacao_DataPrimeira ​    | data          | Habilitação - Data da 1ª habilitação | 
 +| ::: | habilitacao_Categoria ​       | Carácter ​     | Habilitação - Categoria | 
 +| ::: | conselho_Numero ​             | Carácter ​     | Conselho | 
 +| ::: | conselho_Sigla ​              | Carácter ​     | Conselho - Sigla | 
 +| ::: | ufOrigem ​                    | Carácter ​     | Estado de origem | 
 +| ::: | tipoSanguineo ​               | Carácter ​     | Sangue - Tipo | 
 +| ::: | fatorRh ​                     | Carácter ​     | Sangue - Fator RH | 
 +| ::: | IdAreaGeografica ​            | numérico ​     | ID da área geográfica | 
 +| ::: | remuneracao ​                 | numérico ​     | Salário | 
 +| ::: | tipoSalario ​                 | Carácter ​     | Tipo de salário | 
 +| ::: | idSindicato ​                 | numérico ​     | ID do Sindicato | 
 +| ::: | dataAdmissao ​                | data          | Data de admissão | 
 +| ::: | codVinculo ​                  | Carácter ​     | Vínculo empregatício | 
 +| ::: | codOcorrencia ​               | Carácter ​     | Ocorrência | 
 +| ::: | codCategoria ​                | Carácter ​     | Categoria | 
 +| ::: | codCargo ​                    | Carácter ​     | Código do Cargo | 
 +| ::: | codFuncao ​                   | Carácter ​     | ID da Função | 
 +| ::: | codDepartamento ​             | Carácter ​     | Código do Departamento | 
 +| ::: | codHierarquia ​               | Carácter ​     | Código da Hierarquia | 
 +| ::: | sindicato_MesDesconto ​       | numérico ​     | Mês de desconto sindical | 
 +| ::: | percAdiantamento ​            | numérico ​     | Valor do adiantamento | 
 +| ::: | idCargaHoraria ​              | numérico ​     | ID da Carga horária | 
 +| ::: | tipoAdmissao ​                | Carácter ​     | Tipo de admissão | 
 +| ::: | fgts_Agencia ​                | numérico ​     | FGTS - Agência | 
 +| ::: | fgts_DataOpcao ​              | data          | FGTS - Data de opção | 
 +| ::: | fgts_contaCorrente_Numero ​   | Carácter ​     | FGTS - Conta corrente | 
 +| ::: | fgts_contaCorrente_DV ​       | Carácter ​     | FGTS - Dígito da conta corrente | 
 +| ::: | pat                          | Carácter ​     | PAT | 
 +| ::: | alvaraJudicial ​              | Carácter ​     | Alvará judicial | 
 +| ::: | bancoHoras ​                  | Carácter ​     | Banco de horas | 
 +| ::: | estabilidade_DataFim ​        | data          | Estabilidade - Data de término | 
 +| ::: | estabilidade_Motivo ​         | Carácter ​     | Estabilidade - Motivo | 
 +| ::: | dataTransferenciaEntrada ​    | data          | Data de entrada (transferência) | 
 +| ::: | dataAdmissaoServPub ​         | data          | Data de admissão do servidor público | 
 +| ::: | ponto_nivelAcesso ​           | numérico ​     | ID do nível de acesso | 
 +| ::: | idGrupoBatimento ​            | numérico ​     | ID do grupo de batimento | 
 +| ::: | idGrupoPagamento ​            | numérico ​     | ID do grupo de pagamento | 
 +| ::: | pir_codfornecedor ​           | Carácter ​     | Código do Fornecedor | 
 +| grupoPagamento | ID                     | numérico ​  | ID | 
 +| ::: | nome                              | Carácter ​  | Nome do grupo | 
 +| ::: | tipoFolha ​                        | Carácter ​  | Tipo da folha | 
 +| ::: | variosAdiantamentos ​              | Carácter ​  | Vários adiantamentos | 
 +| ::: | adiant_Desconto ​                  | Carácter ​  | Desconto do adiantamento | 
 +| ::: | adiant_Diamaximo ​                 | numérico ​ | Dia máximo do adiantamento | 
 +| ::: | adiant_Percentual ​                | numérico ​ | Percentual de adiantamento | 
 +| ::: | adiant_Provento ​                  | Carácter ​  | Provento de adiantamento | 
 +| ::: | adiant13_Provento ​                | Carácter ​  | Adiantamento do 13º (Provento) | 
 +| ::: | adiant13_Desconto ​                | Carácter ​  | Adiantamento do 13º (Desconto) | 
 +| ::: | arred_Desconto ​                   | Carácter ​  | Desconto do arredondamento | 
 +| ::: | arred_Provento ​                   | Carácter ​  | Provento de arredondamento | 
 +| ::: | arred_Valor ​                      | numérico ​ | Valor do arredondamento | 
 +| ::: | contribSindical_Evento ​           | Carácter ​  | Contribuição sindical | 
 +| ::: | emprestimo_Desconto ​              | Carácter ​  | Desconto empréstimo | 
 +| ::: | emprestimo_Provento ​              | Carácter ​     | Provento de empréstimo | 
 +| ::: | irrf_Decimo ​                      | Carácter ​    | IRRF sobre décimo | 
 +| ::: | irrf_Evento ​                      | Carácter ​  | IRRF | 
 +| ::: | irrf_Ferias ​                      | Carácter ​  | IRRF sobre férias | 
 +| ::: | evento_adicionalFerias ​           | Carácter ​  | Adicional de férias | 
 +| ::: | evento_adicionalFerInd ​           | Carácter ​  | Adicional de férias indenizadas | 
 +| ::: | evento_avisoPrevioInd ​            | Carácter ​  | Aviso prévio indenizado | 
 +| ::: | evento_avisoPrevioTrab ​           | Carácter ​  | Aviso prévio trabalhado | 
 +| ::: | evento_decimo ​                    | Carácter ​  | Décimo terceiro salário | 
 +| ::: | evento_decimoIndenizado ​          | Carácter ​  | Décimo terceiro indenizado | 
 +| ::: | evento_difSalMaternidade ​         | Carácter ​  | Diferença salário maternidade | 
 +| ::: | evento_ferias ​                    | Carácter ​  | Férias | 
 +| ::: | evento_feriasIndenizadas ​         | Carácter ​  | Férias indenizadas | 
 +| ::: | evento_feriasProporcionais ​       | Carácter ​  | Férias proporcionais | 
 +| ::: | evento_indenizacao479 ​            | Carácter ​  | Indenização Art.479 | 
 +| ::: | evento_licencaRemunerada ​         | Carácter ​  | Licença remunerada | 
 +| ::: | evento_PensaoAlimenticia ​         | Carácter ​  | Pensão alimentícia | 
 +| ::: | evento_pis ​                       | Carácter ​  | PIS | 
 +| ::: | evento_SalarioFamilia ​            | Carácter ​  | Salário família | 
 +| ::: | evento_SalarioHorista ​            | Carácter ​  | Salário horista | 
 +| ::: | evento_SalarioMaternidade ​        | Carácter ​  | Salário maternidade | 
 +| ::: | evento_SalarioMensalista ​         | Carácter ​  | Salário mensalista | 
 +| ::: | evento_saldoFeriasColetivas ​      | Carácter ​  | Saldo férias coletivas | 
 +| ::: | evento_saldoSalario ​              | Carácter ​  | Saldo de salário | 
 +| ::: | evento_ValeRefeicao ​              | Carácter ​  | Vale refeição | 
 +| ::: | evento_ValeTransporte ​            | Carácter ​  | Vale transporte | 
 +| ::: | ferias_abonoPecuniario ​           | Carácter ​  | Abono pecuniário (Férias) | 
 +| ::: | ferias_adicionalAbono ​            | Carácter ​  | Abono pecuniário (1/3 de Férias) | 
 +| ::: | ferias_difAbonoPecuniario ​        | Carácter ​  | Diferença abono pecuniário (Férias) | 
 +| ::: | ferias_difAdicionalAbono ​         | Carácter ​  | Diferença adicional abono férias | 
 +| ::: | ferias_Diferenca ​                 | Carácter ​  | Diferença (Férias) | 
 +| ::: | ferias_DiferencaAdicional ​        | Carácter ​  | Diferença adicional férias | 
 +| ::: | ferias_Liquido ​                   | Carácter ​  | Líquido de férias | 
 +| ::: | prevSocial_Decimo ​                | Carácter ​  | Previdência Social (Décimo) | 
 +| ::: | prevSocial_Evento ​                | Carácter ​  | Previdência Social | 
 +| ::: | prevSocial_Ferias ​                | Carácter ​  | Previdência Social (Férias) | 
 +| ::: | rescisao_Liquido ​                 | Carácter ​  | Líquido de rescisão | 
 +| ::: | salarioProporcionalDiasMes ​       | Carácter ​  | Salário proporcional aos dias do mês | 
 +| sindicato | Todos os campos |  | Tabela de sindicato | 
 +| dependente | Todos os campos |  | Tabela de dependentes | 
 +| evento ​Todos os campos ​ Tabela de eventos ​|
  
 +====Exemplos de Fórmula====
 +----
 +
 +**Correção de Prova**
 +
 +A fórmula de correção de Prova estará atrelada ao(s) evento (s) que referem-se a esse provento:
 +
 +  se competenciames=4 ou competenciames=7 ou competenciames=11
 +    resultado:​=valorinformado*totalvantagens/​100
 +  senao
 +    resultado:​=0
 +  fimse
 +
 +{{ :​manual_usuario:​outros:​medicao_analise_1.png?​700 |}}
 +
 +**Interpretação:​**
 +
 +Para os colaboradores que tiverem informado nos seus movimentos um evento que contenha essa fórmula o cálculo será o seguinte:
 +
 +Nos meses Abril, Julho ou Novembro o sistema irá calcular o valor informado no movimento do Colaborador x o Total de vantagens/​100.
 +
 +Em termos práticos, supondo que o colaborador Jose João possui um total de Proventos igual a R$ 1.500,00, e tenha entre os movimentos fixos lançados o evento Correção de prova, com valor 10, o cálculo do provento será:
 +
 +  R$1.500,00 * 10 / 100= R$ 150,00
 +
 +**Outro Exemplo:**
 +
 +**Refeição com valor de desconto diferenciado de acordo com o Salário**
 +
 +  SE SALARIOMES>​=900.00
 +  RESULTADO:​=30.00
 +    SENAO
 +      SE SALARIOMES>​=600.00
 +        RESULTADO:​=12.00
 +      SENAO
 +        SE SALARIOMES>​400.00
 +          RESULTADO:​=8.00
 +        SENAO
 +          RESULTADO:​=5.00
 +  FIMSE
 +    FIMSE
 +      FIMSE
 +
 +**Horas Extras**
 +
 +basecalc:= valorcalculado('​0105','​0109','​0110','​0111','​0112','​0113','​0114','​0115','​0118'​)
 +
 +  basecalc:= basecalc + gratificacaoFixa
 +  dias := colaborador.tempoServico + colaborador.tempoServmesatual
 +  data := somadia( colaborador.dataadmissao,​ dias )
 +  anos := idadeDataBase( colaborador.dataadmissao,​ data )
 +  se anos >= 5
 +    percentual := Minimo( anos, 35 )
 +    baseCalc := baseCalc + ( salarioMes * percentual / 100 )
 +  fimse
 +    ​
 +  se colaborador.idgrupopagamento<>​2
 +    basecalc := basecalc + salariomes
 +  fimse
 +  ​
 +  resultado:= basecalc/​horasmes*valorinformado*evento.coeficiente
 +
 +**Interpretação:​**
 +
 +Cálculo composto utilizando bases que podem variar dependendo do tempo de serviço do colaborador na empresa(Data de admissão ​ maior ou igual a 5 anos)
 +
 +**PENSAO(BRUTO - INSS-IRRF)**
 +
 +resultado:​=pensaoalimenticia(totalvantagens-valorcalculado ('​0510','​0520'​),​valorinformado,​0,​1)
 +
 +**QUINQUÊNIO**
 +
 +  tempoServico:​=colaborador.tempoServico ​
 +  dias := tempoServico + colaborador.tempoServmesatual
 +  data := somadia( colaborador.dataadmissao,​ dias )
 +  anos := idadeDataBase( colaborador.dataadmissao,​ data )
 +  quinquenio := inteiro( anos / 5 )
 +  adicional ​ := modulo( anos, 5 )
 +  percentual := ( quinquenio * 5 ) + adicional
 +  se quinquenio > 0
 +   se percentual > 35
 +     ​percentual := 35
 +   fimse
 +   se valorcalculado('​0108'​)>​0
 +     ​resultado := valorcalculado('​0001'​)*percentual/​100
 +   senao
 +     ​resultado:​=salariomes*percentual/​100
 +   fimse
 +  senao
 +   ​resultado:​=0
 +  fimse
 +
 +**Contribuição Sindical – Sindicatos em eventos diferentes**
 +
 +basecalc:​=valorcalculado('​0102','​0103','​0104','​0105','​0108','​0109','​0110','​0111','​0112','​0113','​0114','​0115','​0116','​0117','​0118','​0119','​0137'​)
 +
 +  se colaborador.idgrupopagamento<>​2
 +    basecalc:​=basecalc+salariomes
 +  fimse
 +    ​
 +  contribuicao:​=basecalc/​30
 +  Evento a:​='​0531'​
 +  Evento b:​='​0532' ​