Cargos e Salários
Caminho: Lotação\Definição de lotação dos cargos
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
![]() | Facultativo | Atalho para a funcionalidade Gestão das críticas de lotação dos cargos |
Seguem abaixo os campos a serem informados:
Campo | Uso | Informações |
---|---|---|
Departamento | Obrigatório | |
Cargo | Obrigatório | |
Limitar salário máximo para o cargo neste departamento | Facultativo | O salário poderá ser limitado utilizando duas opções: Tabela salarial ou Salário, este último deverá ser definido o valor máximo para o cargo. |
Tipo | Facultativo | |
Tabela salarial - Código | Facultativo | Selecionar o código da tabela salarial |
Classe/step | Facultativo | Caso seja selecionada uma tabela salarial, será exibida a classes/step corresponde ao cargo. |
Efetuar controle dos eventos autorizados | Facultativo | Apenas os eventos listados na “Grade de eventos” podem ser lançados e calculados para o cargo selecionado, neste departamento. Os proventos definidos no grupo de pagamento serão sempre autorizados, mas podem ser adicionados na lista para definição do valor limite. |
Grade de eventos | Facultativo | O usuário poderá definir os eventos que serão controlados pelo cargo e para eles incluir valor limite. |
Vagas permitidas para o cargo | Facultativo | Campo da aba Lotação. Quantidade de vagas permitidas para a lotação do cargo selecionado. |
Lotação do cargo por departamento - Vagas ocupadas | Facultativo | Campo da aba Lotação |
Nota: Os campos da aba Lotação só estarão visíveis, caso o sistema esteja configurado para trabalhar com lotação.