Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:fp:fp_eventos_verbas [2017/11/28 14:17]
viviane.santos [eSocial]
manual_usuario:fp:fp_eventos_verbas [2018/11/22 19:30] (atual)
administrador [eSocial]
Linha 284: Linha 284:
 ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^ ^ Campo ^ Uso ^ Informações ^
 | Grupo de classificação (eSocial) ​          | Facultativo | Obrigatório para eventos relacionados ao eSocial. Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento para o eSocial.| | Grupo de classificação (eSocial) ​          | Facultativo | Obrigatório para eventos relacionados ao eSocial. Informar o código de classificação da rubrica de acordo com a Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento para o eSocial.|
 +| Período de validade do eSocial - Início da validade | Facultativo | Informa ao eSocial a parti de que período o evento estará ativo para ser utilizados por outros eventos. **Nota:** Para mais informações,​ ver tópico "​Regras / validações"​. |
 +| Período de validade do eSocial - Nova validade ​     | Facultativo | Informa ao eSocial um novo período de validade para o evento, apenas pode ser enviado após o cadastro inicial do evento em questão. **Nota:** Para mais informações,​ ver tópico "​Regras / validações"​. |
 +
 +**Nota:** O período de validade do eSocial deverá ser configurado para os 4 grupos que compõe o mesmo.
  
 **Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento** **Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento**
  
 ^ Código ^ Nome da Natureza da Rubrica ^ Descrição da Natureza da Rubrica ^ ^ Código ^ Nome da Natureza da Rubrica ^ Descrição da Natureza da Rubrica ^
-| 1000 | Salário, vencimento, soldo ou subsídio. | Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e a remuneração ​mensal do servidor público, civil ou militar. Deve ser classificada nesse código também, a remuneração paga ao trabalhador afastado por motivo de doença ou acidente de trabalho, por período de até 15 dias. |+| 1000 | Salário, vencimento, soldo ou subsídio. | Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e o vencimento ​mensal do servidor público ​e do militar. |
 | 1002 | Descanso semanal remunerado - DSR | Valor correspondente a um dia de trabalho do empregado, incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc. | | 1002 | Descanso semanal remunerado - DSR | Valor correspondente a um dia de trabalho do empregado, incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc. |
-| 1003 | Horas extraordinárias | Valor correspondente a hora de trabalho ​do empregado, acrescido de percentual de no mínimo50%. |+| 1003 | Horas extraordinárias | Valor correspondente a hora extraordinária ​de trabalho, acrescido de percentual de no mínimo 50%. |
 | 1004 | Horas extraordinárias – Indenização de banco de horas | Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias,​ inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas. | | 1004 | Horas extraordinárias – Indenização de banco de horas | Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias,​ inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas. |
-| 1005 | Direito de arena | Valores ​pagos ao atleta ​título ​direito de arena decorrente do espetáculo. |+| 1005 | Direito de arena | Valores ​relativos ​a direito de arena decorrente do espetáculo, devidos ao atleta. | 
 +| 1006 | Intervalos intra e inter jornadas não concedidos | Valores relativos a intervalos não concedidos de intrajornada ou interjornada. |
 | 1007 | Luvas e premiações | Valores pagos ao atleta a título de prêmios e luvas. | | 1007 | Luvas e premiações | Valores pagos ao atleta a título de prêmios e luvas. |
-| 1009 | Salário-família – complemento | Valor pago ao trabalhador, ​excedente ao valor do salário-família ​fixado pela previdência social. | +| 1009 | Salário-família – complemento | Valor excedente ao do fixado pela previdência social ​para o salário-família. | 
-| 1010 | Salário in natura - pagos em bens ou serviços | Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, ​que correspondente ​ao valor pago ao trabalhador ​em bens ou serviços. | +| 1010 | Salário in natura - pagos em bens ou serviços | Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, correspondente ​a remunerações pagas em bens ou serviços. | 
-| 1011 | Sobreaviso e prontidão| Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho ​do empregado, estipulado em acordo ou convenção coletiva. |+| 1011 | Sobreaviso e prontidão| Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho. |
 | 1020 | Férias – gozadas | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias e o adicional constitucional a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adiantamento de férias, quando pagas antecipadamente. | | 1020 | Férias – gozadas | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias e o adicional constitucional a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adiantamento de férias, quando pagas antecipadamente. |
 | 1021 | Férias - abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. | | 1021 | Férias - abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. |
 | 1022 | Férias - abono ou gratificação de férias não excedente a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que não excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. | | 1022 | Férias - abono ou gratificação de férias não excedente a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que não excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. |
-| 1023 | Férias - abono pecuniário | Valor correspondente a conversão em dinheiro de 1/3 dos dias de férias a que o empregado ​adquiriu direito, inclusive o adicional constitucional. |+| 1023 | Férias - abono pecuniário | Valor correspondente a conversão em dinheiro de parte dos dias de férias a que o trabalhador ​adquiriu direito, inclusive o adicional constitucional. |
 | 1024 | Férias - o dobro na vigência do contrato | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, inclusive o adicional constitucional. | | 1024 | Férias - o dobro na vigência do contrato | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, inclusive o adicional constitucional. |
-| 1040 | Licença-prêmio | Valor da remuneração mensal do trabalhador,​ pago título de licença-prêmio,​ em decorrência de afastamento do trabalho. |+| 1040 | Licença-prêmio | Valor relativo ​a licença-prêmio,​ em decorrência de afastamento do trabalho. |
 | 1041 | Licença-prêmio indenizada | Valor correspondente à conversão em dinheiro da licença-prêmio. | | 1041 | Licença-prêmio indenizada | Valor correspondente à conversão em dinheiro da licença-prêmio. |
-| 1099 | Outras verbas ​salariais Outras verbas salariais não previstas nos itens anteriores. |+| 1050 | Remuneração de dias de afastamento | Remuneração de dias nos quais o trabalhador esteja afastado do trabalho sem prejuízo de sua remuneração. | 
 +| 1080 | Stock Option | Remuneração pelo exercício de opção de compra de ações da empresa. | 
 +| 1099 | Outras verbas salariais ​Outras verbas salariais não previstas nos itens anteriores. |
 | 1201 | Adicional de função / cargo confiança | Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função de confiança. | | 1201 | Adicional de função / cargo confiança | Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função de confiança. |
 | 1202 | Adicional de insalubridade | Adicional por serviços em condições de insalubridade. | | 1202 | Adicional de insalubridade | Adicional por serviços em condições de insalubridade. |
 | 1203 | Adicional de periculosidade | Adicional por serviços em condições perigosas. | | 1203 | Adicional de periculosidade | Adicional por serviços em condições perigosas. |
-| 1204 | Adicional de transferência | Adicional ​pago em razão de transferência de empregadopago regularmente. | +| 1204 | Adicional de transferência | Adicional em razão de transferência de trabalhadorenquanto durar a transferência. | 
-| 1205 | Adicional noturno | Valor correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora normal, ​trabalho ​realizado ​em horário noturno ​(de 22:00 hs. a 05:00 hs. na atividade urbana e de 20:00 hs. a 04:00 hs. na atividade rural) – conforme art. 7º, inciso IX. | +| 1205 | Adicional noturno | Adicional por trabalho em horário noturno. | 
-| 1206 | Adicional por tempo de serviço | Verba paga ao trabalhador ​em virtude do tempo de serviço ​para o mesmo empregador - convenção coletiva / estatuto da empresa ​(anuênio, quinquênio,​ etc.). | +| 1206 | Adicional por tempo de serviço | Adicional ​em virtude do tempo de serviço (anuênio, quinquênio,​ etc.). | 
-| 1207 | Comissões, porcentagens,​ produção | Valor pago ao trabalhador pela contraprestação de serviço, normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais desse trabalhador. |+| 1207 | Comissões, porcentagens,​ produção | Valor correspondente a contraprestação de serviço, normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais desse trabalhador. |
 | 1208 | Gueltas ou gorjetas - repassadas por fornecedores ou clientes | Valores pagos diretamente por fornecedores a trabalhador a título de incentivos de vendas (gueltas) ou por clientes a título de recompensa por bons serviços prestados (gorjetas). | | 1208 | Gueltas ou gorjetas - repassadas por fornecedores ou clientes | Valores pagos diretamente por fornecedores a trabalhador a título de incentivos de vendas (gueltas) ou por clientes a título de recompensa por bons serviços prestados (gorjetas). |
 | 1209 | Gueltas ou gorjetas - repassadas pelo empregador | Valores pagos relativos a gueltas ou gorjetas, por meio de repasse ao empregador. | | 1209 | Gueltas ou gorjetas - repassadas pelo empregador | Valores pagos relativos a gueltas ou gorjetas, por meio de repasse ao empregador. |
-| 1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | Verba estabelecida em contrato ​ou convenção coletiva de trabalho. | +| 1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | Verba estabelecida em acordo ​ou convenção coletiva de trabalho. | 
-| 1211 | Gratificações | Gratificações pagas por liberalidade do empregador ​ou ajustadasexpressas ou tácitas não pactuadas em acordos ou convenções coletivas, tais como produtividade,​ etc. | +| 1211 | Gratificações | Verba não estabelecida em acordo ou convenção coletiva, mas paga para o empregado em decorrência de ajuste entre as partes ou por liberalidade do empregador, como por exemplo ​produtividade, assiduidade, etc. | 
-| 1213 | Quebra ​de caixa Valor pago para cobrir os riscos assumidos pelo empregado que trabalha com manuseio ​de valores, para compensar eventuais descontos ​ou diferenças ​de numerários. |+| 1212 | Gratificações ou outras verbas de natureza permanente | Órgão Público - Parcelas remuneratórias reconhecidamente inerentes às funções do cargo efetivo, cujo valor integra a remuneração do cargo efetivo. | 
 +| 1213 | Gratificações ou outras verbas ​de natureza transitória ​Órgão Público - Parcelas remuneratórias vinculadas à atividade cujo recebimento dependa ​de avaliação de desempenho ​ou determinadas condições. | 
 +| 1214 | Adicional ​de penosidade | Adicional pela realização de atividade árdua que exija do trabalhador esforço, atenção ou vigilância acima do comum. |
 | 1215 | Adicional de Unidocência | Adicional de Unidocência para Professores de 1ª a 4ª série | | 1215 | Adicional de Unidocência | Adicional de Unidocência para Professores de 1ª a 4ª série |
 +| 1225 | Quebra de caixa | Valor destinado a cobrir os riscos assumidos por quem trabalha com manuseio de valores, para compensar eventuais descontos ou diferenças de numerários. |
 | 1230 | Remuneração do dirigente sindical | Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da atividade sindical. | | 1230 | Remuneração do dirigente sindical | Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da atividade sindical. |
-| 1299 | Outros Adicionais | Valores ​pagos a trabalhadores ​relativos a outros adicionais não previstos nos itens anteriores. | +| 1299 | Outros Adicionais | Valores relativos a outros adicionais não previstos nos itens anteriores. | 
-| 1300 | PLR – Participação em Lucros ou Resultados | Valor pago ao empregado ​título de participação em lucros ou resultados da empresa, de acordo com lei específica. |+| 1300 | PLR – Participação em Lucros ou Resultados | Valor correspondente ​a participação em lucros ou resultados da empresa, de acordo com lei específica. |
 | 1350 | Bolsa de estudo - estagiário | Valor pago ao estagiário em atividades práticas de complementação do currículo escolar, inclusive os valores pagos a título de recesso remunerado. Lei nº 11.788 de 25/09/2008. | | 1350 | Bolsa de estudo - estagiário | Valor pago ao estagiário em atividades práticas de complementação do currículo escolar, inclusive os valores pagos a título de recesso remunerado. Lei nº 11.788 de 25/09/2008. |
 | 1351 | Bolsa de estudo – médico residente | Valor pago ao médico residente a título de bolsa de estudo. | | 1351 | Bolsa de estudo – médico residente | Valor pago ao médico residente a título de bolsa de estudo. |
 | 1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa | Valor pago a professores,​ pesquisadores e demais profissionais com a finalidade de estudos ou pesquisa, exceto pagamentos a estagiário e médico-residente. | | 1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa | Valor pago a professores,​ pesquisadores e demais profissionais com a finalidade de estudos ou pesquisa, exceto pagamentos a estagiário e médico-residente. |
-| 1401 | Abono | Qualquer abono concedido de forma espontânea ​pelo empregador ​ou em virtude de acordo ou convenção coletiva, norma, etc. | +| 1401 | Abono | Qualquer abono concedido de forma espontânea ou em virtude de acordo ou convenção coletiva, norma, etc. | 
-| 1402 | Abono PIS / PASEP | Abono e/ou rendimento do PIS / PASEP repassado ​pela empresa ​|+| 1402 | Abono PIS / PASEP | Abono e/ou rendimento do PIS / PASEP repassado ​pelo empregador ou órgão público ​|
 | 1403 | Abono legal | As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. | | 1403 | Abono legal | As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. |
-| 1404 | Auxílio babá | reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária,​ pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança. |+| 1404 | Auxílio babá | Valor relativo a reembolso ​de despesas com babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária,​ pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança. Caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior. |
 | 1405 | Assistência médica | O valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica,​ inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,​ óculos, aparelhos ortopédicos,​ despesas médico hospitalares e outras similares. | | 1405 | Assistência médica | O valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica,​ inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,​ óculos, aparelhos ortopédicos,​ despesas médico hospitalares e outras similares. |
-| 1406 | Auxílio-creche | O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. |+| 1406 | Auxílio-creche | O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. Caso haja previsão em acordo coletivo da categoria, este limite de idade poderá ser maior. |
 | 1407 | Auxílio-educação | Valor relativo a plano educacional,​ ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: \\ \\ **1)** não seja utilizado em substituição de parcela salarial; \\ \\ **2)** o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estuado, considerado individualmente,​ não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição,​ o que for maior. | | 1407 | Auxílio-educação | Valor relativo a plano educacional,​ ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: \\ \\ **1)** não seja utilizado em substituição de parcela salarial; \\ \\ **2)** o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estuado, considerado individualmente,​ não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição,​ o que for maior. |
 | 1409 | Salário-família | Valor do salário-família,​ pago no valor limite legal, em virtude do número de filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. | | 1409 | Salário-família | Valor do salário-família,​ pago no valor limite legal, em virtude do número de filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. |
 | 1410 | Auxílio – Locais de difícil acesso | Valor correspondente a transporte, habitação e alimentação fornecido pelo empregador ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência,​ em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. |  | 1410 | Auxílio – Locais de difícil acesso | Valor correspondente a transporte, habitação e alimentação fornecido pelo empregador ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência,​ em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. | 
-| 1601 | Ajuda de custo - aeronauta | E o adicional ​mensal ​recebidos ​pelo aeronauta nos termos da lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. | +| 1601 | Ajuda de custo - aeronauta | Adicional ​mensal ​recebido ​pelo aeronauta nos termos da lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. | 
-| 1602 | Ajuda de custo de transferência | Valor pago ao trabalhador ​em parcela única, em razão de transferência de seu local trabalho ​(art. 470 CLT). |+| 1602 | Ajuda de custo de transferência | Ajuda de custo em parcela única, em razão de transferência de local de trabalho. |
 | 1620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio | Ressarcimento de despesas ao trabalhador,​ pela utilização de veículo de sua propriedade. | | 1620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo próprio | Ressarcimento de despesas ao trabalhador,​ pela utilização de veículo de sua propriedade. |
 | 1621 | Ressarcimento de despesas de viagem, exceto despesas com veículos | Ressarcimento de despesas pagas com recursos do trabalhador em viagens a trabalho. | | 1621 | Ressarcimento de despesas de viagem, exceto despesas com veículos | Ressarcimento de despesas pagas com recursos do trabalhador em viagens a trabalho. |
 +| 1623 | Ressarcimento de provisão | Ressarcimento de desconto efetuado em recibos de férias relativo a provisão de contribuição previdenciária e IRRF. |
 | 1629 | Ressarcimento de outras despesas | Ressarcimento de outras despesas pagas pelo trabalhador,​ não previstas nos itens anteriores. | | 1629 | Ressarcimento de outras despesas | Ressarcimento de outras despesas pagas pelo trabalhador,​ não previstas nos itens anteriores. |
 | 1651 | Diárias de viagem – até 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, desde que não exceda a 50% do seu salário-base mensal. | | 1651 | Diárias de viagem – até 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, desde que não exceda a 50% do seu salário-base mensal. |
Linha 342: Linha 353:
 | 1801 | Alimentação | Valor pago a título de auxílio alimentação. | | 1801 | Alimentação | Valor pago a título de auxílio alimentação. |
 | 1802 | Etapas (marítimos) | Valor pago ao trabalhador marítimo, a título de alimentação. | | 1802 | Etapas (marítimos) | Valor pago ao trabalhador marítimo, a título de alimentação. |
-| 1805 | Moradia | Valor pago ao trabalhador ​a título de auxílio moradia | +| 1805 | Moradia | Valor pago a título de auxílio moradia
-| 1810 | Transporte | Valor pago ao trabalhador ou estagiário ​a título de auxílio transporte. |+| 1810 | Transporte | Valor pago a título de auxílio transporte. |
 | 2501 | Prêmios | Prêmios diversos pagos ao trabalhador. | | 2501 | Prêmios | Prêmios diversos pagos ao trabalhador. |
-| 2901 | Empréstimos | Valor pago pelo empregador ao trabalhador a título de empréstimo para posterior desconto | +| 2510 | Direitos autorais e intelectuais | Valor correspondente a participação em produção científica,​ intelectual ou artística. | 
-| 2902 | Vestuário e equipamentos | Valor correspondente a vestuários,​ equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços | +| 2801 | Quarentena remunerada | Valor equivalente a remuneração se em exercício estivesse, devida ao trabalhador desligado, em período de quarentena. | 
-| 2920 | Reembolsos diversos | Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos indevidos efetuados em competências anteriores | +| 2901 | Empréstimos | Valor pago pelo empregador ao trabalhador a título de empréstimo para posterior desconto
-| 2930 | Insuficiência de saldo | Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de descontos em relação a vencimentos. Classificar nessa opção, tanto o valor do vencimento no mês em que houver a insuficiência de  saldo, como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores. | +| 2902 | Vestuário e equipamentos | Valor correspondente a vestuários,​ equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços
-| 3501 | Prestação ​de serviços ​– Transportador Autônomo ​Valor pago a contribuintes individuais em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista, na prestação de serviços de fretes e carretos. |+| 2920 | Reembolsos diversos | Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos indevidos efetuados em competências anteriores
 +| 2930 | Insuficiência de saldo | Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de descontos em relação a vencimentos,​ tanto o valor do vencimento no mês em que houver a insuficiência de saldo, como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores. | 
 +| 2999 | Arredondamentos | Valor lançado em folha de pagamento, não superior a 99 centavos, relativo a arredondamentos. | 
 +| 3501 | Remuneração por prestação ​de serviços | Remuneração (inclusive adiantamentos) ​a contribuintes individuais, inclusive honorários, ​em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista. |
 | 3505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores empregados (CLT). | | 3505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores empregados (CLT). |
-| 3506 | Retiradas ​diretores não empregados | (pró-labore) de Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores não empregados. |+| 3506 | Retiradas (pró-labore) de diretores não empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores não empregados. |
 | 3508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a proprietários ou sócios da empresa. | | 3508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a proprietários ou sócios da empresa. |
 | 3509 | Honorários a conselheiros | Valor correspondente a honorários pagos a membros de conselho | | 3509 | Honorários a conselheiros | Valor correspondente a honorários pagos a membros de conselho |
 | 3520 | Remuneração de cooperado | Pagamento de remuneração a cooperado vinculado a cooperativa de trabalho | | 3520 | Remuneração de cooperado | Pagamento de remuneração a cooperado vinculado a cooperativa de trabalho |
-| 4010 | Complementação salarial de auxílio-doença | Valor pago pela empresa relativo a complementação ​salarial de auxílio-doença, extensiva à totalidade dos empregados. | +| 4010 | Complementação salarial de auxílio-doença | Complementação ​salarial de auxílio-doença ​ao trabalhador afastado por acidente de trabalho ou por doença. | 
-| 4050 | Salário maternidade | Valor correspondente a remuneração ​mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade,​ quando paga pelo empregador. | +| 4050 | Salário maternidade | Remuneração ​mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade,​ quando paga pelo contratante ou órgão público. | 
-| 4051 | Salário maternidade – 13° salário | Valor correspondente ao 13° salário pago pelo empregador, no período de licença maternidade. | +| 4051 | Salário maternidade – 13° salário | Valor correspondente ao 13° salário pago pelo contratante ou órgão público, no período de licença maternidade. | 
-| 5001 | 13º salário | Valor relativo ao 13° salário ​pago ao empregado, exceto se relativo à primeira parcela ou se pago em rescisão contratual. Nessa opção devem ser classificadas também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso, a título de 13° salário. | +| 5001 | 13º salário | Valor relativo ao 13° salário ​de trabalhador,​ inclusive as médias de 13° salário (horas extras, adicional noturno, etc.), exceto se relativo à primeira parcela ou se pago em rescisão contratual ​- nessa opção devem ser classificadas também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso, a título de 13° salário. | 
-| 5005 | 13° salário complementar | Valor do 13° salário complementar relativo a diferenças apuradas ​após o dia 20 de dezembro. |+| 5005 | 13° salário complementar | Valor do 13° salário complementar relativo a diferenças apuradas ​não consideradas na folha de fechamento do 13° salário. |
 | 5501 | Adiantamento de salário | Valor relativo a pagamento efetuado a título de adiantamento,​ antecipação ou pagamento parcial de folha de salários. | | 5501 | Adiantamento de salário | Valor relativo a pagamento efetuado a título de adiantamento,​ antecipação ou pagamento parcial de folha de salários. |
-| 5504 | 13º salário - 1ª parcela | Valor relativo a pagamento da primeira parcela (adiantamentodo 13° salário. |+| 5504 | 13º salário - 1ª parcela | Valor relativo a adiantamento do 13° salário. |
 | 5510 | Adiantamento de benefícios previdenciários | Valor relativo a adiantamento de benefícios a serem pagos pela Previdência Social Oficial. | | 5510 | Adiantamento de benefícios previdenciários | Valor relativo a adiantamento de benefícios a serem pagos pela Previdência Social Oficial. |
 | 6000 | Saldo de salários na rescisão contratual | Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. | | 6000 | Saldo de salários na rescisão contratual | Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. |
Linha 368: Linha 382:
 | 6003 | Indenização compensatória do aviso-prévio | Valor da maior remuneração do trabalhador,​ correspondente ao número de dias relativo ao aviso prévio, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado. | | 6003 | Indenização compensatória do aviso-prévio | Valor da maior remuneração do trabalhador,​ correspondente ao número de dias relativo ao aviso prévio, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado. |
 | 6004 | Férias - o dobro na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no prazo legal, inclusive o adicional constitucional. | | 6004 | Férias - o dobro na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no prazo legal, inclusive o adicional constitucional. |
-| 6006 | Férias proporcionais | Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho, inclusive ​a projeção do aviso-prévio indenizado. |+| 6006 | Férias proporcionais | Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho ​a projeção do aviso-prévio indenizado, inclusive o adicional constitucional. |
 | 6007 | Férias vencidas na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional. | | 6007 | Férias vencidas na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional. |
 | 6101 | Indenização compensatória - multa rescisória 20 ou 40% (CF/88) | Valor pago ao empregado a título de indenização por demissão sem justa causa ou culpa recíproca (essa reconhecida pela justiça do trabalho), por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. | | 6101 | Indenização compensatória - multa rescisória 20 ou 40% (CF/88) | Valor pago ao empregado a título de indenização por demissão sem justa causa ou culpa recíproca (essa reconhecida pela justiça do trabalho), por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. |
 | 6102 | Indenização do art. 9º lei nº 7.238/84 | Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base. | | 6102 | Indenização do art. 9º lei nº 7.238/84 | Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base. |
 | 6103 | Indenização do art. 14 da lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 | Valor pago ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. | | 6103 | Indenização do art. 14 da lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 | Valor pago ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. |
