Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
manual_usuario:fp:fp_classificacao_eventos [2015/07/20 14:53]
administrador [Para cálculo de diferença salarial]
manual_usuario:fp:fp_classificacao_eventos [2017/11/15 00:51] (atual)
administrador Aprovado
Linha 7: Linha 7:
  
 \\ \\
-FIXME - REVISAR+
 =====Classificação de eventos===== =====Classificação de eventos=====
 ---- ----
Linha 52: Linha 52:
 | Eventos do grupo selecionado ​               | Facultativo |  | | Eventos do grupo selecionado ​               | Facultativo |  |
  
-**Tabela 3 – Tabela de Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento** 
- 
-^ Código ^ Nome da Natureza da Rubrica ^ Descrição da Natureza da Rubrica ^ 
-| 1000 | Salário, vencimento, soldo ou subsídio. | Corresponde ao salário básico contratual do empregado contratado de acordo com a CLT e a remuneração mensal do servidor público, civil ou militar. Deve ser classificada nesse código também, a remuneração paga ao trabalhador afastado por motivo de doença ou acidente de trabalho, por período de até 15 dias. | 
-| 1002 | Descanso semanal remunerado - DSR | Valor correspondente a um dia de trabalho do empregado, incidente sobre as verbas de natureza variável, tais como: horas extras, adicional noturno, produção, comissão, etc. | 
-| 1003 | Horas extraordinárias | Valor correspondente a hora de trabalho do empregado, acrescido de percentual de no mínimo, 50%. | 
-| 1004 | Horas extraordinárias – Indenização de banco de horas | Valor correspondente a pagamento das horas extraordinárias,​ inicialmente destinadas para o banco de horas e que não foram compensadas. | 
-| 1005 | Direito de arena | Valores pagos ao atleta a título direito de arena decorrente do espetáculo. | 
-| 1007 | Luvas e premiações | Valores pagos ao atleta a título de prêmios e luvas. | 
-| 1009 | Salário-família – complemento | Valor pago ao trabalhador,​ excedente ao valor do salário-família fixado pela previdência social. | 
-| 1010 | Salário in natura - pagos em bens ou serviços | Salário in natura, também conhecido por salário utilidade, que correspondente ao valor pago ao trabalhador em bens ou serviços. | 
-| 1011 | Sobreaviso | Valor correspondente a um percentual da hora normal de trabalho do empregado, estipulado em acordo ou convenção coletiva. | 
-| 1020 | Férias – gozadas | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias e o adicional constitucional a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adiantamento de férias, quando pagas antecipadamente. | 
-| 1021 | Férias - abono ou gratificação de férias superior a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. | 
-| 1022 | Férias - abono ou gratificação de férias não excedente a 20 dias | Remuneração a título de abono de férias, desde que não excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) e concedido em virtude de cláusula contratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo. | 
-| 1023 | Férias - abono pecuniário | Valor correspondente a conversão em dinheiro de 1/3 dos dias de férias a que o empregado adquiriu direito, inclusive o adicional constitucional. | 
-| 1024 | Férias - o dobro na vigência do contrato | Valor correspondente a remuneração a que faz jus na época da concessão das férias, concedidas após o prazo de concessão, inclusive o adicional constitucional. | 
-| 1040 | Licença-prêmio | Valor da remuneração mensal do trabalhador,​ pago a título de licença-prêmio,​ em decorrência de afastamento do trabalho. | 
-| 1041 | Licença-prêmio indenizada | Valor correspondente à conversão em dinheiro da licença-prêmio. | 
-| 1099 | Outras verbas | salariais Outras verbas salariais não previstas nos itens anteriores. | 
-| 1201 | Adicional de função / cargo confiança | Adicional ou gratificação concedida em virtude de cargo ou função de confiança. | 
-| 1202 | Adicional de insalubridade | Adicional por serviços em condições de insalubridade. | 
-| 1203 | Adicional de periculosidade | Adicional por serviços em condições perigosas. | 
-| 1204 | Adicional de transferência | Adicional pago em razão de transferência de empregado, pago regularmente. | 
-| 1205 | Adicional noturno | Valor correspondente a, no mínimo, 20% do valor da hora normal, trabalho realizado em horário noturno (de 22:00 hs. a 05:00 hs. na atividade urbana e de 20:00 hs. a 04:00 hs. na atividade rural) – conforme art. 7º, inciso IX. | 
-| 1206 | Adicional por tempo de serviço | Verba paga ao trabalhador em virtude do tempo de serviço para o mesmo empregador - convenção coletiva / estatuto da empresa (anuênio, quinquênio,​ etc.). | 
-| 1207 | Comissões, porcentagens,​ produção | Valor pago ao trabalhador pela contraprestação de serviço, normalmente baseada em um percentual sobre as vendas totais desse trabalhador. | 
-| 1208 | Gueltas | Gratificações pagas por fornecedores diretamente ao empregado, ou repassadas pelo empregador. | 
-| 1209 | Gorjetas | Gorjetas pagas por clientes diretamente ao empregado, ou repassadas pelo empregador. | 
-| 1210 | Gratificação por acordo ou convenção coletiva | Verba estabelecida em contrato ou convenção coletiva de trabalho. | 
-| 1211 | Gratificações | Gratificações pagas por liberalidade do empregador ou ajustadas, expressas ou tácitas não pactuadas em acordos ou convenções coletivas, tais como produtividade,​ etc. | 
-| 1213 | Quebra de caixa | Valor pago para cobrir os riscos assumidos pelo empregado que trabalha com manuseio de valores, para compensar eventuais descontos ou diferenças de numerários. | 
-| 1215 | Adicional de Unidocência | Adicional de Unidocência para Professores de 1ª a 4ª série | 
-| 1230 | Remuneração do dirigente sindical | Remuneração paga ao trabalhador afastado, durante o exercício da atividade sindical. | 
-| 1299 | Outros Adicionais | Valores pagos a trabalhadores relativos a outros adicionais não previstos nos itens anteriores. | 
-| 1300 | PLR – Participação em Lucros ou Resultados | Valor pago ao empregado a título de participação em lucros ou resultados da empresa, de acordo com lei específica. | 
-| 1350 | Bolsa de estudo - estagiário | Valor pago ao estagiário em atividades práticas de complementação do currículo escolar, inclusive os valores pagos a título de recesso remunerado. Lei nº 11.788 de 25/09/2008. | 
-| 1351 | Bolsa de estudo – médico residente | Valor pago ao médico residente a título de bolsa de estudo. | 
-| 1352 | Bolsa de estudo ou pesquisa | Valor pago a professores,​ pesquisadores e demais profissionais com a finalidade de estudos ou pesquisa, exceto pagamentos a estagiário e médico-residente. | 
-| 1401 | Abono | Qualquer abono concedido de forma espontânea pelo empregador ou em virtude de acordo ou convenção coletiva, norma, etc. | 
-| 1402 | Abono PIS / PASEP | Abono e/ou rendimento do PIS / PASEP repassado pela empresa | 
-| 1403 | Abono legal | As importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei. | 
-| 1404 | Auxílio babá | O reembolso babá, limitado ao menor salário de contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na carteira de trabalho e previdência social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária,​ pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança. | 
-| 1405 | Assistência médica | O valor pago diretamente ao trabalhador a título de assistência médica ou odontológica,​ inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,​ óculos, aparelhos ortopédicos,​ despesas médico hospitalares e outras similares. | 
-| 1406 | Auxílio-creche | O reembolso creche pago em conformidade com a legislação trabalhista,​ observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas. | 
-| 1407 | Auxílio-educação | Valor relativo a plano educacional,​ ou bolsa de estudo, que vise à educação básica de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e: \\ \\ **1)** não seja utilizado em substituição de parcela salarial; \\ \\ **2)** o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estuado, considerado individualmente,​ não ultrapasse 5% (cinco por cento) da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição,​ o que for maior. | 
-| 1409 | Salário-família | Valor do salário-família,​ pago no valor limite legal, em virtude do número de filhos menores de 14 anos, ou inválidos de qualquer idade. | 
-| 1410 | Auxílio – Locais de difícil acesso | Valor correspondente a transporte, habitação e alimentação fornecido pelo empregador ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da sua residência,​ em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada. |  
-| 1601 | Ajuda de custo - aeronauta | E o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973. | 
-| 1602 | Ajuda de custo de transferência | Valor pago ao trabalhador em parcela única, em razão de transferência de seu local trabalho (art. 470 CLT). | 
-| 1620 | Ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado | Ressarcimento de despesas ao trabalhador,​ pela utilização de veículo de sua propriedade. | 
-| 1621 | Ressarcimento de despesas de viagem, exceto despesas com veículos | Ressarcimento de despesas pagas com recursos do trabalhador em viagens a trabalho. | 
-| 1629 | Ressarcimento de outras despesas | Ressarcimento de outras despesas pagas pelo trabalhador,​ não previstas nos itens anteriores. | 
-| 1651 | Diárias de viagem – até 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, desde que não exceda a 50% do seu salário-base mensal. | 
-| 1652 |Diárias de viagem – acima de 50% do salário | Valor pago ao empregado a título de diária de viagem, superior a 50% do salário-base mensal. | 
-| 1801 | Alimentação | Valor pago a título de auxílio alimentação. | 
-| 1802 | Etapas (marítimos) | Valor pago ao trabalhador marítimo, a título de alimentação. | 
-| 1805 | Moradia | Valor pago ao trabalhador a título de auxílio moradia | 
-| 1810 | Transporte | Valor pago ao trabalhador ou estagiário a título de auxílio transporte. | 
-| 2501 | Prêmios | Prêmios diversos pagos ao trabalhador. | 
-| 2901 | Empréstimos | Valor pago pelo empregador ao trabalhador a título de empréstimo para posterior desconto | 
-| 2902 | Vestuário e equipamentos | Valor correspondente a vestuários,​ equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços | 
-| 2920 | Reembolsos diversos | Valor relativo a reembolsos diversos referentes a descontos indevidos efetuados em competências anteriores | 
-| 2930 | Insuficiência de saldo | Valor lançado em folha de pagamento para cobertura de excesso de descontos em relação a vencimentos. Classificar nessa opção, tanto o valor do vencimento no mês em que houver a insuficiência de  saldo, como o respectivo desconto no(s) mês(es) posteriores. | 
-| 3501 | Prestação de serviços – Transportador Autônomo | Valor pago a contribuintes individuais em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista,​ na prestação de serviços de fretes e carretos. | 
-| 3502 | Prestação de serviços, exceto transportador autônomo | Valores pagos a contribuintes individuais em trabalhos de natureza eventual e sem vínculo trabalhista,​ na prestação de serviços, exceto fretes e carretos. | 
-| 3505 | Retiradas (pró-labore) de diretores empregados | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores empregados (CLT). | 
-| 3506 | Retiradas diretores não empregados | (pró-labore) de Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a diretores não empregados. | 
-| 3508 | Retiradas (pró-labore) de proprietários ou sócios | Pró-labore ou retirada (remuneração) paga a proprietários ou sócios da empresa. | 
-| 3509 | Honorários a conselheiros | Valor correspondente a honorários pagos a membros de conselho | 
-| 3520 | Remuneração de cooperado | Pagamento de remuneração a cooperado vinculado a cooperativa de trabalho | 
-| 4010 | Complementação salarial de auxílio-doença | Valor pago pela empresa relativo a complementação salarial de auxílio-doença,​ extensiva à totalidade dos empregados. | 
-| 4050 | Salário maternidade | Valor correspondente a remuneração mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade,​ quando paga pelo empregador. | 
-| 4051 | Salário maternidade – 13° salário | Valor correspondente ao 13° salário pago pelo empregador, no período de licença maternidade. | 
-| 5001 | 13º salário | Valor relativo ao 13° salário pago ao empregado, exceto se relativo à primeira parcela ou se pago em rescisão contratual. Nessa opção devem ser classificadas também o valor pago mensalmente ao trabalhador avulso, a título de 13° salário. | 
-| 5005 | 13° salário complementar | Valor do 13° salário complementar relativo a diferenças apuradas após o dia 20 de dezembro. | 
-| 5501 | Adiantamento de salário | Valor relativo a pagamento efetuado a título de adiantamento,​ antecipação ou pagamento parcial de folha de salários. | 
-| 5504 | 13º salário - 1ª parcela | Valor relativo a pagamento da primeira parcela (adiantamento) do 13° salário. | 
-| 5510 | Adiantamento de benefícios previdenciários | Valor relativo a adiantamento de benefícios a serem pagos pela Previdência Social Oficial. | 
-| 6000 | Saldo de salários na rescisão contratual | Valor correspondente aos dias trabalhados no mês da rescisão contratual. | 
-| 6001 | 13º salário relativo ao aviso-prévio indenizado | Valor correspondente ao 13° salário incidente sobre o aviso-prévio indenizado. | 
-| 6002 | 13° salário proporcional na rescisão | Valor correspondente ao 13° salário proporcional pago na rescisão do contrato de trabalho, exceto o pago sobre o aviso-prévio indenizado. | 
-| 6003 | Indenização compensatória do aviso-prévio | Valor da maior remuneração do trabalhador,​ correspondente ao número de dias relativo ao aviso prévio, calculado de acordo com o tempo de serviço do empregado. | 
-| 6004 | Férias - o dobro na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias não concedidas no prazo legal, inclusive o adicional constitucional. | 
-| 6006 | Férias proporcionais | Valor correspondente a 1/12 avos da remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, fração superior a 14 dias por mês de trabalho, inclusive a projeção do aviso-prévio indenizado. | 
-| 6007 | Férias vencidas na rescisão | Valor correspondente a remuneração a que faz jus a época da rescisão contratual, correspondente a férias vencidas, mas dentro do prazo concessivo, inclusive o adicional constitucional. | 
-| 6101 | Indenização compensatória - multa rescisória 20 ou 40% (CF/88) | Valor pago ao empregado a título de indenização por demissão sem justa causa ou culpa recíproca (essa reconhecida pela justiça do trabalho), por ocasião da rescisão do contrato de trabalho. | 
-| 6102 | Indenização do art. 9º lei nº 7.238/84 | Valor pago ao empregado a título de indenização quando a dispensa ocorrer sem justa causa dentro dos trinta dias que antecedem a data base. | 
-| 6103 | Indenização do art. 14 da lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 | Valor pago ao safrista, a título de indenização do tempo de serviço, importância correspondente a 1/12 (um doze avos) do salário mensal, por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias. | 
-| 6104 | Indenização do art. 479 da CLT | Valor correspondente a metade da remuneração devida ate o termino do contrato a prazo determinado em caso de rescisão antecipada. | 
-| 6105 | Indenização recebida a título de incentivo a demissão. | Valor pago a título de incentivo a demissão em Programas de Demissão Voluntária – PDV. | 
-| 6106 | Multa do art. 477 da CLT. | Valor pago ao trabalhador por atraso no pagamento de rescisão do contrato de trabalho (art. 477 da CLT, § 8º) | 
-| 6107 | Indenização por quebra de estabilidade | Valor pago ao empregado a título de indenização por desligamento durante período de estabilidade legal, ou estabilidade derivada de acordo ou convenção coletiva de trabalho. | 
-| 6129 | Outras Indenizações | Valor pago ao empregado a título de outras indenizações previstas em leis ou em Instrumentos Coletivos de Trabalho, exceto as previstas nos itens anteriores. | 
-| 6901 | Desconto do aviso-prévio | Valor correspondente a 30 dias de salário descontado do trabalhador que tenha pedido demissão e não cumpriu aviso-prévio. | 
-| 6904 | Multa prevista no art. 480 da CLT | Valor descontado do empregado pela rescisão antecipada, por iniciativa do empregado, do contrato de trabalho a termo. | 
-| 7001 | Proventos | Proventos de Aposentadoria,​ Reserva, Reforma ou Pensão Pagos por Previdência Pública | 
-| 9200 | Desconto de Adiantamentos | Valor relativo a descontos a título de adiantamentos em geral, como de salários e outros, exceto a 1a. parcela do 13° salário. | 
-| 9201 | Contribuição Previdenciária | Valor descontado a título de contribuição previdenciária. | 
-| 9203 | Imposto de renda retido na fonte | Valor descontado a título de imposto de renda retido na fonte – IRRF. | 
-| 9207 | Imposto de renda sobre rendimentos recebidos acumuladamente | Imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos acumuladamente. | 
-| 9208 | Atrasos | Valor descontado, correspondente a atrasos no início da jornada de trabalho ou à saída antecipada do empregado. | 
-| 9209 | Faltas | Valor descontado, correspondente a faltas do empregado ao trabalho. | 
-| 9210 | DSR s/faltas e atrasos | Valor descontado correspondente ao Descanso Semanal Remunerado – DSR, calculado sobre faltas e atrasos do empregado. | 
-| 9211 | Faltas e atrasos - estagiários | Valor descontado correspondente a faltas, atrasos no início da jornada ou à saída antecipada do estagiário. | 
-| 9213 | Pensão alimentícia | Valor descontado correspondente a pensão alimentícia sobre o salário mensal, 13° salário, PLR e férias. | 
-| 9214 | 13° salário – desconto da primeira parcela | Valor correspondente ao desconto da antecipação (primeira parcela) do 13° salário. | 
-| 9216 | Desconto de vale transporte | Valor do desconto do vale-transporte referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9217 | Contribuição a Outras Entidades e Fundos | Valor descontado de trabalhadores,​ relativo a contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros),​ como por exemplo, Sest, Senat, etc., devidas por algumas categorias de contribuintes individuais. | 
-| 9218 | Retenções judiciais | Valor descontado relativo a retenções de verbas devidas a trabalhadores por ordem judicial, exceto pensão alimentícia | 
-| 9219 | Desconto de assistência médica ou odontológica | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo de assistência médica ou odontológica,​ ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9220 | Alimentação – desconto | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9221 | Desconto de férias | Valor correspondente a remuneração (dias) de férias do mês corrente pago no mês anterior ou adiantamento de férias. | 
-| 9222 | Desconto de outros impostos e contribuições | Desconto de outros impostos, taxas e contribuições,​ exceto Imposto de Renda Retido na Fonte, contribuição previdenciária e contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros). | 
-| 9223 | Previdência complementar – parte do empregado | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9224 | FAPI – parte do empregado | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo de Fundo de Aposentadoria Programada Individual – FAPI, ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9225 | Funpresp – parte do servidor | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custeio de Plano de Previdência Complementar do Servidor Público Federal. | 
-| 9230 | Contribuição Sindical – Compulsória | Valor correspondente ao desconto da contribuição do empregado correspondente a um dia de trabalho, efetuado no mês de março de cada ano a título de contribuição sindical obrigatória. | 
-| 9231 | Contribuição Sindical – Associativa | Valor correspondente ao desconto referente à mensalidade sindical do empregado associado ao sindicato. | 
-| 9232 | Contribuição Sindical – Assistencial | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio das atividades assistenciais do sindicato. | 
-| 9233 | Contribuição sindical – Confederativa | Valor correspondente ao desconto da contribuição destinada ao custeio do sistema confederativo. | 
-| 9250 | Seguro de vida – desconto | Valor descontado referente a participação do trabalhador no custo ou em virtude de concessão do benefício em valor maior. | 
-| 9254 | Empréstimos consignados – desconto | Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos consignados,​ para repasse a instituição financeira consignatária. | 
-| 9255 | Empréstimos do empregador – desconto | Valor descontado de trabalhadores a título de empréstimos efetuados pelo empregador ao trabalhador. | 
-| 9258 | Convênios | Valor descontado relativos a convênios diversos com empresas para fornecimento de produtos ou serviços ao empregado, sem pagamento imediato, mas com posterior desconto em folha de pagamento como farmácias, supermercados,​ etc. | 
-| 9270 |Danos e prejuízos causados pelo trabalhador | Valor descontado do trabalhador para reparar danos e prejuízos causados pelo mesmo ao empregador. | 
-| 9290 | Desconto de pagamento indevido em meses anteriores | Valor correspondente a desconto de verbas pagas indevidamente ao trabalhador em meses anteriores e que estão sendo descontadas nomes de referência,​ exceto valores relativos a assistência médica, alimentação,​ previdência complementar e seguro de vida. | 
-| 9299 | Outros descontos | Outros descontos não previstos nos itens anteriores | 
-| 9901 | Base de cálculo da contribuição previdenciária | Valor total da base de cálculo da contribuição previdenciária. | 
-| 9902 | Total da base de cálculo do FGTS | Valor total da base de cálculo do FGTS. | 
-| 9903 | Total da base de cálculo do IRRF | Valor total da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte. | 
-| 9904 | Total da base de cálculo do FGTS rescisório | Valor total da base de cálculo do FGTS rescisório. | 
-| 9905 | Serviço militar | Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à remuneração a que teria direito, se em atividade, o trabalhador afastado do trabalho para prestação do serviço militar obrigatório. | 
-| 9910 | Seguros | Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo a prêmio de seguro de vida em grupo pago pelo empregador a empresa de seguros como benefício do trabalhador. | 
-| 9911 | Assistência Médica | Valor não relativo a vencimento ou desconto, relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,​ próprio da empresa ou por ela conveniado, como benefício ao trabalhador. | 
-| 9930 | Salário maternidade pago pela Previdência Social | Valor não relativo a vencimento ou desconto, correspondente a remuneração mensal da trabalhadora empregada durante a licença maternidade,​ quando paga pela Previdência Social, para informação das bases de cálculo do FGTS, e da contribuição previdenciária. | 
-| 9931 | 13° salário maternidade pago pela Previdência Social | Valor não relativo a vencimento ou desconto, correspondente ao 13° salário da trabalhadora empregada durante a licença maternidade,​ quando paga pela Previdência Social, para informação das bases de cálculo do FGTS, e da contribuição previdenciária. | 
-| 9932 | Auxílio-acidente do trabalho | Valor do benefício previdenciário pago por Previdência Social Oficial em função de afastamento por motivo de acidente de trabalho,​para fins de apuração da base de cálculo do FGTS. | 
-| 9938 | Isenção IRRF – 65 anos | Valor da parcela isenta dos rendimentos de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, correspondente ao 13º salário, pagos por órgão público de previdência oficial ou por entidade de previdência complementar,​ no caso de contribuinte com idade igual ou superior a 65 anos. | 
-| 9939 | Outros valores tributáveis | Valor não relativo a vencimento ou desconto mas considerado como base de cálculo do FGTS, e/ou da contribuição previdenciária e/ou do Imposto de Renda Retido na Fonte. | 
-| 9950 | Horas extraordinárias – Banco de horas | Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas extraordinárias incorporadas ao banco de horas. | 
-| 9951 | Horas compensadas – Banco de horas | Quantidade (em número decimal com dois dígitos) de horas compensadas no banco de horas. | 
-| 9989 | Outros valores informativos | Outros valores informativos,​ que não sejam vencimentos nem descontos. | 
  
 ====Para cálculo de diferença salarial==== ====Para cálculo de diferença salarial====
Linha 205: Linha 62:
  
 **Nota:** Só é permitido manutenção quando não estiver agrupado. **Nota:** Só é permitido manutenção quando não estiver agrupado.
 +