Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:smt_exames_clinicos [2014/11/05 15:28]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:smt_exames_clinicos [2017/10/02 11:45] (atual)
administrador Aprovado
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | +| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_PESSOAS_EXAMES | IDEXAME]] | NUMBER(15,​0) | | ID do Exame da Pessoa |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_PESSOAS_EXAMES | IDEXAME]] | NUMBER(15,​0) | | ID do Exame da Pessoa |  | X | 
-| PESO | NUMBER(10,​2) | | Peso |  |  | +| PESO | NUMBER(10,​2) | | Peso |  |  | 
-| ALTURA | NUMBER(10,​2) | | Altura |  |  | +| ALTURA | NUMBER(10,​2) | | Altura |  |  | 
-| IMC | NUMBER(10,​2) | | IMC - Índide de massa corporal |  |  | +| IMC | NUMBER(10,​2) | | IMC - Índide de massa corporal |  |  | 
-| PRESSAO1 | NUMBER(15,​0) | | Pressão 1 |  |  | +| PRESSAO1 | NUMBER(15,​0) | | Pressão 1 |  |  | 
-| PRESSAO2 | NUMBER(15,​0) | | Pressão 2 |  |  | +| PRESSAO2 | NUMBER(15,​0) | | Pressão 2 |  |  | 
-| PULSO | NUMBER(15,​0) | | Pulso |  |  | +| PULSO | NUMBER(15,​0) | | Pulso |  |  | 
-| FREQUENCIARESPIRATORIA | VARCHAR2(25) | | Frequencia respiratória |  |  | +| FREQUENCIARESPIRATORIA | VARCHAR2(25) | | Frequencia respiratória |  |  | 
-| TEMPERATURA | NUMBER(15,​0) | | Temperatura |  |  | +| TEMPERATURA | NUMBER(15,​0) | | Temperatura |  |  | 
-| QUEIXA | CLOB | | Queixa |  |  | +| QUEIXA | CLOB | | Queixa |  |  | 
-| AFASTAMENTO | CHAR(1) | | Afastamento |  |  | +| AFASTAMENTO | CHAR(1) | | Afastamento |  |  | 
-| DATAINICIOAFASTAMENTO | DATE | | Início do afastamento |  |  | +| DATAINICIOAFASTAMENTO | DATE | | Início do afastamento |  |  | 
-| DATAFIMAFASTAMENTO | DATE | | Fim do afastamento |  |  | +| DATAFIMAFASTAMENTO | DATE | | Fim do afastamento |  |  | 
-| DATAULTIMOPREVENTIVO | DATE | | Data do último preventivo |  |  | +| DATAULTIMOPREVENTIVO | DATE | | Data do último preventivo |  |  | 
-| DATAULTIMAMENSTRUACAO | DATE | | Data da última menstruação |  |  | +| DATAULTIMAMENSTRUACAO | DATE | | Data da última menstruação |  |  | 
-| ECTOSCOPIA | VARCHAR2(150) | | Ectoscopia |  |  | +| ECTOSCOPIA | VARCHAR2(150) | | Ectoscopia |  |  | 
-| PELEFANEROS | VARCHAR2(150) | | Pele / Fâneros |  |  | +| PELEFANEROS | VARCHAR2(150) | | Pele / Fâneros |  |  | 
-| APARELHORESPIRATORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho respiratório |  |  | +| APARELHORESPIRATORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho respiratório |  |  | 
-| APARELHODIGESTORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho digestório |  |  | +| APARELHODIGESTORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho digestório |  |  | 
-| APARELHOCIRCULATORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho circulatório |  |  | +| APARELHOCIRCULATORIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho circulatório |  |  | 
-| APARELHOURINARIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho urinário |  |  | +| APARELHOURINARIO | VARCHAR2(150) | | Aparelho urinário |  |  | 
-| SISTEMANERVOSO | VARCHAR2(150) | | Sistema nervoso |  |  | +| SISTEMANERVOSO | VARCHAR2(150) | | Sistema nervoso |  |  | 
-| SISTEMAOSTEOLIG | VARCHAR2(150) | | Sistema Osteológico |  |  |+| SISTEMAOSTEOLIG | VARCHAR2(150) | | Sistema Osteológico |  |  |
  
  
Linha 42: Linha 42:
 | TR_SMT_EXAMES_CLINICOS | INSERT | | TR_SMT_EXAMES_CLINICOS | INSERT |
 | TR_SMT_EXAMES_CLINICOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_SMT_EXAMES_CLINICOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
 +