Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
ajuda:dicionario:pcmso_exames [2015/07/10 14:14]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:pcmso_exames [2015/10/28 14:20] (atual)
administrador Aprovado
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | +| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​PCMSO | IDPCMSO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do PCMSO |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​PCMSO | IDPCMSO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do PCMSO |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTO]] | VARCHAR2(13) | | Departamento |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTO]] | VARCHAR2(13) | | Departamento |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​CARGOS | CODCARGO]] | CHAR(4) | | Codigo do Cargo |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​CARGOS | CODCARGO]] | CHAR(4) | | Codigo do Cargo |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_TABELA_EXAMES | IDTIPOEXAME]] | NUMBER(15,​0) | | ID do Tipo doExame |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​SMT_TABELA_EXAMES | IDTIPOEXAME]] | NUMBER(15,​0) | | ID do Tipo doExame |  | X | 
-| VALIDOHOMEM | CHAR(1) | | Válido para Homens |  |  | +| VALIDOHOMEM | CHAR(1) | | Válido para Homens |  |  | 
-| VALIDOMULHER | CHAR(1) | | Válido para Mulheres |  |  | +| VALIDOMULHER | CHAR(1) | | Válido para Mulheres |  |  | 
-| REQADMISSIONAL | CHAR(1) | | Requisição Admissional |  |  | +| REQADMISSIONAL | CHAR(1) | | Requisição Admissional |  |  | 
-| REQPERIODICO | CHAR(1) | | Requisição Periódico |  |  | +| REQPERIODICO | CHAR(1) | | Requisição Periódico |  |  | 
-| REQRETORNOTRABALHO | CHAR(1) | | Requisição Retorno trabalho |  |  | +| REQRETORNOTRABALHO | CHAR(1) | | Requisição Retorno trabalho |  |  | 
-| REQALTERACAOFUNCAO | CHAR(1) | | Requisição Alteração de Função |  |  | +| REQALTERACAOFUNCAO | CHAR(1) | | Requisição Alteração de Função |  |  | 
-| REQDEMISSIONAL | CHAR(1) | | Requisição Demissional |  |  | +| REQDEMISSIONAL | CHAR(1) | | Requisição Demissional |  |  | 
-| FREQPRIMEIROPERIODICO | NUMBER(15,​0) | | Freq. primeiro exame |  |  | +| FREQPRIMEIROPERIODICO | NUMBER(15,​0) | | Freq. primeiro exame |  |  | 
-| FREQ18E45ANOS | NUMBER(15,​0) | | Freq. idade entre 18 e 45 anos |  |  | +| FREQ18E45ANOS | NUMBER(15,​0) | | Freq. idade entre 18 e 45 anos |  |  | 
-| FREQMENORIDOSO | NUMBER(15,​0) | | Freq. menores 18 e maiores 45 |  |  |+| FREQMENORIDOSO | NUMBER(15,​0) | | Freq. menores 18 e maiores 45 |  |  |
  
  
Linha 33: Linha 33:
 | TR_PCMSO_EXAMES | INSERT | | TR_PCMSO_EXAMES | INSERT |
 | TR_PCMSO_EXAMES_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_PCMSO_EXAMES_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
-