Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:hist_pessoas [2017/06/30 13:16]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:hist_pessoas [2018/03/08 22:58] (atual)
administrador Aprovado
Linha 14: Linha 14:
 | CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Cód colaborador |  |  | | CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Cód colaborador |  |  |
 | NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome colaborador |  |  | | NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome colaborador |  |  |
 +| NOMESOCIAL | VARCHAR2(70) | N | Nome social |  |  |
 | APELIDO | VARCHAR2(20) | N | Apelido colaborador |  |  | | APELIDO | VARCHAR2(20) | N | Apelido colaborador |  |  |
 | PORTAL_NIVELACESSO | NUMBER(15,​0) | N | Nível acesso portal colaborador |  |  | | PORTAL_NIVELACESSO | NUMBER(15,​0) | N | Nível acesso portal colaborador |  |  |
Linha 36: Linha 37:
 | DEFICIENTE | VARCHAR2(6) | N | Deficiência do colaborador |  |  | | DEFICIENTE | VARCHAR2(6) | N | Deficiência do colaborador |  |  |
 | DEFICIENTE_OBSERVACOES | VARCHAR2(255) | N | Observações da deficiência |  |  | | DEFICIENTE_OBSERVACOES | VARCHAR2(255) | N | Observações da deficiência |  |  |
 +| INFOCOTA | VARCHAR2(1) | N | Info se o trabalhador preenche a cota de deficiência |  |  |
 | DATACHEGADA | DATE | N | Data chegada colaborador |  |  | | DATACHEGADA | DATE | N | Data chegada colaborador |  |  |
 | DATANATURALIZACAO | DATE | N | data de naturalizacao colaborador |  |  | | DATANATURALIZACAO | DATE | N | data de naturalizacao colaborador |  |  |
Linha 53: Linha 55:
 | RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | RIC código do município |  |  | | RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | RIC código do município |  |  |
 | RIC_UF | CHAR(2) | N | RIC UF colaborador |  |  | | RIC_UF | CHAR(2) | N | RIC UF colaborador |  |  |
 +| RNE_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RNE número colaborador |  |  |
 +| RNE_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RNE orgão exp colaborador |  |  |
 +| RNE_DATAEMISSAO | DATE | N | RNE dt emissão colaborador |  |  |
 +| RNE_UF | VARCHAR2(2) | N | RNE UF colaborador |  |  |
 | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | N | Caixa postal número |  |  | | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | N | Caixa postal número |  |  |
 | CXP_CEP | VARCHAR2(10) | N | Caixa postal CEP |  |  | | CXP_CEP | VARCHAR2(10) | N | Caixa postal CEP |  |  |
Linha 119: Linha 125:
 | DESCSISTEMAREMUNERACAO | VARCHAR2(255) | N | Descrição do sistema de remuneração do colaborador |  |  | | DESCSISTEMAREMUNERACAO | VARCHAR2(255) | N | Descrição do sistema de remuneração do colaborador |  |  |
 | IDSINDICATO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato colaborador |  |  | | IDSINDICATO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato colaborador |  |  |
 +| IDSINDICATOFILIACAO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato que o colaborador é afiliado |  |  |
 | DATAADMISSAO | DATE | N | Dt admissão colaborador |  |  | | DATAADMISSAO | DATE | N | Dt admissão colaborador |  |  |
 | CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador |  |  | | CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador |  |  |
 | CODOCORRENCIA | CHAR(2) | N | Ocorrência colaborador |  |  | | CODOCORRENCIA | CHAR(2) | N | Ocorrência colaborador |  |  |
 | CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador |  |  | | CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador |  |  |
 +| CODCATEGORIAESOCIAL | CHAR(3) | N | Categoria colaborador do eSocial |  |  |
 | CODCARGO | CHAR(4) | N | Cód cargo colaborador |  |  | | CODCARGO | CHAR(4) | N | Cód cargo colaborador |  |  |
 | CODFUNCAO | CHAR(4) | N | Cód função colaborador |  |  | | CODFUNCAO | CHAR(4) | N | Cód função colaborador |  |  |
Linha 131: Linha 139:
 | IDCARGAHORARIA | NUMBER(15,​0) | N | ID carga horária colaborador |  |  | | IDCARGAHORARIA | NUMBER(15,​0) | N | ID carga horária colaborador |  |  |
 | TIPOADMISSAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  | | TIPOADMISSAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  |
 +| TIPOADMISSAOESOCIAL | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  |
 | INDICATIVOADMISSAO | CHAR(1) | N | Indicativo de admissão do trabalhador |  |  | | INDICATIVOADMISSAO | CHAR(1) | N | Indicativo de admissão do trabalhador |  |  |
 | FGTS_AGENCIA | NUMBER(15,​0) | N | FGTS agência colaborador |  |  | | FGTS_AGENCIA | NUMBER(15,​0) | N | FGTS agência colaborador |  |  |
Linha 185: Linha 194:
 | PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES |  |  | | PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES |  |  |
 | PUB_TIPOVINCULO2017 | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES 2017 |  |  | | PUB_TIPOVINCULO2017 | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES 2017 |  |  |
 +| PUB_TPPLANOSEGREGACAO | CHAR(1) | N | Tipo de plano de segregação da massa |  |  |
 +| PUB_IDPROCESSOJUDICIAL | NUMBER(15,​0) | N | ID do processo judicial do estatutário |  |  |
 +| PUB_CODCARREIRAPUBLICA | VARCHAR2(4) | N | Código da carreira pública |  |  |
 +| PUB_DTINGRCARREIRAPUBLICA | DATE | N | Data de ingressão na carreira pública |  |  |
 | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | N | Código do colaborador no pirâmide(foi integrado) |  |  | | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | N | Código do colaborador no pirâmide(foi integrado) |  |  |
 | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | N | Id curso formação |  |  | | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | N | Id curso formação |  |  |
Linha 192: Linha 205:
 | CANDTIPOVINCULO | CHAR(1) | N | Tipo de vínculo do Candidato |  |  | | CANDTIPOVINCULO | CHAR(1) | N | Tipo de vínculo do Candidato |  |  |
 | PUB_TIPODEPENDENCIA | CHAR(2) | N | Tipo da dependência entre o Pensionista e o Servidor vinculado |  |  | | PUB_TIPODEPENDENCIA | CHAR(2) | N | Tipo da dependência entre o Pensionista e o Servidor vinculado |  |  |
-| CLASSIFICACAOCONDICAO | CHAR(1) | N | Classificação da condição do trabalhador |  |  |+| CLASSIFICACAOCONDICAO | VARCHAR2(2) | N | Classificação da condição do trabalhador |  |  |
 | CASADOBRASILEIRO | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador casado com brasileiro |  |  | | CASADOBRASILEIRO | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador casado com brasileiro |  |  |
 | FILHOSBRASILEIROS | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador com filhos brasileiros |  |  | | FILHOSBRASILEIROS | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador com filhos brasileiros |  |  |
 | PUB_TIPOREGTRABALHO | CHAR(1) | N | Tipo de regime de trabalho Público |  |  | | PUB_TIPOREGTRABALHO | CHAR(1) | N | Tipo de regime de trabalho Público |  |  |
 +| IDPREADMISSAO | NUMBER(15,​0) | N | ID da pré-admissão do colaborador |  |  |
 +| DATAEFEITOALT | DATE | N | Dt que a alteração contrato faz efeito ​ |  |  |
 +| DESCALTERACAO | VARCHAR2(150) | N | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou |  |  |
 +| NATUREZA_ATIVIDADE | VARCHAR2(1) | N | Natureza da ativadade |  |  |
 +| NATUREZA_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Natureza do Estágio |  |  |
 +| NIVEL_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Nível do Estágio |  |  |
 +| AREAATUACAO_ESTAGIO | VARCHAR2(50) | N | Área de Atuação do estágiario |  |  |
 +| APOLICE_ESTAGIO | VARCHAR2(15) | N | Número Apólice de Seguro |  |  |
 +| DATA_TERMINO_ESTAGIO | DATE | N | Data Término do Estágio |  |  |
 +| CPF_SUPERVISOR_ESTAGIO | VARCHAR2(11) | N | Cpf do Supervisor |  |  |
 +| NOME_SUPERVISOR | VARCHAR2(30) | N | Nome do Supervisor |  |  |
 +| IDINSTITUICAO_ESTAGIO | NUMBER(15,​0) | N | Código da instituição de ensino |  |  |
 +| IDAGENTE_INTEGRACAO | NUMBER(15,​0) | N | Código do agente de integração |  |  |
 +| CATEGORIA_TRAB_CED | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador Cedido |  |  |
 +| CNPJ_CEDENTE | VARCHAR2(14) | N | Cnpj da empresa cedente |  |  |
 +| MATRICULA_TRAB_CED | VARCHAR2(6) | N | Matrícula do trabalhador cedido |  |  |
 +| DATAADMISAO_TRAB_CED | DATE | N | Data de admissão do trabalhador cedido |  |  |
 +| ONUS_TRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Ônus da cessão/​requisição |  |  |
 +| TIPOREGIMETRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime Trabalhista Trabalahador Cedico |  |  |
 +| TIPOREGIMEPREV | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime previdenciário |  |  |
 +| PUB_MOTIVOALTERACAO | CHAR(1) | N | Motivo alteração do cargo ou função |  |  |
 +| DIRSINDICAL_CATEGORIA | VARCHAR2(3) | N | Dirigente sindical categoria de origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_CNPJ | VARCHAR2(14) | N | Dirigente sindical cnpj empresa origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_DTADMISSAO | DATE | N | Dirigente sindical data de admissão empresa origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_MATRICULA | VARCHAR2(30) | N | Matrícula de origem do Dirigente sindical |  |  |
 +| CATEGORIAESOCIAL | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador |  |  |
 +| ESOCIAL_STATUS | NUMBER(15,​0) | S | Código de status do eSocial |  |  |
 +| ORIGEM_CADASTRO | VARCHAR2(3) | N | Origem do cadastro |  |  |
 +| DATAADMISSAOAUTONOMO | DATE | N | Data de início das atividades Autônomo - eSocial |  |  |
 +| RETIFICACAO | CHAR(1) | N | Indica se a alteração é uma retificação |  |  |
 | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | N | ID grupo pag colaborador |  |  | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | N | ID grupo pag colaborador |  |  |
 | CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Cód centro custo colaborador |  |  | | CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Cód centro custo colaborador |  |  |
Linha 215: Linha 258:
 ^ Nome ^ Evento ^ ^ Nome ^ Evento ^
 | TR_HIST_PESSOAS | INSERT | | TR_HIST_PESSOAS | INSERT |
-