Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:hist_pessoas [2015/11/09 14:35]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:hist_pessoas [2018/03/08 22:58] (atual)
administrador Aprovado
Linha 14: Linha 14:
 | CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Cód colaborador |  |  | | CODIGO | VARCHAR2(6) | S | Cód colaborador |  |  |
 | NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome colaborador |  |  | | NOME | VARCHAR2(70) | S | Nome colaborador |  |  |
 +| NOMESOCIAL | VARCHAR2(70) | N | Nome social |  |  |
 | APELIDO | VARCHAR2(20) | N | Apelido colaborador |  |  | | APELIDO | VARCHAR2(20) | N | Apelido colaborador |  |  |
 | PORTAL_NIVELACESSO | NUMBER(15,​0) | N | Nível acesso portal colaborador |  |  | | PORTAL_NIVELACESSO | NUMBER(15,​0) | N | Nível acesso portal colaborador |  |  |
Linha 32: Linha 33:
 | END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | N | Tipo de logradouro |  |  | | END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | N | Tipo de logradouro |  |  |
 | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | N | ID horário trab colaborador |  |  | | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | N | ID horário trab colaborador |  |  |
 +| TIPOREGIMEJORNADA | CHAR(1) | N | Indicativo do tipo de regime da jornada |  |  |
 | RACACOR | CHAR(1) | N | Raça/cor colaborador |  |  | | RACACOR | CHAR(1) | N | Raça/cor colaborador |  |  |
-| DEFICIENTE | CHAR(1) | N | Deficiência ​física ​colaborador |  |  | +| DEFICIENTE | VARCHAR2(6) | N | Deficiência ​do colaborador |  |  | 
-CODNACIONALIDADE ​CHAR(2) | N | Nacionalidade colaborador ​|  |  | +DEFICIENTE_OBSERVACOES ​VARCHAR2(255) | N | Observações da deficiência ​|  |  | 
-ANOCHEGADA ​NUMBER(15,0) | N | Ano chegada colaborador ​|  |  |+INFOCOTA ​VARCHAR2(1) | N | Info se o trabalhador preenche a cota de deficiência ​|  |  |
 | DATACHEGADA | DATE | N | Data chegada colaborador |  |  | | DATACHEGADA | DATE | N | Data chegada colaborador |  |  |
 | DATANATURALIZACAO | DATE | N | data de naturalizacao colaborador |  |  | | DATANATURALIZACAO | DATE | N | data de naturalizacao colaborador |  |  |
 | IDPAISORIGEM | NUMBER(15,​0) | N | ID do país de origem |  |  | | IDPAISORIGEM | NUMBER(15,​0) | N | ID do país de origem |  |  |
 +| IDPAISNACIONALIDADE | NUMBER(15,​0) | N | ID do país de nacionalidade |  |  |
 +| IDPAISENDERECO | NUMBER(15,​0) | N | ID do país do endereço |  |  |
 | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | N | ID escolaridade colaborador |  |  | | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | N | ID escolaridade colaborador |  |  |
 | SEXO | CHAR(1) | N | Sexo colaborador |  |  | | SEXO | CHAR(1) | N | Sexo colaborador |  |  |
Linha 51: Linha 55:
 | RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | RIC código do município |  |  | | RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | RIC código do município |  |  |
 | RIC_UF | CHAR(2) | N | RIC UF colaborador |  |  | | RIC_UF | CHAR(2) | N | RIC UF colaborador |  |  |
 +| RNE_NUMERO | VARCHAR2(13) | N | RNE número colaborador |  |  |
 +| RNE_ORGAO | VARCHAR2(7) | N | RNE orgão exp colaborador |  |  |
 +| RNE_DATAEMISSAO | DATE | N | RNE dt emissão colaborador |  |  |
 +| RNE_UF | VARCHAR2(2) | N | RNE UF colaborador |  |  |
 | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | N | Caixa postal número |  |  | | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | N | Caixa postal número |  |  |
-| CXP_CEP | VARCHAR2(8) | N | Caixa postal CEP |  |  |+| CXP_CEP | VARCHAR2(10) | N | Caixa postal CEP |  |  |
 | CERT_TIPO | CHAR(1) | N | Certidão civil Tipo |  |  | | CERT_TIPO | CHAR(1) | N | Certidão civil Tipo |  |  |
 | CERT_DATAEMISSAO | DATE | N | Certidão civil dt emissão |  |  | | CERT_DATAEMISSAO | DATE | N | Certidão civil dt emissão |  |  |
Linha 101: Linha 109:
 | HABILITACAO_DATAPRIMEIRA | DATE | N | Habilitação dt 1ª hab colaborador |  |  | | HABILITACAO_DATAPRIMEIRA | DATE | N | Habilitação dt 1ª hab colaborador |  |  |
 | HABILITACAO_CATEGORIA | VARCHAR2(5) | N | Habilitação categoria colaborador |  |  | | HABILITACAO_CATEGORIA | VARCHAR2(5) | N | Habilitação categoria colaborador |  |  |
 +| HABILITACAO_UFEMISSAO | CHAR(2) | N | Estado de emissão da habilitação do colaborador |  |  |
 | CONSELHO_NUMERO | VARCHAR2(12) | N | Núm conselho colaborador |  |  | | CONSELHO_NUMERO | VARCHAR2(12) | N | Núm conselho colaborador |  |  |
 | CONSELHO_SIGLA | VARCHAR2(10) | N | Sigla conselho colaborador |  |  | | CONSELHO_SIGLA | VARCHAR2(10) | N | Sigla conselho colaborador |  |  |
 | CONSELHO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome conselho colaborador |  |  | | CONSELHO_NOME | VARCHAR2(50) | N | Nome conselho colaborador |  |  |
 | CONSELHO_UF | VARCHAR2(2) | N | UF conselho colaborador |  |  | | CONSELHO_UF | VARCHAR2(2) | N | UF conselho colaborador |  |  |
 +| CONSELHO_DATAEXPEDICAO | DATE | N | Expedição conselho colaborador |  |  |
 +| CONSELHO_DATAVALIDADE | DATE | N | Validade conselho colaborador |  |  |
 +| APOSENTADO | CHAR(1) | N | Indicativo de trabalhador aposentado |  |  |
 | UFORIGEM | CHAR(2) | N | UF origem colaborador |  |  | | UFORIGEM | CHAR(2) | N | UF origem colaborador |  |  |
 | TIPOSANGUINEO | CHAR(2) | N | Sangue tipo colaborador |  |  | | TIPOSANGUINEO | CHAR(2) | N | Sangue tipo colaborador |  |  |
Linha 111: Linha 123:
 | REMUNERACAO | NUMBER(15,​4) | S | Remuneração colaborador |  |  | | REMUNERACAO | NUMBER(15,​4) | S | Remuneração colaborador |  |  |
 | TIPOSALARIO | CHAR(1) | N | Tipo salário colaborador |  |  | | TIPOSALARIO | CHAR(1) | N | Tipo salário colaborador |  |  |
 +| DESCSISTEMAREMUNERACAO | VARCHAR2(255) | N | Descrição do sistema de remuneração do colaborador |  |  |
 | IDSINDICATO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato colaborador |  |  | | IDSINDICATO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato colaborador |  |  |
 +| IDSINDICATOFILIACAO | NUMBER(15,​0) | N | ID sindicato que o colaborador é afiliado |  |  |
 | DATAADMISSAO | DATE | N | Dt admissão colaborador |  |  | | DATAADMISSAO | DATE | N | Dt admissão colaborador |  |  |
 | CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador |  |  | | CODVINCULO | CHAR(2) | N | Vínculo empregatício colaborador |  |  |
 | CODOCORRENCIA | CHAR(2) | N | Ocorrência colaborador |  |  | | CODOCORRENCIA | CHAR(2) | N | Ocorrência colaborador |  |  |
 | CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador |  |  | | CODCATEGORIA | CHAR(2) | N | Categoria colaborador |  |  |
 +| CODCATEGORIAESOCIAL | CHAR(3) | N | Categoria colaborador do eSocial |  |  |
 | CODCARGO | CHAR(4) | N | Cód cargo colaborador |  |  | | CODCARGO | CHAR(4) | N | Cód cargo colaborador |  |  |
 | CODFUNCAO | CHAR(4) | N | Cód função colaborador |  |  | | CODFUNCAO | CHAR(4) | N | Cód função colaborador |  |  |
Linha 124: Linha 139:
 | IDCARGAHORARIA | NUMBER(15,​0) | N | ID carga horária colaborador |  |  | | IDCARGAHORARIA | NUMBER(15,​0) | N | ID carga horária colaborador |  |  |
 | TIPOADMISSAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  | | TIPOADMISSAO | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  |
 +| TIPOADMISSAOESOCIAL | VARCHAR2(2) | N | Tipo admissão colaborador |  |  |
 +| INDICATIVOADMISSAO | CHAR(1) | N | Indicativo de admissão do trabalhador |  |  |
 | FGTS_AGENCIA | NUMBER(15,​0) | N | FGTS agência colaborador |  |  | | FGTS_AGENCIA | NUMBER(15,​0) | N | FGTS agência colaborador |  |  |
 | FGTS_DATAOPCAO | DATE | N | FGTS dt opção colaborador |  |  | | FGTS_DATAOPCAO | DATE | N | FGTS dt opção colaborador |  |  |
Linha 130: Linha 147:
 | PAT | CHAR(1) | N | PAT colaborador |  |  | | PAT | CHAR(1) | N | PAT colaborador |  |  |
 | ALVARAJUDICIAL | CHAR(1) | N | Alvará judicial colaborador |  |  | | ALVARAJUDICIAL | CHAR(1) | N | Alvará judicial colaborador |  |  |
 +| IDPROCESSOJUDICIAL | NUMBER(15,​0) | N | ID do processo judicial |  |  |
 | BANCOHORAS | CHAR(1) | N | Banco horas colaborador |  |  | | BANCOHORAS | CHAR(1) | N | Banco horas colaborador |  |  |
 | DATATRANSFERENCIAENTRADA | DATE | N | Dt entrada (transf.) colaborador |  |  | | DATATRANSFERENCIAENTRADA | DATE | N | Dt entrada (transf.) colaborador |  |  |
Linha 148: Linha 166:
 | RAMAL | VARCHAR2(5) | N | Ramal colaborador |  |  | | RAMAL | VARCHAR2(5) | N | Ramal colaborador |  |  |
 | PIR_CODFORNECEDOR | VARCHAR2(8) | N | Cód. do fornecedor no pirâmide |  |  | | PIR_CODFORNECEDOR | VARCHAR2(8) | N | Cód. do fornecedor no pirâmide |  |  |
 +| TASY_CODMATRICULA | VARCHAR2(10) | N | Cód. da matrícula do colaborador no Tasy |  |  |
 | CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | Cód município |  |  | | CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | N | Cód município |  |  |
 | CODNIVELALCADA | VARCHAR2(16) | N | Cód Nível Alçada |  |  | | CODNIVELALCADA | VARCHAR2(16) | N | Cód Nível Alçada |  |  |
Linha 157: Linha 176:
 | PUB_DATAAPOSENTADORIA | DATE | N | Data da aposentadoria do servidor |  |  | | PUB_DATAAPOSENTADORIA | DATE | N | Data da aposentadoria do servidor |  |  |
 | PUB_TIPOPENSIONISTA | CHAR(1) | N | Tipo de pensionista |  |  | | PUB_TIPOPENSIONISTA | CHAR(1) | N | Tipo de pensionista |  |  |
 +| PUB_MATRIORGAOORIGEM | VARCHAR2(15) | N | Código do servidor na unidade gestora anterior ​ |  |  |
 | PUB_CODORGAOORIGEM | CHAR(4) | N | Código do órgão de origem |  |  | | PUB_CODORGAOORIGEM | CHAR(4) | N | Código do órgão de origem |  |  |
 | PUB_CODSERVORIGEM | VARCHAR2(6) | N | Código do servidor que originou o pensionista |  |  | | PUB_CODSERVORIGEM | VARCHAR2(6) | N | Código do servidor que originou o pensionista |  |  |
Linha 162: Linha 182:
 | PUB_CPFSERVORIGEM | VARCHAR2(11) | N | CPF do servidor que originou o pensionista |  |  | | PUB_CPFSERVORIGEM | VARCHAR2(11) | N | CPF do servidor que originou o pensionista |  |  |
 | PUB_ATOPESSOAL | CHAR(2) | N | Tipo de ato pessoal |  |  | | PUB_ATOPESSOAL | CHAR(2) | N | Tipo de ato pessoal |  |  |
 +| PUB_ATOPESSOAL2017 | CHAR(3) | N | Tipo de ato pessoal |  |  |
 | PUB_DESCATOPESSOAL | VARCHAR2(100) | N | Descrição para o tipo de ato pessoal |  |  | | PUB_DESCATOPESSOAL | VARCHAR2(100) | N | Descrição para o tipo de ato pessoal |  |  |
 | PUB_NUM_CONTRATO | VARCHAR2(10) | N | Número do contrato |  |  | | PUB_NUM_CONTRATO | VARCHAR2(10) | N | Número do contrato |  |  |
 | PUB_NUM_AUTORIZACAO | VARCHAR2(10) | N | Número da autorização |  |  | | PUB_NUM_AUTORIZACAO | VARCHAR2(10) | N | Número da autorização |  |  |
 +| PUB_NUM_ATO_NOMEACAO | VARCHAR2(10) | N | Número do ato de nomeação |  |  |
 | PUB_IND_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Indicador de provimento |  |  | | PUB_IND_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Indicador de provimento |  |  |
 | PUB_TIPO_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Tipo de provimento |  |  | | PUB_TIPO_PROVIMENTO | CHAR(1) | N | Tipo de provimento |  |  |
Linha 171: Linha 193:
 | PUB_DT_INI_EXERCICIO | DATE | N | Data da entrada em exercício |  |  | | PUB_DT_INI_EXERCICIO | DATE | N | Data da entrada em exercício |  |  |
 | PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES |  |  | | PUB_TIPOVINCULO | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES |  |  |
 +| PUB_TIPOVINCULO2017 | CHAR(2) | N | Tipo de vínculo para o SAGRES 2017 |  |  |
 +| PUB_TPPLANOSEGREGACAO | CHAR(1) | N | Tipo de plano de segregação da massa |  |  |
 +| PUB_IDPROCESSOJUDICIAL | NUMBER(15,​0) | N | ID do processo judicial do estatutário |  |  |
 +| PUB_CODCARREIRAPUBLICA | VARCHAR2(4) | N | Código da carreira pública |  |  |
 +| PUB_DTINGRCARREIRAPUBLICA | DATE | N | Data de ingressão na carreira pública |  |  |
 | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | N | Código do colaborador no pirâmide(foi integrado) |  |  | | PIR_CODCOLABORADOR | VARCHAR2(8) | N | Código do colaborador no pirâmide(foi integrado) |  |  |
 | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | N | Id curso formação |  |  | | IDCURSOFORMACAO | NUMBER(15,​0) | N | Id curso formação |  |  |
Linha 178: Linha 205:
 | CANDTIPOVINCULO | CHAR(1) | N | Tipo de vínculo do Candidato |  |  | | CANDTIPOVINCULO | CHAR(1) | N | Tipo de vínculo do Candidato |  |  |
 | PUB_TIPODEPENDENCIA | CHAR(2) | N | Tipo da dependência entre o Pensionista e o Servidor vinculado |  |  | | PUB_TIPODEPENDENCIA | CHAR(2) | N | Tipo da dependência entre o Pensionista e o Servidor vinculado |  |  |
 +| CLASSIFICACAOCONDICAO | VARCHAR2(2) | N | Classificação da condição do trabalhador |  |  |
 +| CASADOBRASILEIRO | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador casado com brasileiro |  |  |
 +| FILHOSBRASILEIROS | CHAR(1) | N | Indicativo de colaborador com filhos brasileiros |  |  |
 +| PUB_TIPOREGTRABALHO | CHAR(1) | N | Tipo de regime de trabalho Público |  |  |
 +| IDPREADMISSAO | NUMBER(15,​0) | N | ID da pré-admissão do colaborador |  |  |
 +| DATAEFEITOALT | DATE | N | Dt que a alteração contrato faz efeito ​ |  |  |
 +| DESCALTERACAO | VARCHAR2(150) | N | Descrição da alteração ou do instrumento que a gerou |  |  |
 +| NATUREZA_ATIVIDADE | VARCHAR2(1) | N | Natureza da ativadade |  |  |
 +| NATUREZA_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Natureza do Estágio |  |  |
 +| NIVEL_ESTAGIO | VARCHAR2(1) | N | Nível do Estágio |  |  |
 +| AREAATUACAO_ESTAGIO | VARCHAR2(50) | N | Área de Atuação do estágiario |  |  |
 +| APOLICE_ESTAGIO | VARCHAR2(15) | N | Número Apólice de Seguro |  |  |
 +| DATA_TERMINO_ESTAGIO | DATE | N | Data Término do Estágio |  |  |
 +| CPF_SUPERVISOR_ESTAGIO | VARCHAR2(11) | N | Cpf do Supervisor |  |  |
 +| NOME_SUPERVISOR | VARCHAR2(30) | N | Nome do Supervisor |  |  |
 +| IDINSTITUICAO_ESTAGIO | NUMBER(15,​0) | N | Código da instituição de ensino |  |  |
 +| IDAGENTE_INTEGRACAO | NUMBER(15,​0) | N | Código do agente de integração |  |  |
 +| CATEGORIA_TRAB_CED | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador Cedido |  |  |
 +| CNPJ_CEDENTE | VARCHAR2(14) | N | Cnpj da empresa cedente |  |  |
 +| MATRICULA_TRAB_CED | VARCHAR2(6) | N | Matrícula do trabalhador cedido |  |  |
 +| DATAADMISAO_TRAB_CED | DATE | N | Data de admissão do trabalhador cedido |  |  |
 +| ONUS_TRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Ônus da cessão/​requisição |  |  |
 +| TIPOREGIMETRAB_CED | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime Trabalhista Trabalahador Cedico |  |  |
 +| TIPOREGIMEPREV | VARCHAR2(1) | N | Tipo de regime previdenciário |  |  |
 +| PUB_MOTIVOALTERACAO | CHAR(1) | N | Motivo alteração do cargo ou função |  |  |
 +| DIRSINDICAL_CATEGORIA | VARCHAR2(3) | N | Dirigente sindical categoria de origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_CNPJ | VARCHAR2(14) | N | Dirigente sindical cnpj empresa origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_DTADMISSAO | DATE | N | Dirigente sindical data de admissão empresa origem |  |  |
 +| DIRSINDICAL_MATRICULA | VARCHAR2(30) | N | Matrícula de origem do Dirigente sindical |  |  |
 +| CATEGORIAESOCIAL | VARCHAR2(3) | N | Código da categoria do trabalhador |  |  |
 +| ESOCIAL_STATUS | NUMBER(15,​0) | S | Código de status do eSocial |  |  |
 +| ORIGEM_CADASTRO | VARCHAR2(3) | N | Origem do cadastro |  |  |
 +| DATAADMISSAOAUTONOMO | DATE | N | Data de início das atividades Autônomo - eSocial |  |  |
 +| RETIFICACAO | CHAR(1) | N | Indica se a alteração é uma retificação |  |  |
 | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | N | ID grupo pag colaborador |  |  | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | N | ID grupo pag colaborador |  |  |
 | CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Cód centro custo colaborador |  |  | | CODCENTROCUSTO | VARCHAR2(25) | N | Cód centro custo colaborador |  |  |