Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:diretores [2014/05/13 11:20]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:diretores [2015/01/06 11:50] (atual)
administrador Aprovado
Linha 30: Linha 30:
 | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | END_CIDADE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | END_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | END_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 +| END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | Y |  |  |  |
 | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDHORARIOTRABALHO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | RACACOR | CHAR(1) | Y |  |  |  | | RACACOR | CHAR(1) | Y |  |  |  |
Linha 37: Linha 38:
 | DATACHEGADA | DATE | Y |  |  |  | | DATACHEGADA | DATE | Y |  |  |  |
 | DATANATURALIZACAO | DATE | Y |  |  |  | | DATANATURALIZACAO | DATE | Y |  |  |  |
 +| IDPAISORIGEM | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDESCOLARIDADE | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | SEXO | CHAR(1) | Y |  |  |  | | SEXO | CHAR(1) | Y |  |  |  |
Linha 47: Linha 49:
 | RIC_DATAEMISSAO | DATE | Y |  |  |  | | RIC_DATAEMISSAO | DATE | Y |  |  |  |
 | RIC_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | RIC_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| RIC_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | RIC_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | RIC_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  | | CXP_NUMERO | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  |
Linha 56: Linha 59:
 | CERT_CARTORIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | CERT_CARTORIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | CERT_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | CERT_MUNICIPIO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| CERT_CODMUNICIPIO | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | CERT_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  | | CERT_UF | CHAR(2) | Y |  |  |  |
 | CERT_TERMO_MATRICULA | VARCHAR2(32) | Y |  |  |  | | CERT_TERMO_MATRICULA | VARCHAR2(32) | Y |  |  |  |
Linha 64: Linha 68:
 | PASS_DATAVALIDADE | DATE | Y |  |  |  | | PASS_DATAVALIDADE | DATE | Y |  |  |  |
 | PASS_PAISEMISSAO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | PASS_PAISEMISSAO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 +| PASS_IDPAISEMISSOR | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | PORTNAT_NUMERO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | PORTNAT_NUMERO | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | PORTNAT_DATA | DATE | Y |  |  |  | | PORTNAT_DATA | DATE | Y |  |  |  |
 | RESERVISTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | Y |  |  |  | | RESERVISTA_NUMERO | VARCHAR2(15) | Y |  |  |  |
 | NATURALIDADE | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  | | NATURALIDADE | VARCHAR2(20) | Y |  |  |  |
 +| CODMUNICIPIOORIGEM | VARCHAR2(6) | Y |  |  |  |
 | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | NOMEPAI | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
 | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  | | NOMEMAE | VARCHAR2(50) | Y |  |  |  |
Linha 163: Linha 169:
 | CPFPAI | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  | | CPFPAI | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 | CPFMAE | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  | | CPFMAE | VARCHAR2(11) | Y |  |  |  |
 +| RECSEGURODESEMPREGO | CHAR(1) | Y |  |  |  |
 | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDGRUPOPAGAMENTO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | SALDOFGTS_TOTAL | NUMBER(13,​2) | Y |  |  |  | | SALDOFGTS_TOTAL | NUMBER(13,​2) | Y |  |  |  |
Linha 174: Linha 181:
 | IDCANDIDATO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDCANDIDATO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 | IDPROCESSOSELECAO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  | | IDPROCESSOSELECAO | NUMBER(15,​0) | Y |  |  |  |
 +