Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
ajuda:dicionario:candidatos [2014/05/13 11:48]
administrador Aprovado
ajuda:dicionario:candidatos [2016/03/02 12:19] (atual)
administrador Aprovado
Linha 10: Linha 10:
  
 ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^ ^ Nome ^ Tipo ^ Obrigatório ^ Comentário ^ PK ^ FK ^
-| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | +| ID | NUMBER(15,​0) | | ID | X |  | 
-| IDPESSOAINTERNA | NUMBER(15,​0) | | ID pessoa |  |  | +| IDPESSOAINTERNA | NUMBER(15,​0) | | ID pessoa |  |  | 
-| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome |  |  | +| NOME | VARCHAR2(70) | | Nome |  |  | 
-| CPF | VARCHAR2(11) | | CPF |  |  | +| CPF | VARCHAR2(11) | | CPF |  |  | 
-| SEXO | CHAR(1) | | Sexo |  |  | +| SEXO | CHAR(1) | | Sexo |  |  | 
-| ESTADOCIVIL | CHAR(1) | | Estado civil |  |  | +| ESTADOCIVIL | CHAR(1) | | Estado civil |  |  | 
-| DATACADASTRO | DATE | | Data de cadastro |  |  | +| DATACADASTRO | DATE | | Data de cadastro |  |  | 
-| FORMAINSCRICAO | CHAR(1) | | Forma de inscrição |  |  | +| FORMAINSCRICAO | CHAR(1) | | Forma de inscrição |  |  | 
-| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | | Logradouro |  |  | +| END_LOGRADOURO | VARCHAR2(50) | | Logradouro |  |  | 
-| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | | Número ​da Casa |  |  | +| END_NUMERO | VARCHAR2(6) | | Número ​do endereço ​|  |  | 
-| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | | Complemento |  |  | +| END_COMPLEMENTO | VARCHAR2(50) | | Complemento |  |  | 
-| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | | Bairro |  |  | +| END_BAIRRO | VARCHAR2(50) | | Bairro |  |  | 
-| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | | Cidade |  |  | +| END_CIDADE | VARCHAR2(50) | | Cidade |  |  | 
-| END_UF | CHAR(2) | | Unidade Federativa |  |  | +| END_UF | CHAR(2) | | Unidade Federativa |  |  | 
-| END_CEP | VARCHAR2(8) | | CEP |  |  | +| END_CEP | VARCHAR2(8) | | CEP |  |  ​
-| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_AREASGEOGRAFICAS | IDAREAGEOGRAFICA]] | NUMBER(15,​0) | | Id da area geografica |  | X | +| END_TIPOLOGRADOURO | VARCHAR2(2) | N | Tipo de logradouro |  |  | 
-| FONE_DDD | CHAR(2) | | DDD |  |  | +| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_MUNICIPIOS | CODMUNICIPIO]] | VARCHAR2(6) | N | Cód município |  | X 
-| FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | | Fone contato |  |  | +| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_AREASGEOGRAFICAS | IDAREAGEOGRAFICA]] | NUMBER(15,​0) | | Id da area geografica |  | X | 
-| CELULAR_DDD | CHAR(2) | | DDD Telefone celular |  |  | +| FONE_DDD | CHAR(2) | | DDD |  |  | 
-| CELULAR_NUMERO | VARCHAR2(9) | | Celular |  |  | +| FONE_NUMERO | VARCHAR2(9) | | Fone contato |  |  | 
-| EMAILPESSOAL | VARCHAR2(60) | | E-mail pessoal |  |  | +| CELULAR_DDD | CHAR(2) | | DDD Telefone celular |  |  | 
-| DATANASCIMENTO | DATE | | Data de nascimento |  |  | +| CELULAR_NUMERO | VARCHAR2(9) | | Celular |  |  | 
-| LOCALNASCIMENTO | VARCHAR2(50) | | Local de nascimento |  |  | +| EMAILPESSOAL | VARCHAR2(60) | | E-mail pessoal |  |  | 
-| UFORIGEM | CHAR(2) | | Estado de origem |  |  | +| DATANASCIMENTO | DATE | | Data de nascimento |  |  | 
-CODNACIONALIDADE ​CHAR(2) | Id da Nacionalidade ​|  |  | +| LOCALNASCIMENTO | VARCHAR2(50) | | Local de nascimento |  |  | 
-| DEFICIENTE | CHAR(1) | | Deficiência física |  |  | +| UFORIGEM | CHAR(2) | | Estado de origem |  |  | 
-| POSSUICARRO | CHAR(1) | | Possui carro |  |  | +[[Ajuda:​dicionario:​TABELA_PAISES ​IDPAISNACIONALIDADE]] | NUMBER(15,0) | ID do país de nacionalidade ​|  ​| X | 
-| POSSUIHABILITACAO | CHAR(1) | | Possui habilitação |  |  | +| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_PAISES | IDPAISENDERECO]] | NUMBER(15,​0) | N | ID do país do endereço ​|  ​| X 
-| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_GRAUESCOLARIDADES | IDESCOLARIDADE]] | NUMBER(15,​0) | | Id da escolaridade |  | X | +| DEFICIENTE | VARCHAR2(6) | | Deficiência física ​do candidato |  |  | 
-| DISP_PERIODOINTEGRAL | CHAR(1) | | Dispõe de turno integral |  |  | +| DEFICIENTE_OBSERVACOES | VARCHAR2(255) | N | Observações da deficiência ​|  |  | 
-| DISP_PERIODONOTURNO | CHAR(1) | | Dispõe de turno noturno |  |  | +| POSSUICARRO | CHAR(1) | | Possui carro |  |  | 
-| DISP_MEIOPERIODO | CHAR(1) | | Dispõe de meio turno |  |  | +| POSSUIHABILITACAO | CHAR(1) | | Possui habilitação |  |  | 
-| DISP_OUTROPERIODO | CHAR(1) | | Dispõe de outro turno |  |  | +| [[Ajuda:​dicionario:​TABELA_GRAUESCOLARIDADES | IDESCOLARIDADE]] | NUMBER(15,​0) | | Id da escolaridade |  | X | 
-| DISP_OUTRACIDADE | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outra cidade |  |  | +| DISP_PERIODOINTEGRAL | CHAR(1) | | Dispõe de turno integral |  |  | 
-| DISP_OUTROESTADO | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outro estado |  |  | +| DISP_PERIODONOTURNO | CHAR(1) | | Dispõe de turno noturno |  |  | 
-| DISP_OUTROPAIS | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outro país |  |  | +| DISP_MEIOPERIODO | CHAR(1) | | Dispõe de meio turno |  |  | 
-| PRETENCAOSALARIAL | NUMBER(13,​2) | | Pretensão Salarial |  |  | +| DISP_OUTROPERIODO | CHAR(1) | | Dispõe de outro turno |  |  | 
-| STATUS | CHAR(1) | | Status |  |  | +| DISP_OUTRACIDADE | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outra cidade |  |  | 
-| PORTAL_SENHA | VARCHAR2(20) | | Senha portal candidato |  |  | +| DISP_OUTROESTADO | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outro estado |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​SEL_GRUPOS_CANDIDATOS | IDGRUPO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do grupo |  | X | +| DISP_OUTROPAIS | CHAR(1) | | Pode trabalhar em outro país |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​SEL_AREAS_INTERESSE | CODAREAINTERESSE]] | CHAR(3) | | Cód. área de interesse |  | X | +| PRETENCAOSALARIAL | NUMBER(13,​2) | | Pretensão Salarial |  |  | 
-| DESCPERFIL | CLOB | | Descrição do perfil |  |  | +| STATUS | CHAR(1) | | Status |  |  | 
-| DESCAPRESENTACAO | CLOB | | Descrição da apresentação |  |  | +| PORTAL_SENHA | VARCHAR2(20) | | Senha portal candidato |  |  | 
-| SINALIZADO | CHAR(1) | | Sinalizar currículo para consulta posterior |  |  | +| [[Ajuda:​dicionario:​SEL_GRUPOS_CANDIDATOS | IDGRUPO]] | NUMBER(15,​0) | | ID do grupo |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​CARGOS | CODCARGOCAND]] | CHAR(4) | | Cód cargo candidato |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​SEL_AREAS_INTERESSE | CODAREAINTERESSE]] | CHAR(3) | | Cód. área de interesse |  | X | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​FUNCOES | CODFUNCAOCAND]] | CHAR(4) | | Cód função candidato |  | X | +| DESCPERFIL | CLOB | | Descrição do perfil |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTOCAND]] | VARCHAR2(13) | | Cód depto candidato |  | X | +| DESCAPRESENTACAO | CLOB | | Descrição da apresentação |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​HIERARQUIAS | CODHIERARQUIACAND]] | VARCHAR2(15) | | Cód empresa candidato |  | X | +| SINALIZADO | CHAR(1) | | Sinalizar currículo para consulta posterior |  |  | 
-| [[Ajuda:​dicionario:​UNIDADES_NEGOCIO | CODUNIDADENEGOCIOCAND]] | VARCHAR2(8) | | Código da unidade de negócio |  | X | +| [[Ajuda:​dicionario:​CARGOS | CODCARGOCAND]] | CHAR(4) | | Cód cargo candidato |  | X | 
-| NOTIFICADO | CHAR(1) | | Notificado por e-mail |  |  |+| [[Ajuda:​dicionario:​FUNCOES | CODFUNCAOCAND]] | CHAR(4) | | Cód função candidato |  | X | 
 +| [[Ajuda:​dicionario:​DEPARTAMENTOS | CODDEPARTAMENTOCAND]] | VARCHAR2(13) | | Cód depto candidato |  | X | 
 +| [[Ajuda:​dicionario:​HIERARQUIAS | CODHIERARQUIACAND]] | VARCHAR2(15) | | Cód empresa candidato |  | X | 
 +| [[Ajuda:​dicionario:​UNIDADES_NEGOCIO | CODUNIDADENEGOCIOCAND]] | VARCHAR2(8) | | Código da unidade de negócio |  | X | 
 +| NOTIFICADO | CHAR(1) | | Notificado por e-mail |  |  |
  
  
Linha 68: Linha 72:
 | TR_CANDIDATOS | INSERT | | TR_CANDIDATOS | INSERT |
 | TR_CANDIDATOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE | | TR_CANDIDATOS_BRIUD | INSERT OR UPDATE OR DELETE |
-